Dulles International 机场 的 United Airlines - IAD
United Airlines 往返于哪些地点的 Dulles International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 4 | 查看航班 |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 4 | 查看航班 |
| Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 3 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | 查看航班 |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 10 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 22 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 8 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 32 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | 查看航班 |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | 查看航班 |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 10 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 18 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 5 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | 查看航班 |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 9 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 6 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 27 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 66 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 22 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 18 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 23 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 9 | 查看航班 |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 2 | 查看航班 |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 2 | 查看航班 |
| Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 2 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 42 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | 查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 16 | 查看航班 |
| International (EYW) | United States | Key West | 2 | 查看航班 |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 3 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 25 | 查看航班 |
| Lome (LFW) | Togo | Lome | 4 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 47 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 10 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 17 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 37 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 8 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 49 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | 查看航班 |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 23 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | 查看航班 |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 15 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 20 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 18 | 查看航班 |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 8 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 30 | 查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 9 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 15 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 22 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 66 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 4 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 18 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 26 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 19 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 16 | 查看航班 |
| Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 17 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 26 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 15 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dulles International 机场 租车 节省大量资金。












































































