Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dulles International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2175 expand_more(2) | 00:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:16 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA750 expand_more(2) | 00:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1610 | 00:32 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:33 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(3) | 00:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:44 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3752 | 00:52 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(2) | 00:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 00:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 00:57 | programado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 01:01 | programado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA3893 | 01:03 | cancelado | |
| Rabat (RBA) | VistaJet | VJT768 | 01:03 | 18:50 | Aterrizado |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8839 | 01:32 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | programado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:18 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:21 | 03:50 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:21 | 03:50 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:00 | programado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 05:08 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 05:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA705 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1917 expand_more(2) | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 06:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(4) | 06:53 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 06:53 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 06:53 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 06:53 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 06:53 | Retrasado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4564 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 07:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:01 | 06:35 | Aterrizado |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2467 expand_more(1) | 07:07 | 06:39 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Ethiopian Airlines | ET1369 | 07:07 | 06:39 | Aterrizado |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:07 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 07:07 | 06:40 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | 06:40 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | 06:40 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:07 | 06:40 | Aterrizado |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4596 expand_more(2) | 07:13 | 06:59 | Aterrizado |
| Harrisburg (MDT) | All Nippon Airways | NH7135 | 07:13 | 06:59 | Aterrizado |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:13 | 06:59 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 07:14 | 06:54 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:14 | 06:54 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:14 | 06:54 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:14 | 06:54 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 07:16 | 06:57 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:16 | 06:57 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:16 | 06:57 | Aterrizado |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:17 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:17 | programado | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:17 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 | 07:18 | programado | |
| Bradford (BFD) | Mokulele Airlines | 9X392 | 07:18 | programado | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:18 | programado | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:18 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 07:19 | programado | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | programado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 07:19 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:19 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:19 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA6115 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | programado | |
| New York (LGA) | United Express | UA4037 expand_more(2) | 07:23 | programado | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | programado | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:24 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | programado | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:25 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(1) | 07:26 | programado | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | programado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4286 expand_more(1) | 07:29 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4326 expand_more(1) | 07:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6168 expand_more(2) | 07:31 | programado | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:31 | programado | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2061 | 07:31 | programado | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3688 | 07:33 | programado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(2) | 07:33 | programado | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:33 | programado | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6183 expand_more(2) | 07:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:34 | programado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | programado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4190 | 07:35 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6136 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:35 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:35 | programado | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:35 | programado | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:35 | programado | |
| Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | UA5046 | 07:35 | programado | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:35 | programado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:43 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:43 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 08:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42909 | 08:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | North Central Aviation | NCJ70 | 08:21 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Flexjet | LXJ583 | 08:33 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | Retrasado | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ384 | 08:46 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | Retrasado | |
| Charlottesville (CHO) | Private Jet Center | PJC40 | 08:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3914 | 08:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1908 expand_more(2) | 09:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3408 | 09:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET1351 | 09:23 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ557 | 09:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94230 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42906 | 09:50 | programado | |
| Rome (RME) | NetJets | EJA418 | 09:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5490 expand_more(1) | 09:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2764 | 09:57 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO47 | 10:09 | programado | |
| Richmond (RIC) | Contour Aviation | LF7656 | 10:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(4) | 10:23 | 10:00 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:23 | 10:00 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 10:23 | 10:00 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:23 | 10:00 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5511 | 10:23 | 10:00 | Aterrizado |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA795 | 10:27 | programado | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA924 | 10:33 | programado | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA952 | 10:33 | Retrasado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(3) | 10:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 10:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3482 | 10:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 10:48 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP135 | 10:50 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 11:00 | programado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 11:05 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(5) | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7380 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2746 expand_more(4) | 11:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 11:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 11:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | ITA Airways | AZ4449 | 11:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:13 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 11:14 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:14 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:14 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | ITA Airways | AZ4386 | 11:14 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(5) | 11:16 | programado | |
| Tampa (TPA) | Air China | CA7402 | 11:16 | programado | |
| Tampa (TPA) | avianca | AV2030 | 11:16 | programado | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11:16 | programado | |
| Tampa (TPA) | ITA Airways | AZ4405 | 11:16 | programado | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7913 | 11:16 | programado | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:17 | programado | |
| Manchester (MHT) | United Express | C54857 | 11:17 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 11:18 | programado | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:18 | programado | |
| Nashville (BNA) | ITA Airways | AZ4372 | 11:18 | programado | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8531 | 11:18 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 11:20 | Retrasado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:20 | Retrasado | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7761 | 11:20 | Retrasado | |
| Blountville (TRI) | Breeze Airways | MX914 | 11:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:21 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:21 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:21 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11:23 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1279 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2870 | 11:24 | programado | |
| Denver (DEN) | ITA Airways | AZ4375 | 11:24 | programado | |
| State College (SCE) | United Airlines | UA4541 | 11:24 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1618 expand_more(2) | 11:26 | programado | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2135 | 11:26 | programado | |
| Newark (EWR) | ITA Airways | AZ4509 | 11:26 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(4) | 11:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Air China | CA7390 | 11:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:28 | programado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2131 | 11:28 | programado | |
| Houston (IAH) | ITA Airways | AZ4422 | 11:28 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | ITA Airways | AZ4456 | 11:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7659 | 11:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(4) | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3892 | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:33 | programado | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 11:33 | programado | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11:33 | programado | |
| Savannah (SAV) | Lufthansa | LH8975 | 11:33 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4279 expand_more(3) | 11:33 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:33 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:33 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7997 | 11:33 | programado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Albany (ALB) | Lufthansa | LH7523 | 11:35 | programado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:35 | programado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6116 | 11:35 | programado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:35 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 expand_more(1) | 11:38 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 11:38 | programado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | programado | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4557 | 11:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA6235 expand_more(4) | 11:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3634 | 11:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Air China | CA7393 | 11:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2086 | 11:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11:39 | programado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4828 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:40 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8624 | 11:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(2) | 11:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:41 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(4) | 11:41 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7832 | 11:41 | programado | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2235 | 11:41 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11:41 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH9283 | 11:41 | programado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 11:41 | programado | |
| Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:41 | programado | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:41 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | SkyWest Airlines | UA6070 | 11:42 | programado | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2673 expand_more(4) | 11:42 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:42 | programado | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:42 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:42 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7693 | 11:42 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92954 | 11:43 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6114 expand_more(3) | 11:44 | programado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2102 | 11:44 | programado | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11:44 | programado | |
| Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7735 | 11:44 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 expand_more(2) | 11:44 | programado | |
| Austin (AUS) | ITA Airways | AZ4370 | 11:44 | programado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH7547 | 11:44 | programado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:44 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:44 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Austrian Airlines | OS7846 | 11:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7567 | 11:45 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3508 | 11:47 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1535 expand_more(1) | 11:47 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:47 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA6138 | 11:47 | programado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA6254 | 11:48 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5835 | 11:49 | programado | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA311 | 11:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1893 | 11:50 | programado | |
| Buffalo (BUF) | United Airlines | UA4192 | 11:50 | programado | |
| New York (LGA) | United Express | UA4048 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3485 | 11:51 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1181 | 11:52 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1348 | 11:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2277 | 11:52 | programado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4074 | 11:53 | programado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4283 | 11:54 | programado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 | 11:54 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1786 | 11:55 | programado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4296 | 11:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA6132 | 11:55 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3985 | 11:55 | programado | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3645 | 11:55 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4275 | 11:55 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4532 | 11:55 | programado | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4810 | 11:57 | programado | |
| Oxford (OXC) | Private Jet Center | PJC60 | 12:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5154 | 12:48 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Aerosafin | FIC1237 | 13:02 | Retrasado | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX642 | 13:05 | 12:44 | Aterrizado |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA952 | 13:12 | programado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4326 | 13:13 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34326 | 13:26 | programado | |
