Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dulles International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93692 | 00:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1968 expand_more(2) | 00:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:30 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:32 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:32 | programado | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA653 | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1506 expand_more(2) | 00:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(3) | 00:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:58 | programado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 01:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(3) | 01:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7312 | 01:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 01:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 01:13 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34312 | 01:15 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | Y44312 | 01:15 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | Retrasado | |
| Salina (SLN) | NetJets | EJA313 | 02:48 | programado | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ316 | 04:01 | programado | |
| Melbourne (MLB) | United Airlines | UA3877 | 04:08 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:20 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | Retrasado | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:28 | programado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 05:06 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS981 | 05:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:17 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA711 | 05:18 | 03:38 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(3) | 05:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 05:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 05:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 05:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7889 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5440 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 05:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 05:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | programado | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA705 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:55 | programado | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 06:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93494 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42560 | 06:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(2) | 06:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 06:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 06:34 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ281 expand_more(2) | 06:35 | Retrasado | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9231 | 06:35 | Retrasado | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5308 | 06:35 | Retrasado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 07:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(4) | 07:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9323 | 07:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:01 | programado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | programado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:07 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 07:07 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | programado | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:07 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:07 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | United Express | UA5041 | 07:10 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(4) | 07:14 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:14 | programado | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:14 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07:14 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:14 | programado | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 07:16 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:16 | programado | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:16 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:16 | programado | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:17 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:17 | programado | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:17 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4491 expand_more(3) | 07:17 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | All Nippon Airways | NH7135 | 07:17 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:17 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2771 | 07:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2693 expand_more(1) | 07:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2765 | 07:17 | programado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 07:18 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:18 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:18 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 07:19 | programado | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | programado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(4) | 07:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 07:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9315 | 07:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1159 expand_more(3) | 07:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 07:23 | programado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4468 expand_more(1) | 07:23 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1075 | 07:23 | programado | |
| New York (LGA) | United Express | UA6285 expand_more(2) | 07:23 | programado | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | programado | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 07:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07:24 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | programado | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM1502 | 07:25 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:25 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 07:26 | programado | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07:26 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:27 | programado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4541 expand_more(3) | 07:27 | programado | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:27 | programado | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:27 | programado | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM1426 | 07:27 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:28 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:28 | programado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:29 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA3534 expand_more(2) | 07:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | programado | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4588 expand_more(2) | 07:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM1421 | 07:31 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4073 expand_more(2) | 07:31 | programado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:31 | programado | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07:31 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(3) | 07:31 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:31 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9324 | 07:31 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 07:31 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4460 expand_more(4) | 07:32 | programado | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:32 | programado | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:32 | programado | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:32 | programado | |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2290 | 07:32 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6279 expand_more(3) | 07:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2172 | 07:34 | programado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | programado | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA657 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1074 | 07:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3413 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7378 | 07:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2160 | 07:35 | programado | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:35 | programado | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5062 | 07:35 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6305 | 07:35 | programado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 | 07:43 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 08:17 | programado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ443 | 08:33 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR709 | 08:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | HL Aircraft | HOB3 | 08:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:50 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Hera Flight | HER956 | 08:51 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 | 08:55 | programado | |
| Reading (RDG) | flyExclusive | JRE770 | 09:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 | 09:09 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 | 09:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5490 | 09:55 | programado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA293 | 10:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 | 10:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ456 | 10:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2884 | 10:21 | programado | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX348 | 10:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94230 | 10:27 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4921 | 10:27 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 | 10:45 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 | 10:53 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ516 | 10:54 | programado | |
| White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY20 | 10:57 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 | 11:05 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 | 11:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2746 | 11:13 | programado | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4514 | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 | 11:13 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 | 11:14 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6285 | 01:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 02:25 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34313 | 02:55 | programado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 02:55 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV591 | 04:10 | programado | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT895 | 04:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Phenix Jet | RKS50 | 04:30 | programado | |
| New York (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8300 | 04:30 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV581 | 05:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6278 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4431 | 06:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94277 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42908 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4349 | 06:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3479 | 06:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 06:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5589 | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3978 | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2691 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4436 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2446 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2631 | 06:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3001 expand_more(1) | 06:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5081 | 06:14 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1747 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:15 | programado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:15 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Express Freighters Australia | QE701 | 06:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9184 | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8385 | 06:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2862 | 06:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| New York (EWR) | avianca | AV2134 | 06:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36641 | 06:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(2) | 06:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8783 | 06:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5093 | 06:52 | programado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ392 | 06:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1574 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7842 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5441 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3291 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2011 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9591 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8550 | 07:00 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA593 | 07:18 | programado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA536 | 07:21 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:25 | programado | |
| Hartford (HFD) | NetJets | EJA848 | 07:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94707 | 07:50 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ449 | 07:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1896 | 07:57 | programado | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA892 | 08:00 | programado | |
| Lebanon (LEB) | NetJets | EJA800 | 08:00 | programado | |
| Blacksburg (BCB) | Flexjet | LXJ274 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(4) | 08:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4461 | 08:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3581 | 08:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8485 | 08:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4483 | 08:08 | programado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4327 | 08:11 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA797 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2857 | 08:15 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3832 | 08:15 | programado | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2154 | 08:15 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1562 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3351 | 08:15 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM1209 | 08:15 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2335 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3602 | 08:15 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1265 | 08:15 | programado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4161 | 08:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4021 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3580 | 08:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM1269 | 08:15 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4233 | 08:15 | programado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4494 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2642 | 08:15 | programado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1239 | 08:15 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4488 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC3829 | 08:15 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Copa Airlines | CM1271 | 08:15 | programado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2191 | 08:15 | programado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3548 | 08:18 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA203 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3393 | 08:20 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Copa Airlines | CM1304 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1775 expand_more(6) | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4451 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2448 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7001 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2015 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2630 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9318 | 08:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1825 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2800 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2471 | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2739 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2118 | 08:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3988 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3543 | 08:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2051 | 08:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1270 | 08:20 | programado | |
| New York (LGA) | United Express | UA4032 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| New York (LGA) | avianca | AV2236 | 08:20 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4443 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2297 | 08:20 | programado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4587 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| St. Louis (STL) | avianca | AV2344 | 08:20 | programado | |
| St. Louis (STL) | Copa Airlines | CM2679 | 08:20 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 08:24 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1297 | 08:24 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1073 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2786 | 08:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9585 | 08:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9312 | 08:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8375 | 08:25 | programado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4069 | 08:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6137 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2060 | 08:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1281 | 08:25 | programado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X125 | 08:25 | programado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X397 | 08:25 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1154 | 08:26 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1406 | 08:28 | programado | |
