Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dulles International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93692 | 00:21 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1968 expand_more(2) | 00:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:30 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:32 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(3) | 00:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(2) | 01:06 | 00:55 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 01:06 | 00:55 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 01:06 | 00:55 | Aterrizado |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 01:10 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | programado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:14 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:20 | Retrasado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:20 | Retrasado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | 03:48 | Aterrizado |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | 03:48 | Aterrizado |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R580 | 04:40 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41988 | 05:00 | Retrasado | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:10 | programado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 05:12 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:17 | programado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2023 | 05:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(4) | 05:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 05:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 05:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 05:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 05:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3071 expand_more(1) | 05:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7792 | 05:32 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | programado | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA705 expand_more(3) | 05:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:46 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93494 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42560 | 06:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 06:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7262 | 06:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 06:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 06:29 | programado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 07:01 | 06:50 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 07:01 | 06:35 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:01 | 06:35 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:01 | 06:35 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 07:01 | 06:35 | Aterrizado |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | programado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:07 | 06:41 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Lynchburg (LYH) | United Express | UA5041 | 07:10 | 06:39 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(4) | 07:14 | 06:59 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:14 | 06:59 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:14 | 06:59 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07:14 | 06:59 | Aterrizado |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:14 | 06:59 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(4) | 07:16 | 06:56 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:16 | 06:56 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:16 | 06:56 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2082 | 07:16 | 06:56 | Aterrizado |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:16 | 06:56 | Aterrizado |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:17 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:17 | programado | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2693 expand_more(1) | 07:17 | 06:46 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2765 | 07:17 | 06:46 | Aterrizado |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 07:18 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:18 | 06:59 | Aterrizado |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:18 | 06:59 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:19 | 06:52 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:19 | 06:52 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | 06:52 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | 06:52 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(4) | 07:21 | 06:54 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7263 | 07:21 | 06:54 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 07:21 | 06:54 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:21 | 06:54 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:21 | 06:54 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1159 expand_more(2) | 07:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07:23 | programado | |
| New York (LGA) | United Express | UA6285 expand_more(2) | 07:23 | programado | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | programado | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 07:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:24 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07:24 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM1502 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 07:26 | programado | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07:26 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07:27 | programado | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:27 | programado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4541 expand_more(3) | 07:27 | programado | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:27 | programado | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:27 | programado | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM1426 | 07:27 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:28 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:28 | programado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:29 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:29 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 07:29 | programado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:29 | programado | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA3534 expand_more(2) | 07:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | programado | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4588 expand_more(3) | 07:31 | 06:57 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:31 | 06:57 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2085 | 07:31 | 06:57 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM1421 | 07:31 | 06:57 | Aterrizado |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | programado | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA657 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1074 | 07:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3413 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 07:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7378 | 07:35 | programado | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2160 | 07:35 | programado | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:35 | programado | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5062 | 07:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6305 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | programado | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2672 | 07:35 | programado | |
| Springfield (SGF) | Sun Country Airlines | SY8651 | 07:41 | programado | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ561 | 07:42 | programado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:43 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:43 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ504 | 08:05 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ306 | 08:34 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ331 | 08:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5490 | 08:44 | programado | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 08:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | Retrasado | |
| Butler (BTP) | NetJets | EJA352 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA560 | 09:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:19 | programado | |
| Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL882 | 09:19 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX1847 | 09:21 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:45 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | Retrasado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA920 | 10:06 | Retrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 10:12 | 09:48 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:12 | 09:48 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:12 | 09:48 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 10:12 | 09:48 | Aterrizado |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA729 | 10:12 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94230 expand_more(1) | 10:17 | 09:40 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42652 | 10:17 | 09:40 | Aterrizado |
| Windsor Locks (BDL) | Priester Aviation | PWA127 | 10:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP135 | 10:50 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | Retrasado | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ337 | 10:59 | programado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 11:02 | programado | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ202 | 11:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:05 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(4) | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2746 expand_more(2) | 11:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 11:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11:13 | programado | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4514 | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:13 | programado | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:13 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 11:14 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:14 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:14 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH9373 | 11:14 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(4) | 11:14 | Retrasado | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7117 | 11:14 | Retrasado | |
| Tampa (TPA) | avianca | AV2030 | 11:14 | Retrasado | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2838 | 11:14 | Retrasado | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7913 | 11:14 | Retrasado | |
| Fletcher (AVL) | Axio | AXO369 | 11:17 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 11:18 | programado | |
| Nashville (BNA) | avianca | AV2335 | 11:18 | programado | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:18 | programado | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8531 | 11:18 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:20 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7761 | 11:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(2) | 11:21 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 11:21 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 11:21 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3487 expand_more(3) | 11:21 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:21 | programado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:21 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:21 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA800 | 11:24 | programado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4192 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2043 | 11:25 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:25 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7699 | 11:25 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1618 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2135 | 11:25 | programado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:25 | programado | |
| Kenosha (ENW) | Aviation Advisor | LKF16 | 11:26 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 11:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:28 | programado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2131 | 11:28 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH7547 | 11:29 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA967 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(4) | 11:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5334 | 11:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:32 | programado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6354 expand_more(4) | 11:33 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:33 | programado | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:33 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:33 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7693 | 11:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93208 expand_more(1) | 11:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42544 | 11:34 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 11:34 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:34 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:34 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 11:34 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7997 | 11:34 | programado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Albany (ALB) | Lufthansa | LH7523 | 11:35 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(3) | 11:36 | programado | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2235 | 11:36 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11:36 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH9283 | 11:36 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:38 | programado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | programado | |
| Washington (IAD) | Executive Jet Management | EJM519 | 11:38 | programado | |
| Owensboro (OWB) | United Express | UA6059 | 11:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(2) | 11:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:41 | programado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:42 | programado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 11:42 | programado | |
| Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:42 | programado | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:42 | programado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4471 expand_more(3) | 11:42 | programado | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 11:42 | programado | |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:42 | programado | |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7723 | 11:42 | programado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 11:42 | programado | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:42 | programado | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7797 | 11:42 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA413 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH7599 | 11:43 | programado | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4862 | 11:43 | programado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4269 expand_more(3) | 11:44 | programado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2102 | 11:44 | programado | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11:44 | programado | |
| Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7735 | 11:44 | programado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:44 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:44 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1893 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7529 | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:45 | programado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(3) | 11:46 | programado | |
| St Louis (STL) | avianca | AV2337 | 11:46 | programado | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:46 | programado | |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH7749 | 11:46 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4520 expand_more(3) | 11:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3634 | 11:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2086 | 11:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11:47 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1535 expand_more(4) | 11:47 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:47 | programado | |
| Raleigh (RDU) | avianca | AV2121 | 11:47 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11:47 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8849 | 11:47 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6070 | 11:49 | programado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(2) | 11:49 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:49 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8624 | 11:49 | programado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4570 expand_more(2) | 11:49 | programado | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2107 | 11:49 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH7911 | 11:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3420 | 11:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA311 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5822 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4312 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6157 | 11:50 | programado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6273 | 11:50 | programado | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3645 | 11:53 | programado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4497 | 11:53 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1786 | 11:55 | programado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4283 | 11:55 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3999 | 11:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6132 | 11:55 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3987 | 11:55 | programado | |
| New York (LGA) | United Express | UA4038 | 11:55 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4264 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2277 | 11:55 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA866 | 12:00 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4388 | 12:01 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA897 | 12:06 | programado | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA476 | 12:48 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5154 | 12:51 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Vista America | VJA508 | 12:55 | programado | |
| Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH385 | 13:05 | programado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA877 | 13:06 | programado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX828 | 13:09 | programado | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA334 | 13:21 | programado | |
