Arrivées et départs des vols à Dulles International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Hughes Flying Service | GMH977 | 00:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 00:13 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5183 | 00:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL541 expand_more(2) | 00:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8804 | 00:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3019 | 00:13 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1009 | 00:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2767 expand_more(2) | 00:31 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:31 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:31 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:33 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 00:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2867 | 00:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(2) | 00:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 00:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 00:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1573 expand_more(2) | 00:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:55 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 00:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1015 expand_more(3) | 00:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:59 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | 00:48 | A atterri |
| Austin (AUS) | Qatar Executive | QE291 | 01:20 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | Programmé | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:18 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | 03:48 | A atterri |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | 03:48 | A atterri |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:21 | 04:00 | A atterri |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:21 | 04:00 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3223 | 04:48 | Programmé | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 05:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS981 | 05:10 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2632 expand_more(3) | 05:36 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 05:36 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6288 | 05:36 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 05:36 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA357 expand_more(3) | 05:53 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9160 | 05:53 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:53 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 05:53 | Différé | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 06:05 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1562 | 06:08 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA726 | 06:13 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06:22 | Différé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:22 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(3) | 06:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 06:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 06:42 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 06:42 | Programmé | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 06:54 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA3021 | 06:57 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 06:58 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 06:58 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 06:58 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 06:58 | Programmé | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1926 | 07:00 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:01 | 06:57 | A atterri |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 07:07 | 06:52 | A atterri |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:07 | 06:52 | A atterri |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:07 | 06:52 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 07:11 | 06:44 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:11 | 06:44 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:11 | 06:44 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:11 | 06:44 | A atterri |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4244 expand_more(1) | 07:13 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:13 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:15 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:15 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:15 | Programmé | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:15 | 06:54 | A atterri |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:18 | 06:51 | A atterri |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:18 | 06:51 | A atterri |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:18 | 06:51 | A atterri |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:18 | 06:55 | A atterri |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 07:18 | 06:46 | A atterri |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:18 | 06:46 | A atterri |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:18 | 06:46 | A atterri |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:18 | 06:46 | A atterri |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 | 07:19 | 06:52 | A atterri |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6210 expand_more(1) | 07:19 | 06:57 | A atterri |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:19 | 06:57 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA3693 expand_more(3) | 07:19 | 06:46 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:19 | 06:46 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2085 | 07:19 | 06:46 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | Ethiopian Airlines | ET1391 | 07:19 | 06:46 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA641 expand_more(1) | 07:20 | 06:58 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 07:20 | 06:58 | A atterri |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA504 expand_more(3) | 07:22 | Programmé | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:22 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:22 | Programmé | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:23 | 07:00 | A atterri |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:23 | 07:00 | A atterri |
| Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07:23 | 07:00 | A atterri |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:23 | 07:00 | A atterri |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3495 expand_more(4) | 07:24 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:24 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:24 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:24 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:24 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:26 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:26 | Programmé | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:26 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 07:26 | 06:49 | A atterri |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:26 | 06:49 | A atterri |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:26 | 06:49 | A atterri |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 07:28 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:28 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6279 expand_more(2) | 07:29 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:29 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:29 | Programmé | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(1) | 07:29 | Programmé | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 07:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9323 | 07:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 07:30 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:30 | 06:54 | A atterri |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:30 | 06:54 | A atterri |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:30 | 06:54 | A atterri |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:30 | 06:54 | A atterri |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:31 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:31 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2262 | 07:32 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4847 expand_more(1) | 07:32 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:32 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(5) | 07:33 | 06:58 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 07:33 | 06:58 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 07:33 | 06:58 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7868 | 07:33 | 06:58 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9315 | 07:33 | 06:58 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:33 | 06:58 | A atterri |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:33 | 07:00 | A atterri |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:33 | 07:00 | A atterri |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:33 | 07:00 | A atterri |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:33 | 07:00 | A atterri |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 07:34 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 07:34 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 07:34 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 07:34 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 07:34 | Programmé | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:44 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:44 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 08:12 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42909 | 08:12 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE765 | 08:47 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 | 08:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | Programmé | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA146 | 09:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 09:24 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3201 | 09:24 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9320 | 09:24 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET1351 | 09:24 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA401 | 09:51 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | Différé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | Différé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91082 | 10:12 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3849 expand_more(3) | 10:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:22 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5471 | 10:22 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | Programmé | |
| Cleveland (BKL) | SC Aviation | COL187 | 10:40 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:46 | Programmé | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1906 expand_more(2) | 11:09 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 11:09 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4334 | 11:09 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:11 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(4) | 11:11 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:11 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7151 | 11:11 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:11 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:11 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(5) | 11:12 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7380 | 11:12 | Programmé | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:12 | Programmé | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:12 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:12 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7513 | 11:12 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:12 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:12 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:12 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 11:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:15 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(2) | 11:16 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:16 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | ITA Airways | AZ4386 | 11:16 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(2) | 11:18 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 11:18 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 11:18 | Programmé | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:19 | Programmé | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11:21 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 11:21 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5284 | 11:21 | Programmé | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6070 | 11:27 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 11:27 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:27 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7761 | 11:27 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1413 | 11:28 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 | 11:28 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 | 11:33 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 | 11:35 | Programmé | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11:37 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 | 11:37 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 | 11:37 | Programmé | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:39 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3508 | 11:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1279 | 11:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 | 11:42 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6184 | 11:42 | Programmé | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA433 | 11:42 | Programmé | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 | 11:43 | Programmé | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:44 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4485 | 11:45 | Programmé | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3465 | 11:46 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 | 11:48 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4179 | 11:48 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2066 | 11:48 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA6235 | 11:48 | Programmé | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:49 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA311 | 11:50 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3500 | 11:50 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA3993 | 11:50 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4862 | 11:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 02:21 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 02:21 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34313 | 02:55 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 02:55 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 03:40 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV591 | 04:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8302 | 05:00 | Programmé | |
| Wilmington (ILG) | Hera Flight | HER110 | 05:00 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV581 | 05:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4349 | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3479 | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 06:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6371 | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3978 | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(4) | 06:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 06:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6278 | 06:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 06:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4431 | 06:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1242 | 06:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4436 | 06:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2446 | 06:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2631 | 06:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 06:18 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4144 | 06:18 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2561 | 06:18 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5093 | 06:18 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1216 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9286 | 06:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5081 | 06:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2439 | 06:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM817 | 06:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9184 | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8385 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1907 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2035 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2863 | 06:30 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA398 | 06:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2669 | 06:33 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | Fly Alliance | KPO518 | 06:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36641 | 06:50 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL168 | 06:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA325 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9591 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9312 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8550 | 07:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Hughes Flying Service | GMH977 | 07:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3291 | 07:30 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94707 | 07:45 | Programmé | |
| Lake Charles (LCH) | NetJets | EJA852 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4093 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3581 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6288 | 08:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4483 | 08:05 | Programmé | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1203 | 08:15 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1406 | 08:15 | Programmé | |
