Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dulles International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA645 | 00:06 | Programmato | |
| Goose Bay (YYR) | Redstar Aviation | RHH167 | 00:24 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:33 | Ritardato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:33 | Ritardato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:34 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:34 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:34 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:34 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:34 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:34 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:34 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(3) | 00:44 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:44 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:44 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:44 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Sun Country Airlines | SY8706 | 00:54 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 01:00 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA182 | 02:12 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA160 | 02:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3915 | 02:33 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:21 | 03:46 | Atterrato |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:21 | 03:46 | Atterrato |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:00 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:25 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:25 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:25 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 05:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 05:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 05:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 05:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 05:40 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | Ritardato | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | Ritardato | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ281 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9231 | 06:35 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5308 | 06:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1917 expand_more(2) | 06:38 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 06:38 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 06:38 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA344 expand_more(3) | 06:44 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7373 | 06:44 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9728 | 06:44 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Ethiopian Airlines | ET1393 | 06:44 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 06:53 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 06:53 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 06:53 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 06:53 | Programmato | |
| State College (SCE) | United Express | UA4564 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:00 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:01 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 07:07 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:07 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2467 | 07:07 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 07:13 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:13 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:13 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:13 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:17 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:17 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:17 | Programmato | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:18 | Programmato | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 | 07:18 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6284 expand_more(2) | 07:19 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:19 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:19 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 07:19 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | Programmato | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA6115 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:20 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Express | UA4037 expand_more(2) | 07:23 | Programmato | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | Programmato | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:24 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:24 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:24 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:25 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 07:25 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:25 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:25 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:25 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:25 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(1) | 07:26 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA538 expand_more(3) | 07:26 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:26 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:26 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 07:26 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4286 expand_more(1) | 07:29 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:29 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4326 expand_more(1) | 07:29 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:30 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3474 expand_more(2) | 07:31 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:31 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2061 | 07:31 | Programmato | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3688 | 07:33 | Programmato | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(2) | 07:33 | Programmato | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:33 | Programmato | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:33 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA1664 expand_more(1) | 07:33 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7123 | 07:33 | Programmato | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4190 | 07:35 | Programmato | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA2340 | 07:35 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:35 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:35 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:35 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6136 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:35 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:35 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 07:35 | Programmato | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:35 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4596 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | All Nippon Airways | NH7135 | 07:35 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:35 | Programmato | |
| Morgantown (MGW) | SkyWest Airlines | UA5025 | 07:35 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:43 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:43 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 08:04 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42909 | 08:04 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5490 | 08:41 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1908 expand_more(1) | 09:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3408 | 09:28 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(4) | 10:23 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:23 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 10:23 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:23 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5511 | 10:23 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 10:25 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:45 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(3) | 10:48 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 10:48 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3396 | 10:48 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 10:48 | Programmato | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA127 | 10:48 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP135 | 10:50 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | Executive Jet Management | EJM410 | 10:54 | Programmato | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA460 | 11:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(4) | 11:11 | Programmato | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | Programmato | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:11 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:11 | Programmato | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA690 | 11:12 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 | 11:13 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2746 expand_more(1) | 11:13 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | ITA Airways | AZ4449 | 11:13 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 | 11:15 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 | 11:16 | Programmato | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:17 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 | 11:18 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 | 11:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 | 11:21 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11:23 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1279 | 11:24 | Programmato | |
| State College (SCE) | United Express | UA4541 | 11:24 | Programmato | |
| White River (LEB) | NetJets | EJA901 | 11:24 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1618 | 11:26 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 | 11:28 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 | 11:30 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 | 11:30 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 | 11:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 | 11:33 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 | 11:33 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4279 | 11:33 | Programmato | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11:35 | Programmato | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:35 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3 | 01:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 02:25 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 02:55 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34313 | 02:55 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 03:40 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV591 | 04:10 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3169 expand_more(1) | 05:08 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5081 | 05:08 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV581 | 05:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6278 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4431 | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3978 | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 06:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(1) | 06:09 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5093 | 06:09 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3826 expand_more(4) | 06:10 | annullato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4349 | 06:10 | annullato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3479 | 06:10 | annullato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 06:10 | annullato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5593 | 06:10 | annullato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| New York (EWR) | avianca | AV2134 | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1555 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4436 | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2446 | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2015 | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2631 | 06:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94707 | 06:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM101 | 06:26 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 06:30 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2228 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:30 | Programmato | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:30 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 | 06:33 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06:42 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9184 | 06:42 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8385 | 06:42 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36641 | 06:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA319 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7238 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9591 | 07:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8550 | 07:00 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3291 | 07:00 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1574 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 07:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 07:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 07:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:10 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:10 | Programmato | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA427 | 07:36 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3750 | 07:45 | Programmato | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4022 expand_more(1) | 08:11 | Programmato | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2642 | 08:11 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4053 expand_more(2) | 08:13 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3580 | 08:13 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM1269 | 08:13 | Programmato | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4327 | 08:13 | Programmato | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1203 | 08:15 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4161 | 08:15 | Programmato | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2170 | 08:15 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1825 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2800 | 08:15 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1882 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2857 | 08:15 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1562 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3351 | 08:15 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2026 | 08:15 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM1209 | 08:15 | Programmato | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4236 | 08:15 | Programmato | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2191 | 08:15 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3832 | 08:15 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2154 | 08:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1073 expand_more(1) | 08:16 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2786 | 08:16 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6130 expand_more(1) | 08:17 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2297 | 08:17 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Express | UA3999 expand_more(1) | 08:18 | Programmato | |
| New York (LGA) | avianca | AV2236 | 08:18 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2739 expand_more(1) | 08:19 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2118 | 08:19 | Programmato | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3548 | 08:20 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4069 | 08:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7237 | 08:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9585 | 08:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8375 | 08:20 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1536 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3393 | 08:20 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Copa Airlines | CM1304 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1775 expand_more(4) | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4451 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2448 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7001 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2630 | 08:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2335 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3602 | 08:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2048 | 08:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1265 | 08:20 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA413 | 08:20 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3986 expand_more(3) | 08:21 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3543 | 08:21 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2051 | 08:21 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1270 | 08:21 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 08:24 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1297 | 08:24 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1239 | 08:25 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA637 | 08:25 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2471 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3796 | 08:25 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | avianca | AV2344 | 08:25 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | Copa Airlines | CM2679 | 08:25 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1154 | 08:26 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3431 expand_more(3) | 08:28 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3491 | 08:28 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2168 | 08:28 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2801 | 08:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(4) | 08:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4093 | 08:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3581 | 08:28 | Programmato | |
