Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dulles International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL541 expand_more(2) | 00:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8804 | 00:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3019 | 00:15 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:33 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:33 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1573 expand_more(2) | 00:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:51 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 00:52 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2052 expand_more(3) | 00:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:58 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(3) | 01:24 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7312 | 01:24 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 01:24 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 01:24 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV600 | 04:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:21 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:21 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS981 | 05:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | Ritardato | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | Ritardato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:28 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:28 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:28 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3223 | 05:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2632 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 05:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6288 | 05:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 05:40 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:43 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:43 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA705 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9160 | 06:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 06:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 06:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(3) | 06:12 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 06:12 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 06:12 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 06:12 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 06:40 | Programmato | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 07:01 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(4) | 07:02 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:02 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9324 | 07:02 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:02 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:02 | Programmato | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA483 expand_more(1) | 07:06 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2090 | 07:06 | Programmato | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:14 | Programmato | |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:14 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4244 expand_more(2) | 07:14 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:14 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2771 | 07:14 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 07:14 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:14 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:14 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:14 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:14 | Programmato | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA2396 expand_more(1) | 07:16 | Programmato | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1074 | 07:16 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:16 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:16 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA641 expand_more(3) | 07:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 07:17 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2175 expand_more(1) | 07:17 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:17 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4836 expand_more(2) | 07:18 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:18 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:18 | Programmato | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X243 | 07:18 | Programmato | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:18 | Programmato | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4875 | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2278 | 07:19 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:19 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(4) | 07:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07:20 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:20 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07:22 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:22 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:22 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:22 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07:22 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:22 | Programmato | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:22 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(4) | 07:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:24 | Programmato | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA231 | 07:24 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4864 expand_more(2) | 07:24 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:24 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07:24 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(4) | 07:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 07:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9315 | 07:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:25 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:25 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07:25 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Ethiopian Airlines | ET1375 | 07:25 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA637 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07:25 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:25 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 07:27 | Programmato | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:27 | Programmato | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:27 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:28 | Programmato | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:28 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:28 | Programmato | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:28 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 07:28 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:28 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:28 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:28 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2290 | 07:28 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA1762 expand_more(4) | 07:29 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:29 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:29 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2172 | 07:29 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 07:29 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1238 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3935 | 07:30 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7378 | 07:30 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2160 | 07:30 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3640 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:30 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2672 | 07:30 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 07:31 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:31 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:31 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07:31 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 07:31 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:31 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:31 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:31 | Programmato | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:32 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6264 expand_more(1) | 07:32 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7123 | 07:32 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3695 expand_more(2) | 07:33 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3751 | 07:33 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM2589 | 07:33 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4059 expand_more(1) | 07:34 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1075 | 07:34 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 07:34 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 07:34 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 07:34 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 07:34 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 07:34 | Programmato | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4186 expand_more(1) | 07:34 | Programmato | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4222 | 07:34 | Programmato | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | Programmato | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:35 | Programmato | |
| Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | UA5046 | 07:35 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 | 07:35 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3499 | 07:50 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | MidAmerica Jet | MJR414 | 07:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5266 | 08:49 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 | 08:55 | Ritardato | |
| Seattle (BFI) | Zenflight | XEN62 | 09:00 | Programmato | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 | 09:16 | Programmato | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ435 | 09:34 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM827 | 09:36 | Programmato | |
| Fayetteville (FAY) | Venture Aviation Group | VET563 | 09:39 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 | 09:45 | Ritardato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 | 10:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91082 | 10:12 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3849 | 10:22 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA588 | 10:24 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA413 | 10:27 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ606 | 10:29 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | Programmato | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ220 | 10:40 | Programmato | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 | 10:46 | Programmato | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6070 | 10:47 | Programmato | |
| Charlottesville (CHO) | Tradewind Aviation | TJ433 | 11:02 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA276 | 11:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2169 | 11:11 | Programmato | |
| Charlottesville (CHO) | Fly Alliance | KPO280 | 11:11 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 | 11:13 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 | 11:13 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 | 11:14 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 | 11:15 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 | 11:17 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 | 11:18 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA303 | 00:00 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ328 | 01:17 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 02:21 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 02:21 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34313 | 02:55 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 02:55 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV591 | 04:10 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA800 | 04:30 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV601 | 05:45 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2439 | 05:55 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 06:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 06:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 06:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4349 | 06:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3479 | 06:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 06:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6617 | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | DL3996 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3978 | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 06:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2669 | 06:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:00 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3901 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(4) | 06:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 06:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6278 | 06:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 06:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4431 | 06:08 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA436 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2205 | 06:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4436 | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2446 | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2631 | 06:15 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2457 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5081 | 06:25 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9184 | 06:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8385 | 06:30 | Programmato | |
| Providence (PVD) | Flexjet | LXJ564 | 06:30 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36641 | 06:50 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4144 | 07:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2561 | 07:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5093 | 07:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:00 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA270 | 07:09 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3291 | 07:30 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:30 | Programmato | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA982 | 07:30 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Mira Vista Aviation | MVJ78 | 07:30 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA603 | 07:36 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94707 | 07:40 | Programmato | |
| Morgantown (MGW) | Flexjet | LXJ329 | 07:43 | Programmato | |
| Hazleton (HZL) | Executive Jet Management | EJM226 | 07:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1354 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4093 | 08:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3581 | 08:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6288 | 08:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4483 | 08:05 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | avianca | AV2340 | 08:15 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2570 | 08:15 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3796 | 08:15 | Programmato | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4327 | 08:15 | annullato | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1203 | 08:15 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1443 | 08:15 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1548 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3543 | 08:15 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2051 | 08:15 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1270 | 08:15 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2470 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3602 | 08:15 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1265 | 08:15 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA2849 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3351 | 08:15 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2026 | 08:15 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM1209 | 08:15 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3570 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4161 | 08:15 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3580 | 08:15 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM1269 | 08:15 | Programmato | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2191 | 08:15 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4961 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC4723 | 08:15 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Copa Airlines | CM1282 | 08:15 | Programmato | |
| Lynchburg (LYH) | SkyWest Airlines | UA5038 | 08:15 | Programmato | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4188 expand_more(1) | 08:17 | Programmato | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2642 | 08:17 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3431 expand_more(2) | 08:19 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3491 | 08:19 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2801 | 08:19 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ504 | 08:19 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1082 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4749 | 08:20 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2081 | 08:20 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM1298 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1775 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4451 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2448 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7001 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2630 | 08:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9318 | 08:20 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1825 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2800 | 08:20 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2396 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| New York (EWR) | avianca | AV2134 | 08:20 | Programmato | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8499 | 08:20 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Express | UA3695 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| New York (LGA) | avianca | AV2236 | 08:20 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1536 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3393 | 08:20 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Copa Airlines | CM1304 | 08:20 | Programmato | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM2772 | 08:20 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA1762 | 08:22 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4310 expand_more(1) | 08:22 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4689 | 08:22 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1154 | 08:23 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA637 | 08:24 | Programmato | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X125 | 08:25 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4012 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1239 | 08:25 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2857 | 08:25 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
