Air Canada hos Dulles International Lufthavn - IAD
Hvilke steder flyver Air Canada til og fra Dulles International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 40 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 53 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 61 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 55 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 13 | Se flyrejser |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 35 | Se flyrejser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 35 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 28 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 47 | Se flyrejser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 50 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Se flyrejser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 21 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 26 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 56 | Se flyrejser |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 40 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 56 | Se flyrejser |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 12 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 53 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 22 | Se flyrejser |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 55 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 28 | Se flyrejser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Se flyrejser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 42 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 49 | Se flyrejser |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 55 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 21 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Dulles International Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Dulles International Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dulles International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!