Copa Airlines hos Dulles International Lufthavn - IAD
Hvilke steder flyver Copa Airlines til og fra Dulles International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 3 | Se flyrejser |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 5 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 3 | Se flyrejser |
| Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 3 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Se flyrejser |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | Se flyrejser |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Se flyrejser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Se flyrejser |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Se flyrejser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 2 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Se flyrejser |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 5 | Se flyrejser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | Se flyrejser |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 1 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Se flyrejser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 2 | Se flyrejser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 6 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Se flyrejser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 3 | Se flyrejser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 5 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | Se flyrejser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dulles International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




































