Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dulles International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 00:10 | geplant | |
| Malmo (MMX) | FAI rent-a-jet | IFA6098 | 00:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5423 | 00:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:21 | geplant | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA806 | 01:30 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 01:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 03:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 03:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 | 04:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:42 | geplant | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2632 expand_more(4) | 05:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7262 | 05:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 05:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 05:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 05:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1341 expand_more(3) | 05:27 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:27 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:27 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:27 | geplant | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 05:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA73 | 05:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2023 | 06:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(3) | 06:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 06:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 06:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 06:51 | geplant | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | 06:51 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(5) | 07:15 | 06:41 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7263 | 07:15 | 06:41 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 07:15 | 06:41 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6288 | 07:15 | 06:41 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:15 | 06:41 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:15 | 06:41 | Gelandet |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:16 | 06:57 | Gelandet |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:16 | 06:57 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA344 expand_more(3) | 07:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7373 | 07:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9728 | 07:16 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Ethiopian Airlines | ET1393 | 07:16 | geplant | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X243 | 07:18 | geplant | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:18 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4244 expand_more(2) | 07:18 | 06:51 | Gelandet |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:18 | 06:51 | Gelandet |
| Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2771 | 07:18 | 06:51 | Gelandet |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(4) | 07:19 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 07:19 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:19 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:19 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:19 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:19 | geplant | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:19 | geplant | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA2178 expand_more(1) | 07:21 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1074 | 07:21 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1853 expand_more(4) | 07:24 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:24 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:24 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2082 | 07:24 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:24 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:25 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:25 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | avianca | AV2121 | 07:25 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:25 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:25 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 07:25 | 06:47 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:25 | 06:47 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:25 | 06:47 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2278 | 07:25 | 06:47 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:25 | 06:47 | Gelandet |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:29 | geplant | |
| New York (LGA) | United Express | UA3497 expand_more(2) | 07:29 | geplant | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:29 | geplant | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:29 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:31 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:31 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:31 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 07:31 | 06:54 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:31 | 06:54 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:31 | 06:54 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:31 | 06:54 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:31 | 06:54 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 expand_more(2) | 07:31 | 06:59 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:31 | 06:59 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 07:31 | 06:59 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3991 expand_more(2) | 07:32 | 06:55 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:32 | 06:55 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:32 | 06:55 | Gelandet |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:33 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3634 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2044 | 07:35 | geplant | |
| Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | UA5046 | 07:35 | 06:52 | Gelandet |
| Rochester (ROC) | United Express | UA3584 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:35 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4402 | 07:35 | geplant | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:35 | geplant | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:35 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | Talon Air | TFF910 | 07:49 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:10 | geplant | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA442 | 08:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR709 expand_more(7) | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5825 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8122 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66568 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9789 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6254 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1165 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3015 | 08:20 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Hera Flight | HER950 | 08:34 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:05 | geplant | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA434 | 09:09 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 09:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 09:10 | geplant | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09:10 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | AirNet | USC84 | 09:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(3) | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3892 | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:13 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1203 | 09:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3930 | 09:36 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 09:50 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Porter Airlines Canada | PD2721 expand_more(1) | 10:22 | Storniert | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7465 | 10:22 | Storniert | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ665 | 10:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ655 | 10:23 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | geplant | |
| Gainesville (GVL) | Vista America | VJA300 | 10:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5100 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7790 | 11:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5284 | 11:10 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(1) | 11:11 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(2) | 11:14 | geplant | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:14 | geplant | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:14 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 11:19 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:19 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(2) | 11:19 | geplant | |
| Tampa (TPA) | avianca | AV2030 | 11:19 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11:19 | geplant | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4310 expand_more(2) | 11:19 | geplant | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4222 | 11:19 | geplant | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2648 | 11:19 | geplant | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 11:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2131 | 11:21 | geplant | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4296 expand_more(2) | 11:23 | geplant | |
| Dayton (DAY) | avianca | AV2059 | 11:23 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Copa Airlines | CM2769 | 11:23 | geplant | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X245 | 11:23 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 | 11:24 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:25 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:25 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 11:26 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:26 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:26 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:26 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4326 | 11:26 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4182 expand_more(2) | 11:27 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2043 | 11:27 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:27 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34326 | 11:27 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:29 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:29 | geplant | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:29 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:29 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1813 | 11:31 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2101 | 11:31 | geplant | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA3421 | 11:31 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(2) | 11:32 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:32 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | avianca | AV2099 | 11:32 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6216 expand_more(2) | 11:33 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4428 | 11:33 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:35 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:35 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:35 | geplant | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11:36 | geplant | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 | 11:36 | geplant | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4958 | 11:37 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 | 11:38 | geplant | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4177 | 11:39 | geplant | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 | 11:40 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:41 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2163 | 11:41 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4239 | 11:42 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA513 | 11:42 | geplant | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4478 | 11:43 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 | 11:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5427 | 11:44 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3715 | 11:44 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 | 11:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 | 11:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1357 | 11:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4569 | 11:49 | geplant | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:49 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ422 | 11:50 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3631 | 11:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5081 | 11:53 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8 | 01:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 01:18 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 01:18 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34313 | 01:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 01:25 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 01:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca Costa Rica | LR655 | 01:30 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV591 | 03:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA591 | 03:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV581 | 04:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1313 | 05:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 | 05:45 | geplant | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA200 | 05:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4144 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2516 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1354 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4093 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3581 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6288 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4483 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3931 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3708 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3431 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4415 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6403 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2669 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2851 expand_more(3) | 06:03 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air China | CA7379 | 06:03 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:03 | geplant | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:03 | geplant | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ564 | 06:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3929 | 06:30 | geplant | |
| Moline (MLI) | Executive Jet Management | EJM606 | 06:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2372 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(5) | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2395 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4967 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | ATI Jet | CYO189 | 07:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6926 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4372 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6687 | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:30 | geplant | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1847 | 08:00 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA490 | 08:00 | geplant | |
| Norfolk (QNV) | NetJets | EJA835 | 08:00 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA835 | 08:00 | 06:59 | Unterwegs |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA318 | 08:01 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA345 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7374 | 08:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9727 | 08:15 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Ethiopian Airlines | ET1392 | 08:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1073 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2786 | 08:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1219 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3543 | 08:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2051 | 08:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1270 | 08:15 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1257 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3351 | 08:15 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2026 | 08:15 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM1209 | 08:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6640 | 08:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2298 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1775 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4451 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2448 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7001 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2630 | 08:15 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3796 | 08:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2680 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2857 | 08:15 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | United Airlines | UA1661 | 08:15 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3465 expand_more(1) | 08:16 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM2772 | 08:16 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA726 expand_more(1) | 08:17 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM1300 | 08:17 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA637 | 08:20 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3832 | 08:20 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2154 | 08:20 | geplant | |
| New York (LGA) | United Express | UA3518 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| New York (LGA) | avianca | AV2236 | 08:20 | geplant | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4877 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2100 | 08:20 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2297 | 08:20 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA6232 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3602 | 08:20 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1265 | 08:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA683 expand_more(1) | 08:22 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2832 | 08:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6137 expand_more(2) | 08:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2060 | 08:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM1281 | 08:22 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1154 | 08:24 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1847 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3393 | 08:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Copa Airlines | CM1304 | 08:25 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA3548 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC3829 | 08:25 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Copa Airlines | CM1271 | 08:25 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1203 | 08:25 | geplant | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X125 | 08:25 | geplant | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4812 | 08:26 | geplant | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2021 expand_more(1) | 08:27 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC3791 | 08:27 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM357 expand_more(1) | 08:29 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7126 | 08:29 | geplant | |
