Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dulles International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93692 | 00:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1968 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:32 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(3) | 00:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(2) | 01:06 | 00:55 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 01:06 | 00:55 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 01:06 | 00:55 | Gelandet |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 01:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:20 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:20 | Verzögert | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | 03:48 | Gelandet |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | 03:48 | Gelandet |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R580 | 04:40 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41988 | 05:00 | Verzögert | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 05:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:17 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2023 | 05:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(4) | 05:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 05:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 05:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 05:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 05:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3071 expand_more(1) | 05:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7792 | 05:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA705 expand_more(3) | 05:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:46 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93494 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42560 | 06:20 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(3) | 06:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7262 | 06:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 06:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 06:29 | geplant | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 07:01 | 06:50 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 07:01 | 06:35 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:01 | 06:35 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:01 | 06:35 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 07:01 | 06:35 | Gelandet |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | geplant | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:07 | 06:41 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 07:07 | 06:48 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | 06:48 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | 06:48 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:07 | 06:48 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:07 | 06:48 | Gelandet |
| Lynchburg (LYH) | United Express | UA5041 | 07:10 | 06:39 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(4) | 07:14 | 06:59 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:14 | 06:59 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:14 | 06:59 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07:14 | 06:59 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:14 | 06:59 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(4) | 07:16 | 06:56 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:16 | 06:56 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:16 | 06:56 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2082 | 07:16 | 06:56 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:16 | 06:56 | Gelandet |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:17 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:17 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2693 expand_more(1) | 07:17 | 06:46 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2765 | 07:17 | 06:46 | Gelandet |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 07:18 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:18 | 06:59 | Gelandet |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:18 | 06:59 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:19 | 06:52 | Gelandet |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:19 | 06:52 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | 06:52 | Gelandet |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | 06:52 | Gelandet |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(4) | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7263 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1159 expand_more(2) | 07:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07:23 | geplant | |
| New York (LGA) | United Express | UA6285 expand_more(2) | 07:23 | geplant | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | geplant | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 07:24 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:24 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:24 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07:24 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:25 | 06:58 | Gelandet |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | 06:58 | Gelandet |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | 06:58 | Gelandet |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM1502 | 07:25 | 06:58 | Gelandet |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 07:26 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07:26 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07:27 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:27 | geplant | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:27 | geplant | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:27 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07:27 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:27 | geplant | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4541 expand_more(3) | 07:27 | geplant | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:27 | geplant | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:27 | geplant | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM1426 | 07:27 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:28 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:28 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:29 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:29 | geplant | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 07:29 | geplant | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:29 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07:29 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA3534 expand_more(2) | 07:29 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07:29 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4588 expand_more(3) | 07:31 | 06:57 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:31 | 06:57 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2085 | 07:31 | 06:57 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM1421 | 07:31 | 06:57 | Gelandet |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA657 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1074 | 07:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3413 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 07:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7378 | 07:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2160 | 07:35 | geplant | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:35 | geplant | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5062 | 07:35 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6305 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2672 | 07:35 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Sun Country Airlines | SY8651 | 07:41 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ561 | 07:42 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:43 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:43 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ504 | 08:05 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ306 | 08:34 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ331 | 08:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5490 | 08:44 | geplant | |
| Latrobe (LBE) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 08:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | Verzögert | |
| Butler (BTP) | NetJets | EJA352 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA560 | 09:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:19 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL882 | 09:19 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX1847 | 09:21 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | Verzögert | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA920 | 10:06 | Verzögert | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(3) | 10:12 | 09:48 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:12 | 09:48 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:12 | 09:48 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6971 | 10:12 | 09:48 | Gelandet |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA729 | 10:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94230 expand_more(1) | 10:17 | 09:40 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42652 | 10:17 | 09:40 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Priester Aviation | PWA127 | 10:20 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP135 | 10:50 | geplant | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | Verzögert | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ337 | 10:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 11:02 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ202 | 11:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(4) | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:11 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2746 expand_more(2) | 11:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 11:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11:13 | geplant | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4514 | 11:13 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:13 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:13 | geplant | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:13 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:13 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 11:14 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:14 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:14 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH9373 | 11:14 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(4) | 11:14 | Verzögert | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7117 | 11:14 | Verzögert | |
| Tampa (TPA) | avianca | AV2030 | 11:14 | Verzögert | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2838 | 11:14 | Verzögert | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7913 | 11:14 | Verzögert | |
| Fletcher (AVL) | Axio | AXO369 | 11:17 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 11:18 | geplant | |
| Nashville (BNA) | avianca | AV2335 | 11:18 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:18 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8531 | 11:18 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:20 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7761 | 11:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(2) | 11:21 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 11:21 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 11:21 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3487 expand_more(3) | 11:21 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:21 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:21 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:21 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA800 | 11:24 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4192 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2043 | 11:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7699 | 11:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1618 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2135 | 11:25 | geplant | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:25 | geplant | |
| Kenosha (ENW) | Aviation Advisor | LKF16 | 11:26 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 11:28 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:28 | geplant | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2131 | 11:28 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 11:29 | geplant | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH7547 | 11:29 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA967 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11:31 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:31 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:31 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:31 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(4) | 11:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5334 | 11:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:32 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6354 expand_more(4) | 11:33 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:33 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:33 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:33 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7693 | 11:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93208 expand_more(1) | 11:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42544 | 11:34 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 11:34 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:34 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:34 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 11:34 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7997 | 11:34 | geplant | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Albany (ALB) | Lufthansa | LH7523 | 11:35 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(3) | 11:36 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2235 | 11:36 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11:36 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH9283 | 11:36 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:38 | geplant | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | geplant | |
| Washington (IAD) | Executive Jet Management | EJM519 | 11:38 | geplant | |
| Owensboro (OWB) | United Express | UA6059 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(2) | 11:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:41 | geplant | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:42 | geplant | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 11:42 | geplant | |
| Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:42 | geplant | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:42 | geplant | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4471 expand_more(3) | 11:42 | geplant | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 11:42 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:42 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7723 | 11:42 | geplant | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 11:42 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:42 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7797 | 11:42 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA413 expand_more(1) | 11:43 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH7599 | 11:43 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4862 | 11:43 | geplant | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4269 expand_more(3) | 11:44 | geplant | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2102 | 11:44 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11:44 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7735 | 11:44 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:44 | geplant | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1893 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 11:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7529 | 11:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:45 | geplant | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(3) | 11:46 | geplant | |
| St Louis (STL) | avianca | AV2337 | 11:46 | geplant | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:46 | geplant | |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH7749 | 11:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4520 expand_more(3) | 11:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3634 | 11:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2086 | 11:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11:47 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1535 expand_more(4) | 11:47 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:47 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | avianca | AV2121 | 11:47 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11:47 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8849 | 11:47 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6070 | 11:49 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(2) | 11:49 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:49 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8624 | 11:49 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4570 expand_more(2) | 11:49 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2107 | 11:49 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH7911 | 11:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3420 | 11:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA311 | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5822 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4312 | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6157 | 11:50 | geplant | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6273 | 11:50 | geplant | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3645 | 11:53 | geplant | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4497 | 11:53 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1786 | 11:55 | geplant | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4283 | 11:55 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3999 | 11:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6132 | 11:55 | geplant | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3987 | 11:55 | geplant | |
| New York (LGA) | United Express | UA4038 | 11:55 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4264 | 11:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2277 | 11:55 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA866 | 12:00 | geplant | |
