Dulles International Flughafen Ankünfte (IAD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(2) | 11:26 | 11:16 | Gelandet |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:26 | 11:16 | Gelandet |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:26 | 11:16 | Gelandet |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34326 | 11:27 | 11:33 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94708 | 11:28 | 10:52 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2163 expand_more(2) | 11:30 | 11:18 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:30 | 11:18 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11:30 | 11:18 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 11:30 | 11:10 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11:30 | 11:10 | Gelandet |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4296 expand_more(2) | 11:31 | 10:55 | Gelandet |
| Dayton (DAY) | avianca | AV2059 | 11:31 | 10:55 | Gelandet |
| Dayton (DAY) | Copa Airlines | CM2769 | 11:31 | 10:55 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3441 expand_more(4) | 11:32 | 11:05 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3593 | 11:32 | 11:05 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | avianca | AV2226 | 11:32 | 11:05 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2173 | 11:32 | 11:05 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 11:32 | 11:05 | Gelandet |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(2) | 11:32 | 10:58 | Gelandet |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:32 | 10:58 | Gelandet |
| Roanoke (ROA) | avianca | AV2099 | 11:32 | 10:58 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4935 expand_more(2) | 11:33 | 10:47 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2043 | 11:33 | 10:47 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:33 | 10:47 | Gelandet |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(2) | 11:34 | 11:08 | Gelandet |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2235 | 11:34 | 11:08 | Gelandet |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11:34 | 11:08 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 11:34 | 11:19 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:34 | 11:19 | Gelandet |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 expand_more(1) | 11:35 | 10:59 | Gelandet |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 11:35 | 10:59 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6216 expand_more(2) | 11:36 | 11:07 | Gelandet |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4428 | 11:36 | 11:07 | Gelandet |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:36 | 11:07 | Gelandet |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA352 | 11:36 | 11:46 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 11:37 | 11:13 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3355 | 11:37 | 11:13 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2220 | 11:37 | 11:13 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 11:38 | 11:26 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:38 | 11:26 | Gelandet |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 11:38 | 11:31 | Gelandet |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4728 | 11:38 | 11:31 | Gelandet |
| Greenville (GSP) | Copa Airlines | CM1204 | 11:38 | 11:31 | Gelandet |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | 11:27 | Gelandet |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(2) | 11:40 | 11:10 | Gelandet |
| St Louis (STL) | avianca | AV2337 | 11:40 | 11:10 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:40 | 11:10 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3985 expand_more(3) | 11:41 | 11:22 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3828 | 11:41 | 11:22 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | avianca | AV2124 | 11:41 | 11:22 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM2588 | 11:41 | 11:22 | Gelandet |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11:42 | 10:55 | Gelandet |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 | 11:42 | 11:09 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5442 expand_more(7) | 11:43 | 11:16 | Gelandet |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 11:43 | 11:16 | Gelandet |
| New York (JFK) | El Al | LY4310 | 11:43 | 11:16 | Gelandet |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 11:43 | 11:16 | Gelandet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6551 | 11:43 | 11:16 | Gelandet |
| New York (JFK) | SAS | SK3964 | 11:43 | 11:16 | Gelandet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1899 | 11:43 | 11:16 | Gelandet |
| New York (JFK) | WestJet | WS7118 | 11:43 | 11:16 | Gelandet |
| Portland (PWM) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 11:44 | 11:03 | Gelandet |
| Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:44 | 11:03 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:44 | 11:03 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 11:45 | 11:19 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:45 | 11:19 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:45 | 11:19 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(4) | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1133 | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1357 expand_more(5) | 11:46 | 11:29 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5456 | 11:46 | 11:29 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2447 | 11:46 | 11:29 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7139 | 11:46 | 11:29 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2014 | 11:46 | 11:29 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2640 | 11:46 | 11:29 | Gelandet |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:46 | 11:15 | Gelandet |
| St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT202 | 11:46 | 11:48 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Express | UA4177 expand_more(1) | 11:47 | 11:23 | Gelandet |
| Newark (EWR) | avianca | AV2135 | 11:47 | 11:23 | Gelandet |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2156 expand_more(1) | 11:47 | 11:58 | Gelandet |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC3611 | 11:47 | 11:58 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4569 expand_more(3) | 11:47 | 11:29 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3633 | 11:47 | 11:29 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2086 | 11:47 | 11:29 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11:47 | 11:29 | Gelandet |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6213 | 11:47 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:48 | 11:26 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:48 | 11:26 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:48 | 11:26 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:48 | 11:26 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3949 expand_more(4) | 11:49 | 11:43 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3478 | 11:49 | 11:43 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 11:49 | 11:43 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4418 | 11:49 | 11:43 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6902 | 11:49 | 11:43 | Gelandet |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3715 expand_more(1) | 11:49 | 11:02 | Gelandet |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:49 | 11:02 | Gelandet |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA2 | 11:49 | 11:56 | Gelandet |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 11:54 | 11:27 | Gelandet |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM2767 | 11:54 | 11:27 | Gelandet |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:55 | 11:14 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4014 expand_more(3) | 11:55 | 11:23 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3606 | 11:55 | 11:23 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2049 | 11:55 | 11:23 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2185 | 11:55 | 11:23 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3662 expand_more(3) | 11:55 | 11:20 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3547 | 11:55 | 11:20 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2228 | 11:55 | 11:20 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2207 | 11:55 | 11:20 | Gelandet |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3569 expand_more(1) | 11:55 | 11:24 | Gelandet |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:55 | 11:24 | Gelandet |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2102 | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4562 expand_more(3) | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| New York (LGA) | United Express | UA6177 expand_more(1) | 11:55 | 11:37 | Gelandet |
| New York (LGA) | avianca | AV2237 | 11:55 | 11:37 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4339 expand_more(1) | 11:55 | 11:23 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2107 | 11:55 | 11:23 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2604 | 12:10 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ352 | 12:11 | Umgeleitet | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5543 expand_more(1) | 12:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8699 | 12:36 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93732 | 01:01 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA761 | 01:06 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV246 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7821 | 01:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35810 | 01:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6667 | 01:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1101 expand_more(2) | 01:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8810 | 01:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2869 | 01:17 | geplant | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX640 | 01:25 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA460 | 01:55 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM455 expand_more(2) | 01:56 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8976 | 01:56 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9526 | 01:56 | geplant | |
| Houston (SGR) | Chervon | GLH1 | 01:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM443 expand_more(1) | 01:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7156 | 01:58 | geplant | |
| Houston (SGR) | Chervon | GLH3 | 01:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1309 expand_more(3) | 01:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6925 | 01:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6137 | 01:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4498 | 01:59 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA947 expand_more(4) | 02:00 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3041 | 02:00 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7751 | 02:00 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7619 | 02:00 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3004 | 02:00 | Verzögert | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2613 expand_more(1) | 02:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 02:08 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA659 | 02:12 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | Slate Aviation | SGX998 | 02:12 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA914 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3222 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7777 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN8926 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7641 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX3020 | 02:25 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92954 | 02:26 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3197 | 02:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7767 | 02:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8801 | 02:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9382 | 02:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3012 | 02:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA988 expand_more(2) | 02:35 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3757 | 02:35 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9290 | 02:35 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS41 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9821 | 02:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV35 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7333 | 02:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Kuwait Airways | KU6135 | 02:45 | geplant | |
| Youngstown (YNG) | Trident Aircraft | WMN807 | 02:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1873 expand_more(4) | 02:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Austrian Airlines | OS7862 | 02:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2090 | 02:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Brussels Airlines | SN8844 | 02:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7877 | 02:48 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1567 | 02:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3798 | 02:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS7763 | 02:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN8951 | 02:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9369 | 02:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3202 | 02:55 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV582 | 02:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA315 expand_more(4) | 03:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7907 | 03:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8905 | 03:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2797 | 03:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7701 | 03:04 | geplant | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3105 | 03:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2087 expand_more(2) | 03:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8952 | 03:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2866 | 03:12 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66772 | 03:15 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1322 expand_more(1) | 03:16 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Brussels Airlines | SN8854 | 03:16 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41407 | 03:23 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dulles International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
