Dulles International 空港 到着 (IAD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA261 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC3922 | 02:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH9401 | 02:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA991 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC3177 | 02:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH7947 | 02:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2065 expand_more(4) | 02:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS7872 | 02:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8838 | 02:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2788 | 02:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7481 | 02:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(3) | 02:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6925 | 02:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 02:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4516 | 02:11 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA885 expand_more(5) | 02:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC3750 | 02:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7919 | 02:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN8946 | 02:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH9362 | 02:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3030 | 02:15 | 遅延 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV246 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7821 | 02:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36638 | 02:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6667 | 02:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA524 expand_more(4) | 02:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36109 | 02:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4334 | 02:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2373 | 02:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5070 | 02:18 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3197 | 02:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7767 | 02:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8801 | 02:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9382 | 02:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3012 | 02:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3671 expand_more(3) | 02:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3426 | 02:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2171 | 02:22 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2806 | 02:22 | 予定 | |
| Roosevelt Roads (NRR) | Baker Aviation | KOW554 | 02:24 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 02:25 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66772 | 02:25 | 遅延 | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA501 | 02:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Contour Aviation | LF752 | 02:32 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1421 expand_more(4) | 02:33 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7907 | 02:33 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8905 | 02:33 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2797 | 02:33 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7701 | 02:33 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2054 | 02:33 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1572 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | avianca | AV2073 | 02:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Brussels Airlines | SN8964 | 02:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM2613 | 02:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Lufthansa | LH8781 | 02:40 | 予定 | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA931 | 02:48 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA914 expand_more(5) | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3222 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7777 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN8926 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7641 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX3020 | 02:55 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4848 expand_more(5) | 02:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4742 | 02:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2343 | 02:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Brussels Airlines | SN8958 | 02:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2243 | 02:56 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH8721 | 02:56 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM443 expand_more(1) | 03:04 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7156 | 03:04 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1567 | 03:08 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA988 expand_more(2) | 03:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3757 | 03:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9290 | 03:10 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA109 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3939 | 03:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9280 | 03:10 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2725 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7347 | 03:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3806 | 03:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH8865 | 03:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM455 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8976 | 03:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9526 | 03:20 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA773 | 03:24 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC4109 | 03:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7801 | 03:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH9310 | 03:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3200 | 03:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8616 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8266 | 03:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3909 | 03:26 | キャンセル | |
| Burlington (BTV) | Flexjet | LXJ320 | 03:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA2169 expand_more(3) | 03:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Brussels Airlines | SN8995 | 03:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Copa Airlines | CM2624 | 03:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH7921 | 03:28 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2497 expand_more(5) | 03:29 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3863 | 03:29 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7876 | 03:29 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Brussels Airlines | SN8993 | 03:29 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2828 | 03:29 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7555 | 03:29 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB361 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA919 | 03:30 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6135 | 03:31 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1694 | 03:32 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4067 | 03:34 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL651 | 03:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA804 | 03:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA979 | 03:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA229 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR707 | 03:40 | 遅延 | |
| Statesville (SVH) | Vista America | VJA508 | 03:40 | 予定 | |
| Mountain View (NUQ) | Executive Fliteways | XFL539 | 03:44 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI117 | 03:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV37 | 03:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2087 | 03:49 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA983 | 03:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6190 | 03:50 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4268 | 03:50 | 予定 | |
| State College (SCE) | United Express | UA4938 | 03:50 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA4006 | 03:53 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4515 | 03:54 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV582 | 03:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA217 | 03:55 | 予定 | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X396 | 03:58 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1140 | 03:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA293 | 04:01 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1071 | 04:02 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF50 | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH418 | 04:05 | 遅延 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4411 | 04:06 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4454 | 04:06 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4328 | 04:07 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2081 | 04:07 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3637 | 04:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA721 | 04:09 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4023 | 04:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | ATI Jet | CYO662 | 04:11 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4314 | 04:12 | 予定 | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X128 | 04:13 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4291 | 04:13 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4833 | 04:14 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4437 | 04:14 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1576 | 04:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1742 | 04:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dulles International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
