Dulles International 空港 出発 (IAD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester (RST) | Flexjet | LXJ384 | 09:38 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8724 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8083 | 09:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1773 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9180 | 09:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8391 | 09:45 | 予定 | |
| Ocean Reef (OCA) | Private Jet Center | PJC40 | 09:45 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ557 | 09:52 | 予定 | |
| Detroit (YIP) | Flexjet | LXJ544 | 09:52 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8063 | 09:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA759 | 10:00 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA869 | 10:00 | 予定 | |
| Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA887 | 10:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1865 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2859 | 10:10 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA390 | 10:12 | 06:48 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(5) | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3314 | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6926 | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4372 | 10:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7453 | 10:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5151 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5179 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1252 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4444 | 10:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94355 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42317 | 10:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK232 | 10:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET501 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1104 | 10:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7201 | 10:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8620 | 11:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6601 | 11:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4415 | 11:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5589 | 11:10 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2720 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7346 | 11:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Mira Vista Aviation | MVJ78 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(4) | 11:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2242 | 11:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7305 | 11:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3142 | 11:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7007 | 11:44 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Breeze Airways | MX915 | 12:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Contour Aviation | LF656 | 12:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH101 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5921 | 12:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6085 | 12:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7941 | 12:15 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4026 | 12:17 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3672 | 12:23 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4930 | 12:26 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92953 | 12:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5835 expand_more(7) | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3689 | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2751 | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6602 | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8490 | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3610 | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1897 | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8522 | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4692 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2682 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5401 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4373 | 12:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2206 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7114 | 12:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7914 | 12:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2795 | 12:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Ethiopian Airlines | ET1354 | 12:35 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4691 | 12:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2163 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1362 | 12:35 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4471 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7628 | 12:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1498 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8505 | 12:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2746 | 12:35 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4313 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4869 | 12:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7128 | 12:35 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1276 | 12:35 | 予定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3902 | 12:35 | 予定 | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6262 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7622 | 12:35 | 予定 | |
| Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | UA5022 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7102 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1370 | 12:40 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6071 | 12:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9175 | 12:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1358 | 12:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8389 | 12:40 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4241 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | avianca | AV2057 | 12:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3352 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1564 | 12:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | United Express | UA4004 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7554 | 12:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | avianca | AV2136 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3539 expand_more(3) | 12:43 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4942 | 12:43 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2164 | 12:43 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2811 | 12:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 12:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3932 | 12:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7020 | 12:43 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2802 | 12:43 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Airlines | UA4383 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC4729 | 12:45 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | All Nippon Airways | NH7132 | 12:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4611 | 12:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7122 | 12:45 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4288 | 12:45 | 予定 | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4317 | 12:45 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4823 | 12:45 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | United Airlines | UA6119 | 12:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6239 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3560 | 12:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7152 | 12:45 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | CommuteAir | C54360 | 12:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 12:47 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2234 | 12:47 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 12:47 | 予定 | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3709 | 12:47 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 12:49 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3604 | 12:49 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7126 | 12:49 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1372 | 12:49 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4070 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4257 | 12:50 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4522 | 12:50 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4335 | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1587 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2864 | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1364 | 12:50 | 予定 | |
| State College (SCE) | United Express | UA3656 | 12:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3980 | 12:50 | 予定 | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X335 | 12:50 | 予定 | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X127 | 12:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA803 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7029 | 12:50 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA4598 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3391 | 12:50 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | All Nippon Airways | NH7144 | 12:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA213 | 12:52 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA204 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3541 | 12:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7110 | 12:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2227 | 12:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 12:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2156 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1360 | 12:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4685 | 12:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2063 | 12:55 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4815 | 12:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1535 expand_more(1) | 12:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6641 | 12:57 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2277 expand_more(3) | 12:57 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7116 | 12:57 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2833 | 12:57 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Ethiopian Airlines | ET1352 | 12:57 | 予定 | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4234 | 12:59 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4831 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4709 | 12:59 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4372 | 12:59 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3505 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | avianca | AV2072 | 01:00 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Jet Linx Aviation | JL168 | 01:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7582 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1689 expand_more(5) | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7236 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9586 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6287 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1366 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8376 | 01:00 | 予定 | |
| Minneapolis (QQA) | North Central Aviation | NCJ70 | 01:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4063 | 01:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1392 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2033 | 01:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1356 | 01:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4399 | 01:05 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6313 | 01:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4016 | 01:05 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2673 | 01:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2331 | 01:10 | 予定 | |
| Heber City (QDH) | NetJets | EJA795 | 01:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK188 | 01:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2799 | 01:20 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1952 | 01:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP136 | 01:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5154 | 01:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA3819 | 01:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE94 | 01:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3908 | 01:30 | 予定 | |
| Belmar (BLM) | Private Jet Center | PJC60 | 01:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dulles International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
