Flyankomster og avganger på Dulles International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 00.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6628 | 00.01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3583 expand_more(3) | 00.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 00.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2786 | 00.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7037 | 00.02 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV548 | 00.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00.12 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3155 | 00.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5423 | 00.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA536 | 00.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1245 expand_more(1) | 00.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9170 | 00.56 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA536 | 01.03 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 01.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV600 | 03.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 03.22 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 03.22 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 | 04.25 | planlagt | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(1) | 05.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05.16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1340 expand_more(2) | 05.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05.27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05.27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05.36 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 05.55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2023 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(6) | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6718 | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2068 | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 06.06 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ374 | 06.09 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1562 | 06.10 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1458 | 06.17 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Flexjet | LXJ563 | 06.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Flexjet | LXJ387 | 06.33 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 | 06.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 | 06.55 | planlagt | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07.03 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 | 07.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 | 07.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 | 07.14 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4572 | 07.18 | planlagt | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07.18 | planlagt | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X243 | 07.18 | planlagt | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07.18 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1257 | 07.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 | 07.20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 | 07.23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6279 | 07.26 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA3679 | 07.26 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3992 | 07.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Express | UA3656 | 07.27 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6212 | 07.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6168 | 07.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1299 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1892 | 07.31 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3532 | 07.32 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07.33 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA3550 | 07.34 | planlagt | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07.35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 | 07.35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3489 | 07.35 | planlagt | |
| Morgantown (MGW) | United Airlines | UA5025 | 07.35 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA4503 | 07.35 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4569 | 07.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 | 08.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08.10 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA670 | 08.12 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92954 | 08.31 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4918 | 08.41 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY718 | 08.46 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | ATI Jet | CYO812 | 08.51 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA846 | 09.06 | planlagt | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 | 09.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2974 | 09.11 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA611 | 09.15 | planlagt | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA585 | 09.18 | planlagt | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA581 | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 | 09.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA740 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA793 | 10.06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5194 | 10.20 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Porter Airlines Canada | PD2721 | 10.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5048 | 10.26 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | NetJets | EJA238 | 11.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA402 | 11.06 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4326 | 11.08 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 | 11.11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1689 | 11.12 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11.13 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 | 11.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 | 11.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11.14 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 | 11.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3783 | 11.18 | planlagt | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 | 11.22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 | 11.23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 | 11.23 | planlagt | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X245 | 11.23 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA3590 | 11.23 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 | 11.23 | planlagt | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11.25 | planlagt | |
| Gulf Shores (GUF) | Flexjet | LXJ424 | 11.26 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34326 | 11.27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2169 expand_more(2) | 11.28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7905 | 11.28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2798 | 11.28 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ568 | 11.28 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11.31 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1497 expand_more(2) | 11.32 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11.32 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11.32 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4920 expand_more(2) | 11.33 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | avianca | AV2059 | 11.33 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Copa Airlines | CM2769 | 11.33 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 11.33 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4428 | 11.33 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11.33 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(2) | 11.34 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11.34 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | avianca | AV2099 | 11.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2751 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5555 | 11.35 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4396 | 11.35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5284 | 11.35 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 | 11.35 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4958 | 11.36 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4283 | 11.37 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4045 | 11.37 | planlagt | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4990 | 11.39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4177 | 11.39 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2163 | 11.39 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA3664 | 11.39 | planlagt | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11.39 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 | 11.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA3494 | 11.40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 | 11.40 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6121 | 11.40 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | SkyMark Executive | SMB442 | 11.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA3439 | 11.41 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Airlines | UA3675 | 11.41 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA686 | 11.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1357 | 11.44 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 | 11.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 | 11.45 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA3709 | 11.48 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Express | UA4052 | 11.52 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11.54 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4014 | 11.54 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1786 | 11.55 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4385 | 11.55 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3452 | 11.55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4049 | 11.55 | planlagt | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4416 | 11.55 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4562 | 11.55 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | United Airlines | UA4575 | 11.55 | planlagt | |
| Providence (PVD) | United Airlines | UA4617 | 11.55 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | SC Aviation | COL200 | 12.22 | planlagt | |
| Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA539 | 12.24 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4392 | 12.48 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV246 | 13.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1101 | 13.23 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA126 | 13.24 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA126 | 13.24 | planlagt | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX650 | 13.25 | planlagt | |
| Rockland (RKD) | NetJets | EJA934 | 13.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2149 | 13.34 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA947 | 14.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA991 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA261 | 14.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM455 | 14.02 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM443 | 14.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1140 | 14.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1757 | 14.16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA237 | 14.18 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY218 | 14.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA823 | 14.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42622 | 14.28 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA914 | 14.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA951 | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA988 | 14.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1482 | 14.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS41 | 14.40 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 14.42 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA315 | 14.45 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV37 | 14.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1567 | 14.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2081 | 14.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA749 | 14.55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV682 | 14.55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2264 | 14.58 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Hop-A-Jet | HPJ699 | 15.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2087 | 15.01 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1938 | 15.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93748 | 15.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1873 | 15.05 | planlagt | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3105 | 15.10 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Breeze Airways | MX363 | 15.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP231 | 15.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA229 | 15.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2435 | 15.24 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA885 | 15.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 | 15.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA943 | 15.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA53 | 15.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1071 | 15.32 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA217 | 15.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI117 | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA919 | 15.35 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4951 | 15.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA109 | 15.35 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4467 | 15.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA804 | 15.40 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4039 | 15.41 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4328 | 15.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3567 | 15.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4004 | 15.45 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4340 | 15.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8618 | 15.46 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2357 | 15.49 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH418 | 15.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA979 | 15.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR707 | 15.55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1694 | 15.55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2276 | 15.55 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | United Airlines | UA1614 | 15.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA326 | 15.56 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2065 | 15.57 | planlagt | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X247 | 15.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 | 15.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1228 | 15.59 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4268 | 16.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 | 16.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA721 | 16.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6190 | 16.03 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL651 | 16.05 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4454 | 16.05 | planlagt | |
| Nashua (ASH) | Trident Aircraft | WMN807 | 16.07 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3579 | 16.09 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4833 | 16.09 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3655 | 16.11 | planlagt | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4173 | 16.11 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4341 | 16.13 | planlagt | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X128 | 16.13 | planlagt | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X332 | 16.13 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3584 | 16.13 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4848 | 16.13 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2463 | 16.14 | planlagt | |
| State College (SCE) | United Express | UA4938 | 16.14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2125 | 16.15 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA4006 | 16.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4611 | 16.15 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4482 | 16.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2414 | 16.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2366 | 16.18 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA6115 | 16.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2217 | 16.18 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4824 | 16.19 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 | 16.19 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2344 | 16.20 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4023 | 16.20 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4597 | 16.20 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4231 | 16.21 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3414 | 16.21 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Express | UA3688 | 16.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3690 | 16.23 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1695 | 16.23 | planlagt | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4942 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1831 | 16.25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1883 | 16.25 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3530 | 16.25 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4959 | 16.25 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3903 | 16.25 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA1445 | 16.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1849 | 16.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2440 | 16.26 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3637 | 16.27 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA4012 | 16.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6203 | 16.29 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4390 | 16.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1379 | 16.30 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3487 | 16.30 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4229 | 16.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1992 | 16.30 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4925 | 16.30 | planlagt | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4450 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF50 | 16.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS436 | 16.36 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV584 | 16.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5447 | 16.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1695 | 17.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX72 | 17.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1590 | 17.05 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2723 | 17.14 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK925 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91082 | 17.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS322 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 | 17.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NEAJETS | NEW961 | 18.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3813 | 18.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1687 | 18.21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA413 | 18.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI645 | 18.30 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Breeze Airways | MX651 | 18.31 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT218 | 18.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2667 | 18.54 | planlagt | |
| Lome (LFW) | Ethiopian Airlines | ET516 | 19.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA400 | 19.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5029 | 19.19 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7 | 19.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2027 | 19.26 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF52 | 19.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI119 | 19.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA293 | 19.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH414 | 20.05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA925 | 20.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA933 | 20.15 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | United Airlines | UA1463 | 20.17 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8616 | 20.26 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1133 | 20.29 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1820 | 20.29 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS21 | 20.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1635 | 20.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1788 | 20.42 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA755 | 20.45 | planlagt | |
| State College (SCE) | United Express | UA4377 | 20.53 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4422 | 20.53 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA376 | 20.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2136 | 20.54 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1502 | 20.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA450 | 20.55 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2024 | 20.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA3535 | 20.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1240 | 20.59 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8723 | 20.59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA6219 | 21.00 | planlagt | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X394 | 21.01 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4937 | 21.03 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 | 21.05 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6165 | 21.05 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4351 | 21.06 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1370 | 21.06 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4324 | 21.08 | planlagt | |
| Aruba (AUA) | United Airlines | UA1648 | 21.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2403 | 21.10 | planlagt | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6183 | 21.13 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA287 | 21.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA3422 | 21.14 | planlagt | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4235 | 21.15 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1623 | 21.15 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA3589 | 21.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA4530 | 21.15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA4034 | 21.16 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4284 | 21.17 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1385 | 21.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2677 | 21.18 | planlagt | |
