Flyankomster og avganger på Dulles International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F91082 | 00.04 | 23:57 | landet |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 00.10 | 00:01 | landet |
Chicago (ORD) | Flexjet | LXJ384 | 00.26 | 00:45 | landet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00.29 | 00:13 | landet |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00.29 | 00:13 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA276 expand_more(3) | 00.30 | 01:43 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5532 | 00.30 | 01:43 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00.30 | 01:43 | landet |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00.30 | 01:43 | landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 00.34 | 00:09 | landet |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2867 | 00.34 | 00:09 | landet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1573 expand_more(2) | 00.44 | 00:40 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00.44 | 00:40 | landet |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00.44 | 00:40 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA208 expand_more(3) | 00.45 | 01:04 | landet |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7313 | 00.45 | 01:04 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9170 | 00.45 | 01:04 | landet |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 00.45 | 01:04 | landet |
Miami (OPF) | Slate Aviation | SGX221 | 01.02 | ukjent | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV548 | 01.15 | 01:03 | landet |
Rockford (RFD) | United Airlines | UA3874 | 01.49 | 02:13 | landet |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV600 | 02.45 | 02:53 | landet |
Westhampton (FOK) | NetJets | EJA932 | 03.35 | ukjent | |
Westhampton (FOK) | NetJets | EJA932 | 03.35 | ukjent | |
Charlotte (CLT) | PSA Airlines | OH5549 | 03.37 | ukjent | |
Shannon (SNN) | Titan Airways | ZT541 | 03.50 | 03:39 | landet |
Lewisburg (LWB) | United Airlines | UA3760 | 04.14 | 03:55 | landet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04.20 | 03:59 | landet |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04.20 | 03:59 | landet |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV580 expand_more(1) | 04.20 | 04:05 | landet |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04.20 | 04:05 | landet |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04.41 | 04:36 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2110 expand_more(5) | 05.08 | 05:09 | landet |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7314 | 05.08 | 05:09 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05.08 | 05:09 | landet |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05.08 | 05:09 | landet |
San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 05.08 | 05:09 | landet |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05.08 | 05:09 | landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(1) | 05.15 | 05:12 | landet |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05.15 | 05:12 | landet |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05.29 | 05:44 | landet |
San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05.29 | 05:44 | landet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1631 expand_more(3) | 05.37 | 05:30 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 05.37 | 05:30 | landet |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6288 | 05.37 | 05:30 | landet |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 05.37 | 05:30 | landet |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 05.54 | 05:55 | landet |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL541 expand_more(2) | 05.59 | 05:39 | landet |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8804 | 05.59 | 05:39 | landet |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3019 | 05.59 | 05:39 | landet |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1458 | 06.04 | 05:47 | landet |
Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 06.05 | 05:50 | landet |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1562 | 06.09 | 05:58 | landet |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2402 expand_more(3) | 06.12 | 05:40 | landet |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7282 | 06.12 | 05:40 | landet |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2765 | 06.12 | 05:40 | landet |
Seattle (SEA) | Ethiopian Airlines | ET1369 | 06.12 | 05:40 | landet |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2030 expand_more(1) | 06.21 | 05:50 | landet |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06.21 | 05:50 | landet |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42629 | 06.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1914 expand_more(3) | 06.39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9578 | 06.39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 06.39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 06.39 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 | 06.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska airlines | AS455 expand_more(6) | 06.50 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 06.50 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7918 | 06.50 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5848 | 06.50 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 06.50 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4271 | 06.50 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1305 | 06.50 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS981 | 06.55 | Forsinket | |
State College (SCE) | United Express | UA4359 | 06.57 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA483 | 07.02 | 06:39 | landet |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(4) | 07.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Avianca | AV2023 | 07.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07.04 | planlagt | |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07.05 | 06:45 | landet |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4875 | 07.10 | 06:42 | landet |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4244 expand_more(2) | 07.11 | 06:54 | landet |
Harrisburg (MDT) | Avianca | AV2076 | 07.11 | 06:54 | landet |
Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2771 | 07.11 | 06:54 | landet |
Johnstown (JST) | United Express | UA5062 | 07.11 | 06:46 | landet |
Raleigh (RDU) | United Express | UA3554 expand_more(5) | 07.12 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07.12 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07.12 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Avianca | AV2121 | 07.12 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07.12 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07.12 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1706 expand_more(4) | 07.19 | 07:07 | landet |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07.19 | 07:07 | landet |
Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07.19 | 07:07 | landet |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07.19 | 07:07 | landet |
Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07.19 | 07:07 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07.19 | 06:51 | landet |
Newark (EWR) | Avianca | AV2233 | 07.19 | 06:51 | landet |
Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07.19 | 06:51 | landet |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07.19 | 06:51 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(3) | 07.19 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07.19 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9323 | 07.19 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8380 | 07.19 | Forsinket | |
Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07.20 | 07:00 | landet |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X243 | 07.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 | 07.20 | 06:48 | landet |
Atlanta (ATL) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 07.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 07.21 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6343 expand_more(2) | 07.23 | 07:01 | landet |
Indianapolis (IND) | Avianca | AV2070 | 07.23 | 07:01 | landet |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07.23 | 07:01 | landet |
Rochester (ROC) | United Express | UA6072 expand_more(2) | 07.23 | 06:50 | landet |
Rochester (ROC) | Avianca | AV2101 | 07.23 | 06:50 | landet |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07.23 | 06:50 | landet |
Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 07.24 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07.24 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Avianca | AV2027 | 07.24 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07.24 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4600 expand_more(2) | 07.24 | 07:00 | landet |
Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07.24 | 07:00 | landet |
Syracuse (SYR) | Avianca | AV2108 | 07.24 | 07:00 | landet |
Philadelphia (PHL) | United Express | UA6069 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Avianca | AV2085 | 07.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM1421 | 07.25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6013 expand_more(4) | 07.26 | 07:06 | landet |
Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07.26 | 07:06 | landet |
Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07.26 | 07:06 | landet |
Charlotte (CLT) | Avianca | AV2226 | 07.26 | 07:06 | landet |
Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2172 | 07.26 | 07:06 | landet |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 07.26 | 06:58 | landet |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07.26 | 06:58 | landet |
Knoxville (TYS) | Avianca | AV2341 | 07.26 | 06:58 | landet |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM1502 | 07.26 | 06:58 | landet |
Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07.26 | 06:58 | landet |
Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 07.26 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07.26 | planlagt | |
Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07.26 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Avianca | AV2096 | 07.26 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2290 | 07.26 | planlagt | |
New York (LGA) | United Express | UA6182 expand_more(2) | 07.27 | 06:57 | landet |
New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07.27 | 06:57 | landet |
New York (LGA) | Avianca | AV2137 | 07.27 | 06:57 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(5) | 07.27 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 07.27 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 07.27 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6718 | 07.27 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5440 | 07.27 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2049 | 07.27 | Forsinket | |
Charleston (CHS) | United Express | UA6167 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7378 | 07.28 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2160 | 07.28 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 07.29 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1075 | 07.29 | planlagt | |
Portland (PWM) | United Express | UA3622 | 07.30 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07.31 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07.31 | planlagt | |
Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07.31 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Avianca | AV2052 | 07.31 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07.31 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07.31 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4382 expand_more(2) | 07.31 | 07:08 | landet |
Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4688 | 07.31 | 07:08 | landet |
Greensboro (GSO) | Avianca | AV2064 | 07.31 | 07:08 | landet |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 | 07.31 | 07:03 | landet |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07.32 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA6171 expand_more(3) | 07.32 | 07:05 | landet |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3751 | 07.32 | 07:05 | landet |
Kentucky (CVG) | Avianca | AV2124 | 07.32 | 07:05 | landet |
Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM2589 | 07.32 | 07:05 | landet |
Greenville (GSP) | United Express | UA4955 | 07.32 | planlagt | |
Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07.35 | planlagt | |
Providence (PVD) | United Express | UA3698 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07.35 | planlagt | |
Providence (PVD) | Copa Airlines | CM1426 | 07.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2088 | 07.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2278 | 07.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07.35 | planlagt | |
Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07.35 | planlagt | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6358 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07.35 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2672 | 07.35 | planlagt | |
Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07.42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA834 | 07.54 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA764 | 07.54 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA964 | 08.06 | 07:44 | landet |
Miami (MIA) | Talon Air | TFF905 | 08.14 | planlagt | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ546 | 08.20 | 07:56 | landet |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4867 | 08.31 | 08:06 | landet |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA599 | 08.36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5106 expand_more(1) | 08.38 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2896 | 08.38 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR709 expand_more(7) | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5825 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8122 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66568 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9789 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6254 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1165 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3015 | 08.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08.40 | planlagt | |
Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY267 | 08.41 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA745 | 08.54 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08.55 | 08:08 | landet |
Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08.55 | 08:08 | landet |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08.55 | 08:08 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4038 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4424 | 09.00 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA649 | 09.06 | planlagt | |
Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2974 expand_more(2) | 09.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 09.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4492 | 09.12 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8616 expand_more(1) | 09.37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8271 | 09.37 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93208 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42614 | 10.09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA545 | 10.16 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10.16 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10.16 | planlagt | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA507 | 10.30 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10.35 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Solairus Aviation | TWY202 | 10.51 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ387 | 10.51 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4353 | 11.02 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA521 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Avianca | AV2032 | 11.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11.10 | planlagt | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6094 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11.10 | planlagt | |
Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7123 | 11.10 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Lufthansa | LH8975 | 11.10 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11.11 | planlagt | |
Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11.12 | planlagt | |
Albany (ALB) | Lufthansa | LH7453 | 11.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(3) | 11.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 11.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11.13 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 11.13 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11.13 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11.13 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2169 expand_more(3) | 11.14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7905 | 11.14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2798 | 11.14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7879 | 11.14 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11.14 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11.14 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV2167 | 11.14 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11.14 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ397 | 11.14 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Avianca | AV2335 | 11.15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11.15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8531 | 11.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 11.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11.15 | planlagt | |
State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11.17 | planlagt | |
Portland (PWM) | United Express | UA3683 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Portland (PWM) | Avianca | AV2094 | 11.20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Avianca | AV2030 | 11.20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3783 expand_more(2) | 11.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3883 | 11.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4404 | 11.22 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(3) | 11.23 | planlagt | |
St Louis (STL) | Avianca | AV2337 | 11.23 | planlagt | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11.23 | planlagt | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH7847 | 11.23 | planlagt | |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11.24 | planlagt | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11.25 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Austrian Airlines | OS7846 | 11.25 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11.25 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7523 | 11.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2870 | 11.26 | planlagt | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X245 | 11.26 | planlagt | |
Alabama (MOB) | United Airlines | UA4949 | 11.27 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92905 | 11.28 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11.29 | planlagt | |
Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11.30 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7475 | 11.31 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(3) | 11.31 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11.31 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11.31 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7567 | 11.31 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Lufthansa | LH8629 | 11.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1346 expand_more(2) | 11.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2131 | 11.32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5033 expand_more(3) | 11.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 11.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4418 | 11.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5469 | 11.33 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11.35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11.35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Avianca | AV2082 | 11.35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11.35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7583 | 11.35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 11.36 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11.36 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7761 | 11.36 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11.36 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11.36 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Avianca | AV2339 | 11.36 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11.36 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11.36 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6032 expand_more(2) | 11.37 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2243 | 11.37 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11.37 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2163 expand_more(2) | 11.39 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11.39 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11.39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11.39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11.39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2169 | 11.39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11.39 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4177 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Avianca | AV2135 | 11.40 | planlagt | |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Express | UA6079 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Avianca | AV2086 | 11.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11.40 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA6178 expand_more(3) | 11.44 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Avianca | AV2043 | 11.44 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11.44 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7699 | 11.44 | planlagt | |
