Dulles International Airport ankomster (IAD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE851 | 09.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8616 expand_more(1) | 09.46 | avbrutt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8266 | 09.46 | avbrutt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 09.50 | planlagt | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA832 | 10.00 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA127 | 10.18 | planlagt | |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 10.24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2317 | 10.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ502 | 10.41 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4326 | 10.42 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA543 | 10.54 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA559 | 10.54 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA209 | 10.54 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE833 | 10.55 | Forsinket | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34326 | 11.09 | planlagt | |
Akron Canton (AKC) | K&R Aviation | OPN63 | 11.10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5284 | 11.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(2) | 11.11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Avianca | AV2032 | 11.11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11.11 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1727 | 11.12 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 11.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11.13 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(2) | 11.14 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Avianca | AV2030 | 11.14 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11.14 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2156 expand_more(1) | 11.17 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11.17 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1911 expand_more(2) | 11.18 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2040 | 11.18 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2870 | 11.18 | Forsinket | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4949 | 11.19 | planlagt | |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4868 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4310 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6500 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3597 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1899 | 11.25 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11.25 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11.25 | planlagt | |
State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11.25 | planlagt | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X245 | 11.26 | planlagt | |
Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11.27 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Republic Airways | YX3501 | 11.27 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2144 | 11.28 | planlagt | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6094 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11.29 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4875 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Avianca | AV2043 | 11.30 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4177 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
Newark (EWR) | Avianca | AV2135 | 11.31 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1689 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11.31 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6025 expand_more(2) | 11.31 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Avianca | AV2239 | 11.31 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM2613 | 11.31 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11.31 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11.31 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV2167 | 11.31 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11.31 | planlagt | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA213 expand_more(2) | 11.32 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11.32 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 11.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2131 | 11.32 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(2) | 11.34 | planlagt | |
St Louis (STL) | Avianca | AV2337 | 11.34 | planlagt | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11.34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA261 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3593 | 11.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Avianca | AV2226 | 11.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2173 | 11.35 | planlagt | |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11.35 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11.36 | planlagt | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4310 expand_more(3) | 11.36 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4402 | 11.36 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Avianca | AV2097 | 11.36 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11.36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2169 expand_more(2) | 11.37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7905 | 11.37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2798 | 11.37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA3430 expand_more(1) | 11.37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Copa Airlines | CM2624 | 11.37 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 11.37 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11.37 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Avianca | AV2339 | 11.37 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11.37 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11.38 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11.39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11.39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2169 | 11.39 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(4) | 11.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5456 | 11.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2447 | 11.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2014 | 11.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2640 | 11.41 | planlagt | |
Greenville (GSP) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 11.41 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Air Canada | AC4728 | 11.41 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Copa Airlines | CM1204 | 11.41 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4474 expand_more(2) | 11.42 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2243 | 11.42 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11.42 | planlagt | |
Millville (MIV) | NetJets | EJA522 | 11.42 | planlagt | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 11.42 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC4427 | 11.42 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11.42 | planlagt | |
Dayton (DAY) | United Express | UA4920 expand_more(2) | 11.43 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Avianca | AV2059 | 11.43 | planlagt | |
Dayton (DAY) | Copa Airlines | CM2769 | 11.43 | planlagt | |
Rochester (ROC) | United Express | UA4611 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Avianca | AV2102 | 11.45 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11.45 | planlagt | |
South Bend (SBN) | United Express | UA3493 | 11.45 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11.46 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Express | UA6261 expand_more(3) | 11.47 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Air Canada | AC3547 | 11.47 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Avianca | AV2228 | 11.47 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2207 | 11.47 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6234 expand_more(3) | 11.47 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11.47 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Avianca | AV2083 | 11.47 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3650 expand_more(4) | 11.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 11.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 11.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4420 | 11.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6891 | 11.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 11.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Avianca | AV2086 | 11.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11.48 | planlagt | |
Columbia (CAE) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2196 | 11.50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Avianca | AV2235 | 11.50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1400 expand_more(3) | 11.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6129 | 11.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4516 | 11.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6575 | 11.51 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1535 expand_more(2) | 11.52 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3606 | 11.52 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2185 | 11.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11.52 | planlagt | |
Georgetown (GGE) | NetJets | EJA397 | 11.54 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | United Express | UA6105 | 11.54 | planlagt | |
New York (LGA) | United Express | UA6069 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
New York (LGA) | Avianca | AV2237 | 11.54 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA6209 expand_more(2) | 11.54 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11.54 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11.54 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4888 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Avianca | AV2107 | 11.54 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA244 | 11.54 | planlagt | |
Burlington (BTV) | United Express | UA3597 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM2767 | 11.55 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3452 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3828 | 11.55 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Avianca | AV2124 | 11.55 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM2588 | 11.55 | planlagt | |
Providence (PVD) | United Express | UA4313 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2648 | 11.55 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11.55 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Avianca | AV2099 | 11.55 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1347 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ374 | 11.57 | planlagt | |
Winston Salem (INT) | Vista America | VJA536 | 11.57 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA188 | 12.00 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA788 | 12.00 | 09:55 | landet |
Windsor Locks (BDL) | United Express | UA6030 expand_more(2) | 12.04 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3355 | 12.04 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2220 | 12.04 | planlagt | |
Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA459 | 12.09 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Solairus Aviation | TWY20 | 12.14 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Vista America | VJA401 | 12.23 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA200 | 12.24 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ367 | 12.35 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA231 | 12.39 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Vista America | VJA362 | 12.46 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2723 expand_more(1) | 12.49 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7428 | 12.49 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Breeze Airways | MX651 | 12.50 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA931 | 12.54 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV246 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7821 | 01.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35810 | 01.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6667 | 01.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1101 expand_more(2) | 01.03 | planlagt | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8810 | 01.03 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2869 | 01.03 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3910 | 01.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5543 expand_more(1) | 01.18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7928 | 01.18 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN677 | 01.25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ593 | 01.26 | planlagt | |
Anguilla (AXA) | L.J. Aviation | LJY228 | 01.28 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dulles International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!