Dulles International Airport aankomsten (IAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | Gepland | |
Providence (PVD) | United Express | UA3698 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:35 | Gepland | |
Providence (PVD) | Copa Airlines | CM1426 | 07:35 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:35 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2088 | 07:35 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2278 | 07:35 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:35 | Gepland | |
Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:35 | Gepland | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6358 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2672 | 07:35 | Gepland | |
Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:42 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA834 | 07:54 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA764 | 07:54 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA964 | 08:06 | 07:44 | geland |
Miami (MIA) | Talon Air | TFF905 | 08:14 | Gepland | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ546 | 08:20 | 07:56 | geland |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4867 | 08:31 | 08:06 | geland |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA599 | 08:36 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5106 expand_more(1) | 08:38 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2896 | 08:38 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR709 expand_more(7) | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5825 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8122 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66568 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9789 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6254 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1165 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3015 | 08:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | Gepland | |
Latrobe (LBE) | L.J. Aviation | LJY267 | 08:41 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA745 | 08:54 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | 08:08 | geland |
Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | 08:08 | geland |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | 08:08 | geland |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4038 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4424 | 09:00 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA649 | 09:06 | Gepland | |
Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2974 expand_more(2) | 09:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 09:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4492 | 09:12 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8616 expand_more(1) | 09:37 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8271 | 09:37 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93208 expand_more(1) | 10:09 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42614 | 10:09 | Gepland | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA545 | 10:16 | Gepland | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:16 | Gepland | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:16 | Gepland | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA507 | 10:30 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Solairus Aviation | TWY202 | 10:51 | Gepland | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ387 | 10:51 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4353 | 11:02 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA521 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | Avianca | AV2032 | 11:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:10 | Gepland | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6094 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11:10 | Gepland | |
Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7123 | 11:10 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Lufthansa | LH8975 | 11:10 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:11 | Gepland | |
Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:12 | Gepland | |
Albany (ALB) | Lufthansa | LH7453 | 11:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(3) | 11:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 11:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:13 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 11:13 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:13 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:13 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2169 expand_more(3) | 11:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7905 | 11:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2798 | 11:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7879 | 11:14 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:14 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:14 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV2167 | 11:14 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:14 | Gepland | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ397 | 11:14 | Gepland | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Avianca | AV2335 | 11:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8531 | 11:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:15 | Gepland | |
State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:17 | Gepland | |
Portland (PWM) | United Express | UA3683 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Portland (PWM) | Avianca | AV2094 | 11:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Avianca | AV2030 | 11:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3783 expand_more(2) | 11:22 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3883 | 11:22 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4404 | 11:22 | Gepland | |
St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(3) | 11:23 | Gepland | |
St Louis (STL) | Avianca | AV2337 | 11:23 | Gepland | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:23 | Gepland | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH7847 | 11:23 | Gepland | |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11:24 | Gepland | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Austrian Airlines | OS7846 | 11:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7523 | 11:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 11:26 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2870 | 11:26 | Gepland | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X245 | 11:26 | Gepland | |
Alabama (MOB) | United Airlines | UA4949 | 11:27 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92905 | 11:28 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:29 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:29 | Gepland | |
Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 11:31 | Gepland | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7475 | 11:31 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(3) | 11:31 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:31 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:31 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7567 | 11:31 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 expand_more(1) | 11:31 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Lufthansa | LH8629 | 11:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11:32 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1346 expand_more(2) | 11:32 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:32 | Gepland | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2131 | 11:32 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dulles International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!