Dulles International Airport aankomsten (IAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4383 | 05:52 | 17:50 | geland |
Georgetown (GCM) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 05:56 | 18:11 | geland |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS406 expand_more(4) | 05:59 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2465 | 05:59 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9349 | 05:59 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6613 | 05:59 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4284 | 05:59 | Vertraagd | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2138 expand_more(1) | 06:21 | 18:00 | geland |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2838 | 06:21 | 18:00 | geland |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA413 expand_more(2) | 06:36 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Avianca | AV2290 | 06:36 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2787 | 06:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2902 expand_more(6) | 06:47 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3153 | 06:47 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5649 | 06:47 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5476 | 06:47 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 06:47 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4460 | 06:47 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5624 | 06:47 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2667 expand_more(2) | 06:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9570 | 06:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8535 | 06:56 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA741 expand_more(1) | 06:57 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2868 | 06:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(2) | 06:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4435 | 06:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2449 | 06:57 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ440 | 07:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN559 | 07:15 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Flexjet | LXJ512 | 07:15 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4872 expand_more(7) | 07:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4580 | 07:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF5935 | 07:19 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3105 | 07:19 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5944 | 07:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7331 | 07:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1849 | 07:19 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS8679 | 07:19 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI645 | 07:25 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA468 | 07:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7958 | 07:40 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ428 | 07:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 expand_more(2) | 07:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9171 | 07:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8379 | 07:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94708 | 07:46 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP481 | 08:02 | Gepland | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA551 | 08:06 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1785 | 08:12 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI119 expand_more(2) | 08:15 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8329 | 08:15 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6159 | 08:15 | Vertraagd | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1133 | 08:17 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | United Airlines | UA1463 | 08:20 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | United Airlines | UA1223 | 08:27 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4220 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1131 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5007 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6207 | 08:30 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | United Airlines | UA1820 | 08:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ325 | 08:32 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4940 | 08:36 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA925 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC5351 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7807 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Copa Airlines | CM2296 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9266 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX3050 | 08:40 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | United Express | UA6121 expand_more(1) | 08:41 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3896 | 08:41 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3574 expand_more(2) | 08:41 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4672 | 08:41 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2814 | 08:41 | Gepland | |
Savannah (SAV) | United Airlines | UA6165 expand_more(1) | 08:44 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4634 | 08:44 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA293 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8993 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7002 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5533 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3632 | 08:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA660 | 08:46 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1361 | 08:46 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA796 | 08:47 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX3704 | 08:49 | Gepland | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2024 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC3870 | 08:50 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4351 | 08:57 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2382 | 08:58 | Gepland | |
New York (LGA) | United Express | UA6214 | 08:59 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4349 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2148 | 09:00 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4827 expand_more(1) | 09:02 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Air Canada | AC3991 | 09:02 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4324 expand_more(3) | 09:02 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4740 | 09:02 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Avianca | AV2345 | 09:02 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2242 | 09:02 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1788 expand_more(2) | 09:03 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6633 | 09:03 | Gepland | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2297 | 09:03 | Gepland | |
Rochester (ROC) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 09:03 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Avianca | AV2101 | 09:03 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2302 | 09:03 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA755 expand_more(2) | 09:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9170 | 09:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 09:04 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1084 | 09:04 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | GoJet | G74466 | 09:04 | Gepland | |
Columbia (CAE) | United Express | UA4271 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2197 | 09:05 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3445 expand_more(2) | 09:06 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Avianca | AV2071 | 09:06 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1335 | 09:06 | Gepland | |
Albany (ALB) | United Express | UA4235 | 09:07 | Gepland | |
Burlington (BTV) | United Express | UA4266 | 09:08 | Gepland | |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X394 | 09:09 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6273 expand_more(2) | 09:09 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2089 | 09:09 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM1424 | 09:09 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA6016 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3609 | 09:10 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1089 | 09:10 | Gepland | |
Dayton (DAY) | United Express | UA4250 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Avianca | AV2059 | 09:10 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Republic Airways | YX3546 | 09:11 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA798 expand_more(1) | 09:11 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2871 | 09:11 | Gepland | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6362 expand_more(2) | 09:11 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Avianca | AV2231 | 09:11 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM2602 | 09:11 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 09:11 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Avianca | AV2107 | 09:11 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA467 | 09:12 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA3694 expand_more(3) | 09:12 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4746 | 09:12 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Avianca | AV2083 | 09:12 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM1418 | 09:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA444 expand_more(5) | 09:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5242 | 09:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2453 | 09:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7000 | 09:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2638 | 09:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6258 | 09:13 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6022 expand_more(2) | 09:14 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3594 | 09:14 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM1095 | 09:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2634 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2126 | 09:15 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1104 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3357 | 09:15 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM1051 | 09:15 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA6064 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC4866 | 09:15 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM1099 | 09:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1635 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9572 | 09:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 09:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8367 | 09:15 | Gepland | |
Providence (PVD) | United Express | UA4839 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2649 | 09:15 | Gepland | |
Columbus (CMH) | United Express | UA6177 expand_more(3) | 09:16 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Air Canada | AC3548 | 09:16 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Avianca | AV2053 | 09:16 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1098 | 09:16 | Gepland | |
Aruba (AUA) | United Airlines | UA1648 | 09:19 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA689 expand_more(2) | 09:19 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3398 | 09:19 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM1432 | 09:19 | Gepland | |
Portland (PWM) | United Express | UA3582 | 09:19 | Gepland | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4422 expand_more(1) | 09:19 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2292 | 09:19 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA933 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3762 | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9252 | 09:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1240 | 09:21 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2136 expand_more(2) | 09:22 | Gepland | |
Boston (BOS) | Avianca | AV2025 | 09:22 | Gepland | |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1091 | 09:22 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3466 expand_more(2) | 09:23 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3904 | 09:23 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2808 | 09:23 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4455 expand_more(1) | 09:23 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4694 | 09:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1309 expand_more(1) | 09:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3211 | 09:24 | Gepland | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA495 | 09:24 | Gepland | |
Charleston (CHS) | United Express | UA6043 | 09:24 | Gepland | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1997 | 09:24 | Gepland | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA376 | 09:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1110 | 09:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1478 | 09:25 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 | 09:31 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dulles International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!