Dulles International Airport vertrektijden (IAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | United Airlines | UA108 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC3838 | 05:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9281 | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA884 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC3820 | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7920 | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN8945 | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH9367 | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3031 | 05:40 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2073 | 05:40 | 17:59 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2081 expand_more(2) | 05:40 | 17:53 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN8840 | 05:40 | 17:53 | Onderweg |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2119 | 05:40 | 17:53 | Onderweg |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3450 expand_more(5) | 05:40 | 18:07 | Onderweg |
Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7825 | 05:40 | 18:07 | Onderweg |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2242 | 05:40 | 18:07 | Onderweg |
Pittsburgh (PIT) | Brussels Airlines | SN8990 | 05:40 | 18:07 | Onderweg |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2273 | 05:40 | 18:07 | Onderweg |
Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7554 | 05:40 | 18:07 | Onderweg |
Mobile (MOB) | United Express | UA4295 | 05:40 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4840 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2781 | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA216 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8916 | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6967 | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5416 | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3589 | 05:40 | Gepland | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X248 | 05:40 | 17:45 | Onderweg |
Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3904 | 05:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA52 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC3848 | 05:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7802 | 05:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH9311 | 05:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3201 | 05:45 | Gepland | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA411 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Austin (AUS) | Brussels Airlines | SN8921 | 05:45 | Gepland | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7520 | 05:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 05:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3803 | 05:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7776 | 05:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8802 | 05:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9383 | 05:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3013 | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2276 expand_more(6) | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9589 | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6289 | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7867 | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8813 | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7476 | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8377 | 05:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2410 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH8936 | 05:45 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4250 expand_more(3) | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Harrisburg (MDT) | Avianca | AV2075 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2770 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Harrisburg (MDT) | Lufthansa | LH8852 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA326 expand_more(5) | 05:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Austrian Airlines | OS7907 | 05:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Avianca | AV2028 | 05:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Brussels Airlines | SN8849 | 05:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2766 | 05:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH7484 | 05:48 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP232 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66760 | 05:50 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3824 | 05:50 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Brussels Airlines | SN8975 | 05:50 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7848 | 05:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2217 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6642 | 05:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2296 | 05:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN8919 | 05:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Swiss | LX3356 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS22 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Air France | AF9652 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5982 | 05:50 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL4817 | 05:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1757 expand_more(6) | 05:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9178 | 05:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6316 | 05:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7883 | 05:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8817 | 05:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7488 | 05:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8387 | 05:53 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | United Airlines | UA4305 expand_more(1) | 05:54 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | Lufthansa | LH8588 | 05:54 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA251 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3758 | 05:55 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7875 | 05:55 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Brussels Airlines | SN8991 | 05:55 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2825 | 05:55 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH8996 | 05:55 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1071 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3895 | 05:55 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Brussels Airlines | SN8936 | 05:55 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH7558 | 05:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2101 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS7923 | 05:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN8855 | 05:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2831 | 05:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7684 | 05:55 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Brussels Airlines | SN8853 | 05:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4471 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Austrian Airlines | OS7821 | 05:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Avianca | AV2095 | 05:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Brussels Airlines | SN8984 | 05:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2285 | 05:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Lufthansa | LH8982 | 05:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6014 expand_more(6) | 05:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4745 | 05:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Austrian Airlines | OS7827 | 05:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Avianca | AV2081 | 05:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Brussels Airlines | SN8997 | 05:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2249 | 05:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7664 | 05:55 | Gepland | |
South Bend (SBN) | United Express | UA6125 | 05:55 | Gepland | |
Louisville (SDF) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2666 | 05:55 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Lufthansa | LH9258 | 05:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | United Express | UA4527 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Avianca | AV2342 | 05:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Brussels Airlines | SN9012 | 05:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Copa Airlines | CM2678 | 05:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Lufthansa | LH9286 | 05:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1695 expand_more(5) | 05:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2303 | 05:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5951 | 05:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3962 | 05:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6505 | 05:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4473 | 05:56 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Sun Country Airlines | SY8652 | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2054 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Austrian Airlines | OS7903 | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Brussels Airlines | SN8847 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA876 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA915 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC3810 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7760 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN8925 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH7640 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX3019 | 06:05 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1194 | 06:05 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM445 | 06:09 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH419 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9450 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8645 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7717 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8826 | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA260 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC3816 | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN8927 | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH9385 | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Swiss | LX3071 | 06:10 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Avianca El Salvador | TA583 | 06:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2583 | 06:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 06:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4836 | 06:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB7263 | 06:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2990 | 06:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1566 | 06:18 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA992 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC3802 | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH7946 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF51 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8631 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2057 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6761 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA504 | 06:30 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ375 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA918 expand_more(5) | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC5346 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7806 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Copa Airlines | CM2293 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9259 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX3061 | 06:35 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6126 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Avianca | AV2238 | 06:40 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Brussels Airlines | SN8963 | 06:40 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM2606 | 06:40 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Lufthansa | LH9386 | 06:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4082 | 06:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3680 expand_more(3) | 06:43 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3181 | 06:43 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3142 | 06:43 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7252 | 06:43 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1619 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6900 | 06:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV38 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7334 | 06:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Kuwait Airways | KU6138 | 06:50 | Gepland | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA996 | 06:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1379 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8904 | 06:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2799 | 06:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7572 | 06:50 | Gepland | |
State College (SCE) | United Express | UA4349 | 06:53 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4914 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4743 | 06:55 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Avianca | AV2348 | 06:55 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Brussels Airlines | SN8957 | 06:55 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM1306 | 06:55 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH8966 | 06:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA710 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC4133 | 07:05 | Gepland | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX1847 | 07:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS857 expand_more(7) | 07:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2710 | 07:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7907 | 07:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 07:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7272 | 07:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3645 | 07:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2067 | 07:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1306 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA290 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 07:25 | Gepland | |
Stuart (SUA) | Executive Fliteways | XFL409 | 07:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1668 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Austrian Airlines | OS7863 | 07:40 | Gepland | |
Cleveland (BKL) | NetJets | EJA533 | 07:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(6) | 07:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7437 | 07:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5851 | 07:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 07:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7294 | 07:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3316 | 07:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1304 | 07:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA454 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2862 | 07:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5317 expand_more(2) | 08:02 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5179 | 08:02 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9403 | 08:02 | Gepland | |
Morgantown (MGW) | NetJets | EJA684 | 08:06 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9592 | 08:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8372 | 08:10 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ546 | 08:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5272 expand_more(7) | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF2911 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | China Airlines | CI9095 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7311 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7258 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6811 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4690 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS5416 | 08:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI644 | 08:30 | Gepland | |
Bedford (BED) | Solairus Aviation | TWY80 | 08:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX73 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6795 | 08:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9741 | 08:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI118 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8328 | 09:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6158 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR708 expand_more(7) | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5822 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8120 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65555 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9070 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6046 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1083 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3167 | 09:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7959 | 09:05 | Gepland | |
New York (JFK) | NetJets | EJA533 | 09:06 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF53 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8514 | 09:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2372 | 09:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6759 | 09:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dulles International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!