Chegadas e partidas de voos em Dulles International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA1887 expand_more(1) | 00:15 | 00:07 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:15 | 00:07 | Pousado |
Santiago (SCL) | VistaJet | VJT716 | 00:16 | 00:17 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91082 | 00:19 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:28 | 00:03 | Pousado |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:28 | 00:03 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA276 expand_more(3) | 00:30 | 05:17 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3050 | 00:30 | 05:17 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2455 | 00:30 | 05:17 | Pousado |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2641 | 00:30 | 05:17 | Pousado |
Santiago (SCL) | VistaJet | VJT735 | 00:33 | 00:32 | Pousado |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 00:37 | agendado | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA541 | 00:42 | 00:20 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 expand_more(1) | 00:45 | 01:33 | Pousado |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2867 | 00:45 | 01:33 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA208 expand_more(2) | 00:45 | 00:27 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 00:45 | 00:27 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 00:45 | 00:27 | Pousado |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 00:57 | 00:42 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1573 expand_more(3) | 01:00 | 00:35 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 01:00 | 00:35 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6288 | 01:00 | 00:35 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 01:00 | 00:35 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 01:15 | 01:26 | Pousado |
San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | 02:25 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:18 | 03:48 | Pousado |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:18 | 03:48 | Pousado |
San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | 04:05 | Pousado |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | 04:05 | Pousado |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:41 | 04:23 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2409 expand_more(3) | 05:05 | 05:03 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:05 | 05:03 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:05 | 05:03 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:05 | 05:03 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS981 | 05:10 | 05:01 | Pousado |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 05:11 | 05:06 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(1) | 05:24 | 05:11 | Pousado |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:24 | 05:11 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL541 expand_more(2) | 05:55 | 06:06 | Pousado |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8804 | 05:55 | 06:06 | Pousado |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3019 | 05:55 | 06:06 | Pousado |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:59 | 05:48 | Pousado |
San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:59 | 05:48 | Pousado |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2402 expand_more(3) | 06:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7282 | 06:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2765 | 06:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Ethiopian Airlines | ET1369 | 06:02 | agendado | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1458 | 06:04 | 05:54 | Pousado |
Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 06:05 | 05:37 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1562 | 06:09 | 05:58 | Pousado |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2030 expand_more(1) | 06:21 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:21 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | 06:02 | Pousado |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | 06:02 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 06:34 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42630 | 06:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 06:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7918 | 06:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5848 | 06:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 06:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4271 | 06:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1305 | 06:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA483 | 06:58 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(3) | 06:58 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 06:58 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 06:58 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 06:58 | Atrasado | |
State College (SCE) | United Express | UA4359 | 07:00 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:02 | 06:37 | Pousado |
Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:02 | 06:37 | Pousado |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:05 | 06:59 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(5) | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9316 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 07:07 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(4) | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4231 | 07:14 | 07:02 | Pousado |
Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | UA5099 | 07:14 | 07:29 | Pousado |
Raleigh (RDU) | United Express | UA3428 expand_more(5) | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Raleigh (RDU) | avianca | AV2121 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 | 07:17 | 07:14 | Pousado |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2244 expand_more(4) | 07:18 | 06:56 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:18 | 06:56 | Pousado |
Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:18 | 06:56 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07:18 | 06:56 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:18 | 06:56 | Pousado |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1265 | 07:18 | 07:25 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:19 | 06:50 | Pousado |
Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:19 | 06:50 | Pousado |
Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | 06:50 | Pousado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | 06:50 | Pousado |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X243 | 07:20 | 07:07 | Pousado |
Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:20 | 07:00 | Pousado |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6131 expand_more(4) | 07:20 | 06:52 | Pousado |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:20 | 06:52 | Pousado |
Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:20 | 06:52 | Pousado |
Norfolk (ORF) | avianca | AV2082 | 07:20 | 06:52 | Pousado |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:20 | 06:52 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 07:23 | 07:03 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:23 | 07:03 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:23 | 07:03 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07:23 | 07:03 | Pousado |
Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ365 | 07:26 | 07:28 | Pousado |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6248 expand_more(2) | 07:27 | Cancelado | |
Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:27 | Cancelado | |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07:27 | Cancelado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(5) | 07:27 | 07:22 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 07:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 07:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6718 | 07:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5440 | 07:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2049 | 07:27 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 07:28 | 07:02 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:28 | 07:02 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:28 | 07:02 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2278 | 07:28 | 07:02 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:28 | 07:02 | Pousado |
Rochester (ROC) | United Express | UA3548 expand_more(2) | 07:29 | 07:05 | Pousado |
Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:29 | agendado | |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07:29 | agendado | |
New York (LGA) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 07:30 | 07:09 | Pousado |
New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:30 | agendado | |
New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:31 | 07:14 | Pousado |
Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:32 | 07:46 | Pousado |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4437 expand_more(2) | 07:32 | 07:11 | Pousado |
Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07:32 | agendado | |
Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:32 | agendado | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 07:32 | 07:10 | Pousado |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:32 | agendado | |
Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:32 | agendado | |
Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:32 | agendado | |
Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2290 | 07:32 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07:33 | 07:18 | Pousado |
Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:33 | agendado | |
Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:33 | agendado | |
Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:33 | agendado | |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07:33 | agendado | |
Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:34 | 07:24 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:34 | agendado | |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:34 | 07:16 | Pousado |
Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 07:34 | agendado | |
Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | 07:19 | Pousado |
Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:35 | 07:09 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1914 expand_more(4) | 08:05 | 09:08 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7263 | 08:05 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9578 | 08:05 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9315 | 08:05 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 08:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR709 expand_more(7) | 08:40 | 07:53 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5825 | 08:40 | 07:53 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8122 | 08:40 | 07:53 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66568 | 08:40 | 07:53 | Pousado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9789 | 08:40 | 07:53 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6254 | 08:40 | 07:53 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1165 | 08:40 | 07:53 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3015 | 08:40 | 07:53 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | 08:30 | Pousado |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA432 | 08:42 | 08:26 | Pousado |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA404 | 08:54 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | 08:17 | Pousado |
Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4038 expand_more(1) | 08:59 | 08:47 | Pousado |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 08:59 | agendado | |
Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ582 | 09:07 | agendado | |
Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09:10 | 08:38 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2974 expand_more(2) | 09:12 | 08:55 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 09:12 | 08:55 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4492 | 09:12 | 08:55 | Pousado |
Youngstown (YNG) | NetJets | EJA427 | 09:30 | 10:27 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Vista America | VJA351 | 09:36 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8616 expand_more(1) | 09:37 | 09:26 | Pousado |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8271 | 09:37 | agendado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ427 | 09:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5106 expand_more(1) | 09:53 | 09:36 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8574 | 09:53 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | 09:57 | Pousado |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA545 expand_more(1) | 10:11 | 09:42 | Pousado |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 10:11 | 09:42 | Pousado |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA648 | 10:30 | 10:19 | Pousado |
Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | 10:24 | Pousado |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 10:49 | 10:48 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA524 expand_more(2) | 11:01 | 10:46 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 11:01 | 10:46 | Pousado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4334 | 11:01 | 10:46 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1730 expand_more(3) | 11:07 | 10:41 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:07 | 10:41 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:07 | 10:41 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH9373 | 11:07 | 10:41 | Pousado |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:10 | 10:43 | Pousado |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 11:12 | 11:00 | Pousado |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 11:12 | 11:00 | Pousado |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11:12 | 11:00 | Pousado |
Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:12 | 11:00 | Pousado |
Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:13 | 11:52 | Pousado |
Albany (ALB) | Lufthansa | LH7453 | 11:13 | Atrasado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(5) | 11:13 | 11:01 | Pousado |
Boston (BOS) | Air China | CA7380 | 11:13 | 11:01 | Pousado |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:13 | 11:01 | Pousado |
Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:13 | 11:01 | Pousado |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:13 | 11:01 | Pousado |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:13 | 11:01 | Pousado |
Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:13 | 10:57 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:13 | 10:57 | Pousado |
Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:13 | 10:57 | Pousado |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:13 | 10:57 | Pousado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:15 | 11:03 | Pousado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(4) | 11:16 | 10:56 | Pousado |
Tampa (TPA) | Air China | CA7402 | 11:16 | 10:56 | Pousado |
Tampa (TPA) | avianca | AV2030 | 11:16 | 10:56 | Pousado |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11:16 | 10:56 | Pousado |
Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7913 | 11:16 | 10:56 | Pousado |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 expand_more(2) | 11:18 | 11:21 | Pousado |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:18 | 11:21 | Pousado |
Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8531 | 11:18 | 11:21 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3783 expand_more(2) | 11:20 | 11:23 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3883 | 11:20 | 11:23 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4404 | 11:20 | 11:23 | Pousado |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(2) | 11:24 | 11:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:24 | 11:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:24 | 11:07 | Pousado |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11:24 | 11:13 | Pousado |
St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(3) | 11:25 | 11:19 | Pousado |
St Louis (STL) | avianca | AV2337 | 11:25 | 11:19 | Pousado |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:25 | 11:19 | Pousado |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH7847 | 11:25 | 11:19 | Pousado |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X245 | 11:26 | 11:00 | Pousado |
Alabama (MOB) | United Express | UA4949 | 11:26 | 11:02 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(3) | 11:28 | Atrasado | |
Houston (IAH) | Air China | CA7390 | 11:28 | Atrasado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:28 | Atrasado | |
Houston (IAH) | avianca | AV2131 | 11:28 | Atrasado | |
Buffalo (BUF) | United Airlines | UA1481 expand_more(3) | 11:30 | 11:40 | Pousado |
Buffalo (BUF) | avianca | AV2043 | 11:30 | 11:40 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:30 | 11:40 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7699 | 11:30 | 11:40 | Pousado |
Austin (AUS) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 11:31 | 11:11 | Pousado |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7475 | 11:31 | 11:11 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 expand_more(3) | 11:31 | 11:22 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 11:31 | 11:22 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2771 | 11:31 | 11:22 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | Lufthansa | LH8629 | 11:31 | 11:22 | Pousado |
Richmond (RIC) | United Express | UA4430 expand_more(2) | 11:31 | 11:19 | Pousado |
Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:31 | 11:19 | Pousado |
Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7659 | 11:31 | 11:19 | Pousado |
State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:31 | 11:14 | Pousado |
West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA535 | 11:31 | 11:13 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5033 expand_more(3) | 11:32 | 11:17 | Pousado |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 11:32 | 11:17 | Pousado |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4418 | 11:32 | 11:17 | Pousado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5592 | 11:32 | 11:17 | Pousado |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:33 | 11:05 | Pousado |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:33 | 11:05 | Pousado |
Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:33 | 11:10 | Pousado |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:35 | 11:04 | Pousado |
Detroit (DTW) | United Express | UA6056 expand_more(1) | 11:35 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM2600 | 11:35 | Atrasado | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA3497 expand_more(4) | 11:35 | 11:09 | Pousado |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:35 | 11:09 | Pousado |
Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:35 | 11:09 | Pousado |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:35 | 11:09 | Pousado |
Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7583 | 11:35 | 11:09 | Pousado |
Louisville (SDF) | United Express | UA6279 expand_more(3) | 11:36 | 11:16 | Pousado |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC4428 | 11:36 | 11:16 | Pousado |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:36 | 11:16 | Pousado |
Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7797 | 11:36 | 11:16 | Pousado |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11:38 | 11:25 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:38 | 11:25 | Pousado |
Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:38 | 11:25 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:38 | 11:25 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11:38 | 11:25 | Pousado |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:40 | 11:28 | Pousado |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2163 expand_more(4) | 11:42 | 11:16 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:42 | 11:16 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Air China | CA7391 | 11:42 | 11:16 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11:42 | 11:16 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8849 | 11:42 | 11:16 | Pousado |
Rochester (ROC) | United Express | UA6058 expand_more(3) | 11:42 | 11:24 | Pousado |
Rochester (ROC) | avianca | AV2102 | 11:42 | 11:24 | Pousado |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11:42 | 11:24 | Pousado |
Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7693 | 11:42 | 11:24 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 expand_more(4) | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3892 | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | United Express | UA4578 expand_more(4) | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3635 | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Air China | CA7393 | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | avianca | AV2086 | 11:44 | 11:26 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11:44 | 11:26 | Pousado |
South Bend (SBN) | United Express | UA6075 | 11:44 | 11:32 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(4) | 11:45 | 11:07 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:45 | 11:07 | Pousado |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1133 | 11:45 | 11:07 | Pousado |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:45 | 11:07 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:45 | 11:07 | Pousado |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:45 | 11:29 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1284 expand_more(4) | 11:47 | 11:28 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3606 | 11:47 | 11:28 | Pousado |
Cleveland (CLE) | avianca | AV2049 | 11:47 | 11:28 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2185 | 11:47 | 11:28 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH8579 | 11:47 | 11:28 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 11:48 | 11:34 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:48 | 11:34 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:48 | 11:34 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7997 | 11:48 | 11:34 | Pousado |
