Chegadas e partidas de voos em Dulles International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 00:10 | 00:05 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ538 | 00:23 | 00:24 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:28 | 00:16 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3155 | 00:28 | 00:16 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:28 | 00:16 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5348 | 00:28 | 00:16 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:28 | 00:16 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:28 | 00:16 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:28 | 00:16 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:29 | 01:09 | Pousado |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:29 | 01:09 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1573 expand_more(2) | 00:45 | 23:59 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:45 | 23:59 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:45 | 23:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2626 expand_more(1) | 01:09 | 00:35 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9163 | 01:09 | 00:35 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV654 | 01:15 | 01:14 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA3750 | 01:46 | 01:03 | Pousado |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV590 | 02:45 | 02:28 | Pousado |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:12 | 04:13 | Pousado |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | 04:19 | Pousado |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | 04:19 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:20 | 04:16 | Pousado |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:20 | 04:16 | Pousado |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 04:51 | 04:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2110 expand_more(4) | 05:15 | desconhecido | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:15 | desconhecido | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:15 | desconhecido | |
San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 05:15 | desconhecido | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:15 | desconhecido | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2236 expand_more(1) | 05:22 | 05:19 | Pousado |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:22 | 05:19 | Pousado |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:26 | 04:51 | Pousado |
San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:26 | 04:51 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1631 expand_more(3) | 05:31 | 05:02 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 05:31 | 05:02 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6288 | 05:31 | 05:02 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 05:31 | 05:02 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS348 expand_more(5) | 05:34 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2611 | 05:34 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9375 | 05:34 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6717 | 05:34 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5440 | 05:34 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2112 | 05:34 | Atrasado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV148 | 05:35 | 05:24 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS213 expand_more(5) | 05:40 | 05:17 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 05:40 | 05:17 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6164 | 05:40 | 05:17 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7294 | 05:40 | 05:17 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3644 | 05:40 | 05:17 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2067 | 05:40 | 05:17 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS726 expand_more(6) | 05:40 | 05:33 | Pousado |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7436 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5848 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3759 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2029 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1305 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:45 | 05:15 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1527 | 05:58 | 05:50 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1562 | 06:09 | 06:01 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL541 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8804 | 06:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3019 | 06:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1224 | 06:50 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1141 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:00 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4244 expand_more(2) | 07:02 | 06:40 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | Avianca | AV2076 | 07:02 | 06:40 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2771 | 07:02 | 06:40 | Pousado |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:05 | 06:36 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2730 expand_more(4) | 07:06 | 06:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7262 | 07:06 | 06:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 07:06 | 06:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:06 | 06:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 07:06 | 06:48 | Pousado |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:11 | Atrasado | |
Boston (BOS) | Avianca | AV2023 | 07:11 | Atrasado | |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:11 | Atrasado | |
Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:11 | Atrasado | |
Burlington (BTV) | United Express | UA4178 expand_more(1) | 07:15 | 06:57 | Pousado |
Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1074 | 07:15 | 06:57 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:15 | 06:59 | Pousado |
Newark (EWR) | Avianca | AV2233 | 07:15 | 06:59 | Pousado |
Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:15 | 06:59 | Pousado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:15 | 06:59 | Pousado |
Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:15 | 06:46 | Pousado |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4936 | 07:16 | 06:45 | Pousado |
Raleigh (RDU) | United Express | UA6168 expand_more(4) | 07:16 | 07:03 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:16 | 07:03 | Pousado |
Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:16 | 07:03 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Avianca | AV2121 | 07:16 | 07:03 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:16 | 07:03 | Pousado |
State College (SCE) | United Express | UA4359 | 07:17 | 06:51 | Pousado |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA344 expand_more(3) | 07:18 | 07:01 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7373 | 07:18 | 07:01 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9728 | 07:18 | 07:01 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Ethiopian Airlines | ET1393 | 07:18 | 07:01 | Pousado |
Detroit (DTW) | United Express | UA6106 expand_more(3) | 07:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Avianca | AV2061 | 07:18 | agendado | |
Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM2600 | 07:18 | agendado | |
Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 07:18 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:18 | agendado | |
Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:18 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Avianca | AV2082 | 07:18 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:18 | agendado | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4298 expand_more(1) | 07:19 | 06:57 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1075 | 07:19 | 06:57 | Pousado |
Providence (PVD) | GoJet | G74395 | 07:19 | agendado | |
Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2863 | 07:20 | agendado | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X243 | 07:20 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Express | UA3610 expand_more(4) | 07:21 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:21 | agendado | |
Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:21 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07:21 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:21 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | United Express | UA4575 expand_more(3) | 07:21 | 07:02 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:21 | 07:02 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Avianca | AV2085 | 07:21 | 07:02 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM1421 | 07:21 | 07:02 | Pousado |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA545 | 07:21 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA6047 expand_more(2) | 07:22 | 06:53 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Avianca | AV2070 | 07:22 | 06:53 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07:22 | 06:53 | Pousado |
Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:22 | 07:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:22 | 07:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | Avianca | AV2096 | 07:22 | 07:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2290 | 07:22 | 07:00 | Pousado |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6013 expand_more(4) | 07:23 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:23 | agendado | |
Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:23 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Avianca | AV2226 | 07:23 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2172 | 07:23 | agendado | |
Rochester (ROC) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07:25 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:25 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2088 | 07:25 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2278 | 07:25 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:25 | agendado | |
Providence (PVD) | United Express | UA6170 expand_more(2) | 07:26 | 06:52 | Pousado |
Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:26 | 06:52 | Pousado |
Providence (PVD) | Copa Airlines | CM1426 | 07:26 | 06:52 | Pousado |
New York (LGA) | United Express | UA6134 expand_more(2) | 07:27 | 06:58 | Pousado |
New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:27 | 06:58 | Pousado |
New York (LGA) | Avianca | AV2137 | 07:27 | 06:58 | Pousado |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2298 | 07:29 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | United Express | UA6050 expand_more(3) | 07:30 | 07:07 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:30 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Avianca | AV2027 | 07:30 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07:30 | agendado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 07:30 | 07:04 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:30 | 07:04 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Avianca | AV2341 | 07:30 | 07:04 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM1502 | 07:30 | 07:04 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:30 | 07:04 | Pousado |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:32 | 07:12 | Pousado |
Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:32 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Avianca | AV2064 | 07:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA267 expand_more(2) | 07:33 | 07:26 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 07:33 | agendado | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4598 expand_more(2) | 07:33 | 07:05 | Pousado |
Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07:33 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Avianca | AV2108 | 07:33 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07:34 | 07:15 | Pousado |
Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:34 | agendado | |
Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:34 | agendado | |
Columbus (CMH) | Avianca | AV2052 | 07:34 | agendado | |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07:34 | agendado | |
Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:34 | agendado | |
Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | 07:22 | Pousado |
Charleston (CHS) | United Express | UA3617 expand_more(2) | 07:35 | 07:23 | Pousado |
Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7378 | 07:35 | agendado | |
Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2160 | 07:35 | agendado | |
Greenville (GSP) | United Express | UA4275 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
Louisville (SDF) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 07:35 | 07:16 | Pousado |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2672 | 07:35 | agendado | |
Ithaca (ITH) | United Express | UA4280 | 07:35 | 07:12 | Pousado |
Morgantown (MGW) | United Express | UA5047 | 07:35 | 07:13 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI103 | 07:40 | 07:38 | Pousado |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA915 | 07:45 | 08:06 | Pousado |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3554 expand_more(4) | 07:55 | 09:43 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3892 | 07:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7151 | 07:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2171 | 07:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2806 | 07:55 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA774 | 08:24 | Desviado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3852 expand_more(1) | 08:31 | 08:09 | Pousado |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4418 | 08:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 08:38 | 08:31 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7868 | 08:38 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | 08:26 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR709 expand_more(7) | 08:40 | 08:15 | Pousado |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5825 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8122 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66568 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9789 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6254 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1165 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3015 | 08:40 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA588 | 08:54 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | 08:33 | Pousado |
Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | agendado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4843 | 09:17 | 08:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2974 expand_more(3) | 09:18 | 09:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6172 | 09:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4492 | 09:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5556 | 09:18 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8616 expand_more(1) | 09:46 | 09:40 | Pousado |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8266 | 09:46 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92860 expand_more(1) | 10:00 | 10:00 | Pousado |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42550 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | 10:17 | Pousado |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | agendado | |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 10:34 | 10:27 | Pousado |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA296 | 10:53 | 10:47 | Pousado |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA471 | 11:00 | desconhecido | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA537 | 11:00 | desconhecido | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA670 expand_more(2) | 11:02 | 10:42 | Pousado |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 11:02 | 10:42 | Pousado |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 11:02 | 10:42 | Pousado |
Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM223 | 11:06 | 11:29 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3783 expand_more(2) | 11:09 | 11:04 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3883 | 11:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4404 | 11:09 | agendado | |
Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11:11 | 10:40 | Pousado |
Nashville (BNA) | United Express | UA6030 expand_more(2) | 11:11 | 10:47 | Pousado |
Nashville (BNA) | Avianca | AV2335 | 11:11 | 10:47 | Pousado |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:11 | 10:47 | Pousado |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(3) | 11:11 | 10:56 | Pousado |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | 10:56 | Pousado |
Boston (BOS) | Avianca | AV2032 | 11:11 | 10:56 | Pousado |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | 10:56 | Pousado |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(3) | 11:11 | 11:01 | Pousado |
Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7117 | 11:11 | 11:01 | Pousado |
Tampa (TPA) | Avianca | AV2030 | 11:11 | 11:01 | Pousado |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11:11 | 11:01 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4842 expand_more(1) | 11:12 | 10:53 | Pousado |
Harrisburg (MDT) | Avianca | AV2077 | 11:12 | 10:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(2) | 11:13 | 10:58 | Pousado |
Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 11:13 | 10:58 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:13 | 10:58 | Pousado |
Austin (AUS) | United Airlines | UA216 | 11:14 | 10:51 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2156 expand_more(2) | 11:14 | 11:05 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:14 | 11:05 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:14 | 11:05 | Pousado |
Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:14 | 10:44 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:14 | 10:44 | Pousado |
Montreal (YUL) | Avianca | AV2167 | 11:14 | 10:44 | Pousado |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:14 | 10:44 | Pousado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:15 | 11:16 | Pousado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:15 | 11:16 | Pousado |
Savannah (SAV) | United Express | UA6094 expand_more(1) | 11:18 | 11:15 | Pousado |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11:18 | 11:15 | Pousado |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11:19 | 10:55 | Pousado |
Alabama (MOB) | United Express | UA4949 | 11:19 | 11:08 | Pousado |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X245 | 11:20 | 11:58 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(4) | 11:23 | 11:12 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3892 | 11:23 | 11:12 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:23 | 11:12 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:23 | 11:12 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:23 | 11:12 | Pousado |
State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:23 | 10:49 | Pousado |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11:24 | 11:05 | Pousado |
Portland (PWM) | United Express | UA3574 expand_more(2) | 11:24 | 10:52 | Pousado |
Portland (PWM) | Avianca | AV2094 | 11:24 | 10:52 | Pousado |
Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:24 | 10:52 | Pousado |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 11:24 | 11:20 | Pousado |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5284 | 11:24 | 11:20 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 11:25 | 11:43 | Pousado |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2870 | 11:25 | 11:43 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2169 expand_more(1) | 11:27 | 11:10 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2798 | 11:27 | 11:10 | Pousado |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6121 expand_more(2) | 11:29 | 10:49 | Pousado |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:29 | 10:49 | Pousado |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:29 | 10:49 | Pousado |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(2) | 11:29 | 11:28 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:29 | 11:28 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:29 | 11:28 | Pousado |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA281 expand_more(2) | 11:30 | 11:25 | Pousado |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11:30 | 11:25 | Pousado |
Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11:30 | 11:25 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 11:30 | 11:22 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:30 | 11:22 | Pousado |
Houston (IAH) | Avianca | AV2131 | 11:30 | 11:22 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3697 expand_more(2) | 11:30 | 11:21 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2243 | 11:30 | 11:21 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:30 | 11:21 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3804 expand_more(3) | 11:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3478 | 11:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4420 | 11:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 11:31 | agendado | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:33 | 11:06 | Pousado |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1347 expand_more(1) | 11:33 | 11:11 | Pousado |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:33 | 11:11 | Pousado |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:33 | 11:09 | Pousado |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:33 | 11:09 | Pousado |
Manchester (MHT) | CommuteAir | C54846 | 11:34 | agendado | |
St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(2) | 11:34 | 11:24 | Pousado |
St Louis (STL) | Avianca | AV2337 | 11:34 | 11:24 | Pousado |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:34 | 11:24 | Pousado |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:35 | 11:45 | Pousado |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Rochester (ROC) | GoJet | G74597 | 11:35 | agendado | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4935 expand_more(2) | 11:37 | 11:02 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Avianca | AV2043 | 11:37 | 11:02 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:37 | 11:02 | Pousado |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2710 expand_more(2) | 11:37 | 11:38 | Pousado |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11:37 | 11:38 | Pousado |
Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:37 | 11:38 | Pousado |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA214 | 11:39 | agendado | |
Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:39 | Atrasado | |
Rochester (ROC) | United Express | UA6271 expand_more(2) | 11:39 | 11:19 | Pousado |
Rochester (ROC) | Avianca | AV2102 | 11:39 | 11:19 | Pousado |
Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11:39 | 11:19 | Pousado |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:39 | 11:14 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:39 | 11:14 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2169 | 11:39 | 11:14 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:39 | 11:14 | Pousado |
South Bend (SBN) | Mesa Airlines | YV6236 | 11:40 | agendado | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 11:40 | 11:13 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:40 | 11:13 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Avianca | AV2339 | 11:40 | 11:13 | Pousado |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:40 | 11:13 | Pousado |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:41 | 11:03 | Pousado |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(2) | 11:41 | 11:25 | Pousado |
