Chegadas de Dulles International Aeroporto (IAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA504 expand_more(3) | 07:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:23 | 07:00 | Pousado |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:23 | 07:00 | Pousado |
| Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07:23 | 07:00 | Pousado |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:23 | 07:00 | Pousado |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3495 expand_more(4) | 07:24 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:24 | agendado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:24 | agendado | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:24 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:24 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:26 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:26 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:26 | agendado | |
| New York (LGA) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 07:26 | 06:49 | Pousado |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:26 | 06:49 | Pousado |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:26 | 06:49 | Pousado |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6279 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:29 | agendado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9323 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 07:30 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:30 | 06:54 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:30 | 06:54 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:30 | 06:54 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:30 | 06:54 | Pousado |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2262 | 07:32 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4847 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(5) | 07:33 | 06:58 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 07:33 | 06:58 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 07:33 | 06:58 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7868 | 07:33 | 06:58 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9315 | 07:33 | 06:58 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:33 | 06:58 | Pousado |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:33 | 07:00 | Pousado |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:33 | 07:00 | Pousado |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:33 | 07:00 | Pousado |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:33 | 07:00 | Pousado |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 07:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 07:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 07:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 07:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 07:34 | agendado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:44 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42909 | 08:12 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | agendado | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE765 | 08:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 | 08:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | agendado | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA146 | 09:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 09:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3201 | 09:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9320 | 09:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET1351 | 09:24 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:45 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA401 | 09:51 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91082 | 10:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3849 expand_more(3) | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5471 | 10:22 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | agendado | |
| Cleveland (BKL) | SC Aviation | COL187 | 10:40 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1906 expand_more(2) | 11:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 11:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4334 | 11:09 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:11 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(4) | 11:11 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:11 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7151 | 11:11 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:11 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(5) | 11:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7380 | 11:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7513 | 11:12 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:12 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:12 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:12 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(2) | 11:16 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:16 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | ITA Airways | AZ4386 | 11:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(2) | 11:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 11:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 11:18 | agendado | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:19 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11:21 | agendado | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5284 | 11:21 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dulles International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
