Chegadas e partidas de voos em Dulles International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93692 | 00:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1968 expand_more(2) | 00:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:41 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 00:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(2) | 00:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(2) | 01:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 01:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 01:13 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3249 | 01:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | 03:55 | Pousado |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | 03:55 | Pousado |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8302 | 04:31 | agendado | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:17 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2023 | 05:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(4) | 05:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7262 | 05:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 05:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 05:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7889 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5440 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 05:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA705 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93494 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42560 | 06:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2372 expand_more(4) | 06:34 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 06:34 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 06:34 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 06:34 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 06:34 | Atrasado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 07:01 | 06:46 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 07:01 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:01 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:01 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 07:01 | Atrasado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:07 | 06:39 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 07:07 | 06:49 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | 06:49 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | 06:49 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:07 | 06:49 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:07 | 06:49 | Pousado |
| Lynchburg (LYH) | United Express | UA5041 | 07:10 | 06:29 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(4) | 07:14 | 06:53 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:14 | 06:53 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:14 | 06:53 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07:14 | 06:53 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:14 | 06:53 | Pousado |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 07:16 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:16 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:16 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:16 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:17 | 06:55 | Pousado |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:17 | 06:55 | Pousado |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:17 | 06:55 | Pousado |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2693 expand_more(2) | 07:17 | 06:43 | Pousado |
| Seattle (SEA) | avianca | AV2029 | 07:17 | 06:43 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2765 | 07:17 | 06:43 | Pousado |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 07:18 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:18 | 06:51 | Pousado |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:18 | 06:51 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 07:19 | 06:59 | Pousado |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | 06:59 | Pousado |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | 06:59 | Pousado |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 07:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7263 | 07:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 07:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1159 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07:23 | agendado | |
| New York (LGA) | United Express | UA6285 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | agendado | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 07:24 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:24 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:24 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07:24 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM1502 | 07:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 07:26 | 06:58 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | 06:58 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07:26 | 06:58 | Pousado |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07:27 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:27 | agendado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:27 | agendado | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:27 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07:27 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:27 | agendado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4541 expand_more(3) | 07:27 | agendado | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:27 | agendado | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:27 | agendado | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM1426 | 07:27 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:28 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:29 | 06:52 | Pousado |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:29 | 06:52 | Pousado |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:29 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA3425 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | agendado | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4588 expand_more(3) | 07:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2085 | 07:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM1421 | 07:31 | agendado | |
| Trenton (TTN) | Vista America | VJA302 | 07:32 | agendado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | agendado | |
| Burlington (BTV) | United Airlines | UA657 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1074 | 07:35 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3413 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 07:35 | agendado | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7378 | 07:35 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2160 | 07:35 | agendado | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:35 | agendado | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5062 | 07:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6305 expand_more(2) | 07:35 | Atrasado | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | Atrasado | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2672 | 07:35 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:43 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA880 | 08:00 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G44915 | 08:01 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3235 | 08:20 | agendado | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE765 | 08:31 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Tradewind Aviation | TJ202 | 08:44 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 08:48 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Reliant Air | RLI526 | 08:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ449 | 09:05 | agendado | |
| Marathon (MTH) | Fly Alliance | KPO505 | 09:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:09 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX1847 | 09:21 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ321 | 09:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Jet Excellence | TCN782 | 09:33 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5490 | 09:55 | agendado | |
| Naples (APF) | L.J. Aviation | LJY267 | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | 09:31 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | 09:31 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | 09:31 | Pousado |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | 09:31 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94230 expand_more(2) | 10:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42652 | 10:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42906 | 10:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(4) | 10:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 10:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5578 | 10:21 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Vista America | VJA340 | 10:46 | agendado | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA537 | 10:48 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP135 | 10:50 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(3) | 10:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 10:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3482 | 10:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 10:53 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 11:06 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Mira Vista Aviation | MVJ89 | 11:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(4) | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2746 expand_more(2) | 11:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 11:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 11:13 | agendado | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4514 | 11:13 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:13 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:13 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:13 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:13 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 11:14 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:14 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:14 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH9373 | 11:14 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(4) | 11:14 | agendado | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7117 | 11:14 | agendado | |
| Tampa (TPA) | avianca | AV2030 | 11:14 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2838 | 11:14 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7913 | 11:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 11:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | avianca | AV2335 | 11:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8531 | 11:18 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH7761 | 11:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:21 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:21 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:21 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:21 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4192 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2043 | 11:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7699 | 11:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1618 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2135 | 11:25 | agendado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:25 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ509 | 11:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2131 | 11:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH7547 | 11:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5334 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:30 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11:31 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:31 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:31 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:31 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11:31 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4593 expand_more(4) | 11:32 | Cancelado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:32 | Cancelado | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:32 | Cancelado | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:32 | Cancelado | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7693 | 11:32 | Cancelado | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3256 | 11:32 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3581 expand_more(4) | 11:34 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:34 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:34 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 11:34 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7997 | 11:34 | agendado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Albany (ALB) | Lufthansa | LH7523 | 11:35 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(3) | 11:36 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2235 | 11:36 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11:36 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH9283 | 11:36 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:38 | agendado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(2) | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:41 | agendado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:42 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 11:42 | agendado | |
| Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:42 | agendado | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:42 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4471 expand_more(3) | 11:42 | agendado | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 11:42 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:42 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7723 | 11:42 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 11:42 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:42 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7797 | 11:42 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA413 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Lufthansa | LH7599 | 11:43 | agendado | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4862 | 11:43 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4269 expand_more(3) | 11:44 | agendado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2102 | 11:44 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11:44 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Lufthansa | LH7735 | 11:44 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5809 expand_more(8) | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4312 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7499 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6282 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3964 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1899 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7361 | 11:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1893 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7529 | 11:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:45 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(3) | 11:46 | agendado | |
| St Louis (STL) | avianca | AV2337 | 11:46 | agendado | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:46 | agendado | |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH7749 | 11:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4520 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3634 | 11:47 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1535 expand_more(4) | 11:47 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:47 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | avianca | AV2121 | 11:47 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11:47 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8849 | 11:47 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | SkyWest Airlines | UA6070 | 11:49 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 | 11:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3420 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA311 | 11:50 | agendado | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6273 | 11:50 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA6254 | 11:51 | agendado | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3645 | 11:53 | agendado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4497 | 11:53 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1786 | 11:55 | agendado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4283 | 11:55 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3999 | 11:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6132 | 11:55 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3987 | 11:55 | agendado | |
| New York (LGA) | United Express | UA4038 | 11:55 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4264 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2277 | 11:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5154 | 11:56 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4388 | 12:01 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X396 | 12:13 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ413 | 12:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA707 | 12:33 | agendado | |
| Hudson (HCC) | Flexjet | LXJ304 | 12:35 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA116 | 12:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3262 | 13:00 | agendado | |
