Chegadas e partidas de voos em Dulles International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2175 expand_more(2) | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA750 expand_more(2) | 00:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1610 | 00:32 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:33 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(3) | 00:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3752 | 00:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(2) | 00:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 00:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 00:57 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 01:01 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | United Airlines | UA3893 | 01:03 | Cancelado | |
| Rabat (RBA) | VistaJet | VJT768 | 01:03 | 18:50 | Pousado |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8839 | 01:32 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:21 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:21 | agendado | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 05:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA705 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1917 expand_more(2) | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(4) | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 06:53 | agendado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4564 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 07:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:01 | agendado | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2467 expand_more(1) | 07:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Ethiopian Airlines | ET1369 | 07:07 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:07 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 07:07 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:07 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4596 expand_more(2) | 07:13 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | All Nippon Airways | NH7135 | 07:13 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:13 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 07:14 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:14 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:14 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:14 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 07:16 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:16 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:16 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:17 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:17 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 | 07:18 | agendado | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:18 | agendado | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:18 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 07:18 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 07:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 07:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA6115 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | agendado | |
| New York (LGA) | United Express | UA4037 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | agendado | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:24 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:24 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:24 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:25 | agendado | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:25 | agendado | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:25 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(1) | 07:26 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4286 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4326 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6168 expand_more(2) | 07:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2061 | 07:31 | agendado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(2) | 07:33 | agendado | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:33 | agendado | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:33 | agendado | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3688 | 07:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6183 expand_more(2) | 07:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:34 | agendado | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6136 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | agendado | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:35 | agendado | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:35 | agendado | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:35 | agendado | |
| Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | UA5046 | 07:35 | agendado | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:35 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4190 | 07:35 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:43 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | North Central Aviation | NCJ70 | 07:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42909 | 08:04 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Flexjet | LXJ583 | 08:33 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | Atrasado | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ384 | 08:46 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3914 | 08:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1908 expand_more(2) | 09:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3408 | 09:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET1351 | 09:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94230 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42906 | 09:50 | agendado | |
| Rome (RME) | NetJets | EJA418 | 09:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5490 expand_more(1) | 09:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2764 | 09:57 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO47 | 09:57 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Contour Aviation | LF7656 | 10:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(4) | 10:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 10:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5511 | 10:23 | agendado | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA795 | 10:27 | agendado | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA924 | 10:33 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 10:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3482 | 10:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 10:48 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP135 | 10:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(5) | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7380 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2746 | 11:13 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 | 11:13 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 | 11:14 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 | 11:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 | 11:16 | agendado | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:17 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 | 11:18 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Breeze Airways | MX914 | 11:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA797 | 00:27 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9917 | 01:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 02:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 02:55 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34313 | 02:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 03:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV591 | 04:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV581 | 05:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3978 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6278 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4431 | 06:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA67 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(2) | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4076 | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5093 | 06:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4349 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3479 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5593 | 06:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2620 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5081 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1555 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4436 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2446 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2015 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2631 | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 06:16 | agendado | |
| New York (EWR) | avianca | AV2134 | 06:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94707 | 06:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM101 | 06:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2228 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:30 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Executive Jet Management | EJM445 | 06:30 | agendado | |
| Pascagoula (PGL) | NetJets | EJA800 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9184 | 06:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8385 | 06:42 | agendado | |
| Detroit (YIP) | Flexjet | LXJ368 | 06:47 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36641 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA319 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9591 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8550 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3291 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1574 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:10 | agendado | |
| Avoca (AVP) | NetJets | EJA158 | 07:21 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Vista America | VJA650 | 07:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3313 | 07:57 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ461 | 08:00 | agendado | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4022 expand_more(1) | 08:11 | agendado | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2642 | 08:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA4053 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3580 | 08:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM1269 | 08:13 | agendado | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4327 | 08:13 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1562 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3351 | 08:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2026 | 08:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM1209 | 08:15 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1203 | 08:15 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4820 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC4723 | 08:15 | agendado | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1108 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3832 | 08:15 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2154 | 08:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1825 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2800 | 08:15 | agendado | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2191 | 08:15 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3629 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4161 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1882 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2857 | 08:15 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4236 | 08:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1073 expand_more(1) | 08:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2786 | 08:16 | agendado | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6130 expand_more(1) | 08:17 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2297 | 08:17 | agendado | |
| New York (LGA) | United Express | UA3999 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
| New York (LGA) | avianca | AV2236 | 08:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2739 expand_more(1) | 08:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2118 | 08:19 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2335 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3602 | 08:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2048 | 08:20 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1265 | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1536 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3393 | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Copa Airlines | CM1304 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1775 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4451 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2448 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7001 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2630 | 08:20 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA413 | 08:20 | agendado | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3548 | 08:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1734 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9585 | 08:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8374 | 08:20 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4069 | 08:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3986 expand_more(3) | 08:21 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3543 | 08:21 | agendado | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2051 | 08:21 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM1270 | 08:21 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 08:24 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1297 | 08:24 | agendado | |
| St. Louis (STL) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| St. Louis (STL) | avianca | AV2344 | 08:25 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Copa Airlines | CM2679 | 08:25 | agendado | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X125 | 08:25 | agendado | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X397 | 08:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA637 | 08:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1239 | 08:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2471 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3796 | 08:25 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1154 | 08:26 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3431 expand_more(3) | 08:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3491 | 08:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2168 | 08:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2801 | 08:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(4) | 08:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4093 | 08:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3581 | 08:28 | agendado | |
