Chegadas de Dulles International Aeroporto (IAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(1) | 11:38 | 11:26 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:38 | 11:26 | Pousado |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 11:38 | 11:31 | Pousado |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4728 | 11:38 | 11:31 | Pousado |
| Greenville (GSP) | Copa Airlines | CM1204 | 11:38 | 11:31 | Pousado |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | 11:27 | Pousado |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(2) | 11:40 | 11:10 | Pousado |
| St Louis (STL) | avianca | AV2337 | 11:40 | 11:10 | Pousado |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:40 | 11:10 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3985 expand_more(3) | 11:41 | 11:22 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3828 | 11:41 | 11:22 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | avianca | AV2124 | 11:41 | 11:22 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM2588 | 11:41 | 11:22 | Pousado |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11:42 | 10:55 | Pousado |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 | 11:42 | 11:09 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5442 expand_more(7) | 11:43 | 11:16 | Pousado |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 11:43 | 11:16 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4310 | 11:43 | 11:16 | Pousado |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 11:43 | 11:16 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6551 | 11:43 | 11:16 | Pousado |
| New York (JFK) | SAS | SK3964 | 11:43 | 11:16 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1899 | 11:43 | 11:16 | Pousado |
| New York (JFK) | WestJet | WS7118 | 11:43 | 11:16 | Pousado |
| Portland (PWM) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 11:44 | 11:03 | Pousado |
| Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:44 | 11:03 | Pousado |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:44 | 11:03 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 11:45 | 11:19 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:45 | 11:19 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:45 | 11:19 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(4) | 11:45 | 11:21 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:45 | 11:21 | Pousado |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1133 | 11:45 | 11:21 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:45 | 11:21 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:45 | 11:21 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1357 expand_more(5) | 11:46 | 11:29 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5456 | 11:46 | 11:29 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2447 | 11:46 | 11:29 | Pousado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7139 | 11:46 | 11:29 | Pousado |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2014 | 11:46 | 11:29 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2640 | 11:46 | 11:29 | Pousado |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:46 | 11:15 | Pousado |
| St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT202 | 11:46 | 11:48 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA4177 expand_more(1) | 11:47 | 11:23 | Pousado |
| Newark (EWR) | avianca | AV2135 | 11:47 | 11:23 | Pousado |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA2156 expand_more(1) | 11:47 | 11:58 | Pousado |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC3611 | 11:47 | 11:58 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4569 expand_more(3) | 11:47 | 11:29 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3633 | 11:47 | 11:29 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2086 | 11:47 | 11:29 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11:47 | 11:29 | Pousado |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6213 | 11:47 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:48 | 11:26 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:48 | 11:26 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:48 | 11:26 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:48 | 11:26 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3949 expand_more(4) | 11:49 | 11:43 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3478 | 11:49 | 11:43 | Pousado |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 11:49 | 11:43 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4418 | 11:49 | 11:43 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6902 | 11:49 | 11:43 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3715 expand_more(1) | 11:49 | 11:02 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:49 | 11:02 | Pousado |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA2 | 11:49 | 11:56 | Pousado |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 11:54 | 11:27 | Pousado |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM2767 | 11:54 | 11:27 | Pousado |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:55 | 11:14 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4014 expand_more(3) | 11:55 | 11:23 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3606 | 11:55 | 11:23 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2049 | 11:55 | 11:23 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2185 | 11:55 | 11:23 | Pousado |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3662 expand_more(3) | 11:55 | 11:20 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3547 | 11:55 | 11:20 | Pousado |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2228 | 11:55 | 11:20 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2207 | 11:55 | 11:20 | Pousado |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3569 expand_more(1) | 11:55 | 11:24 | Pousado |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:55 | 11:24 | Pousado |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 11:55 | 11:34 | Pousado |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2102 | 11:55 | 11:34 | Pousado |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM2303 | 11:55 | 11:34 | Pousado |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4562 expand_more(3) | 11:55 | 11:28 | Pousado |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:55 | 11:28 | Pousado |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:55 | 11:28 | Pousado |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:55 | 11:28 | Pousado |
| New York (LGA) | United Express | UA6177 expand_more(1) | 11:55 | 11:37 | Pousado |
| New York (LGA) | avianca | AV2237 | 11:55 | 11:37 | Pousado |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4339 expand_more(1) | 11:55 | 11:23 | Pousado |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2107 | 11:55 | 11:23 | Pousado |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2604 | 12:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ352 | 12:11 | Desviado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5543 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8699 | 12:36 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93732 | 01:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA761 | 01:06 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV246 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7821 | 01:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35810 | 01:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6667 | 01:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1101 expand_more(2) | 01:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8810 | 01:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2869 | 01:17 | agendado | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX640 | 01:25 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA460 | 01:55 | Atrasado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM455 expand_more(2) | 01:56 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8976 | 01:56 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9526 | 01:56 | agendado | |
| Houston (SGR) | Chervon | GLH1 | 01:56 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM443 expand_more(1) | 01:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7156 | 01:58 | agendado | |
| Houston (SGR) | Chervon | GLH3 | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1309 expand_more(3) | 01:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6925 | 01:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6137 | 01:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4498 | 01:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA947 expand_more(4) | 02:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3041 | 02:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7751 | 02:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7619 | 02:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3004 | 02:00 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2613 expand_more(1) | 02:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 02:08 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA659 | 02:12 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Slate Aviation | SGX998 | 02:12 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA914 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3222 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7777 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN8926 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH7641 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX3020 | 02:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92954 | 02:26 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 02:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC3197 | 02:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7767 | 02:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8801 | 02:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9382 | 02:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX3012 | 02:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA988 expand_more(2) | 02:35 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3757 | 02:35 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9290 | 02:35 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS41 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9821 | 02:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV35 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7333 | 02:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Kuwait Airways | KU6135 | 02:45 | agendado | |
| Youngstown (YNG) | Trident Aircraft | WMN807 | 02:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1873 expand_more(4) | 02:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Austrian Airlines | OS7862 | 02:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2090 | 02:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Brussels Airlines | SN8844 | 02:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7877 | 02:48 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1567 | 02:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC3798 | 02:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS7763 | 02:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN8951 | 02:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9369 | 02:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3202 | 02:55 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV582 | 02:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA315 expand_more(4) | 03:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7907 | 03:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8905 | 03:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2797 | 03:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7701 | 03:04 | agendado | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3105 | 03:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2087 expand_more(2) | 03:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8952 | 03:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2866 | 03:12 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66772 | 03:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1322 expand_more(1) | 03:16 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Brussels Airlines | SN8854 | 03:16 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41407 | 03:23 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4268 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2077 | 03:30 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Lufthansa | LH8727 | 03:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC4109 | 03:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7801 | 03:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH9310 | 03:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3200 | 03:30 | agendado | |
| State College (SCE) | United Express | UA4938 | 03:30 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Mesa Airlines | YV3236 | 03:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Jet Linx Aviation | JL318 | 03:32 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI117 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8327 | 03:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6141 | 03:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6007 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8917 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6968 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5417 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3590 | 03:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA109 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3939 | 03:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9280 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA919 expand_more(5) | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5345 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7805 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Copa Airlines | CM2295 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9260 | 03:35 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX3062 | 03:35 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1938 expand_more(3) | 03:37 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3890 | 03:37 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Brussels Airlines | SN8937 | 03:37 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH9389 | 03:37 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dulles International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
