Chegadas de Dulles International Aeroporto (IAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(3) | 11:51 | 11:25 | Pousado |
Indianapolis (IND) | avianca | AV2235 | 11:51 | 11:25 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11:51 | 11:25 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH9283 | 11:51 | 11:25 | Pousado |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1284 expand_more(4) | 11:52 | 11:27 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3606 | 11:52 | 11:27 | Pousado |
Cleveland (CLE) | avianca | AV2049 | 11:52 | 11:27 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2185 | 11:52 | 11:27 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH8579 | 11:52 | 11:27 | Pousado |
Portland (PWM) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 11:53 | 11:37 | Pousado |
Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:53 | 11:37 | Pousado |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:54 | 11:28 | Pousado |
New York (LGA) | United Express | UA3675 expand_more(1) | 11:54 | 11:46 | Pousado |
New York (LGA) | avianca | AV2237 | 11:54 | 11:46 | Pousado |
Syracuse (SYR) | United Express | UA6281 expand_more(2) | 11:54 | 11:36 | Pousado |
Syracuse (SYR) | avianca | AV2107 | 11:54 | 11:36 | Pousado |
Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH7911 | 11:54 | 11:36 | Pousado |
St Augustine (UST) | NetJets | EJA815 | 11:54 | 11:49 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1786 expand_more(3) | 11:55 | 11:42 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3355 | 11:55 | 11:42 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2220 | 11:55 | 11:42 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | Lufthansa | LH7505 | 11:55 | 11:42 | Pousado |
Burlington (BTV) | United Express | UA3440 expand_more(1) | 11:55 | 11:50 | Pousado |
Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM2767 | 11:55 | 11:50 | Pousado |
Columbia (CAE) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 11:55 | 11:35 | Pousado |
Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2196 | 11:55 | 11:35 | Pousado |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3452 expand_more(4) | 11:55 | 11:29 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3828 | 11:55 | 11:29 | Pousado |
Kentucky (CVG) | avianca | AV2124 | 11:55 | 11:29 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Copa Airlines | CM2588 | 11:55 | 11:29 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Lufthansa | LH8603 | 11:55 | 11:29 | Pousado |
Newark (EWR) | United Express | UA4177 expand_more(1) | 11:55 | 11:35 | Pousado |
Newark (EWR) | avianca | AV2135 | 11:55 | 11:35 | Pousado |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4373 expand_more(3) | 11:55 | 11:19 | Pousado |
Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4686 | 11:55 | 11:19 | Pousado |
Greensboro (GSO) | Austrian Airlines | OS7836 | 11:55 | 11:19 | Pousado |
Greensboro (GSO) | Lufthansa | LH8563 | 11:55 | 11:19 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2029 expand_more(4) | 11:55 | 11:59 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5456 | 11:55 | 11:59 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2447 | 11:55 | 11:59 | Pousado |
Chicago (ORD) | avianca | AV2014 | 11:55 | 11:59 | Pousado |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2640 | 11:55 | 11:59 | Pousado |
Charlotte (CLT) | United Express | UA6025 expand_more(4) | 12:01 | 11:39 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3593 | 12:01 | 11:39 | Pousado |
Charlotte (CLT) | avianca | AV2226 | 12:01 | 11:39 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2173 | 12:01 | 11:39 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH7873 | 12:01 | 11:39 | Pousado |
Dayton (DAY) | United Express | UA4920 expand_more(4) | 12:02 | 11:57 | Pousado |
Dayton (DAY) | Austrian Airlines | OS7838 | 12:02 | 11:57 | Pousado |
Dayton (DAY) | avianca | AV2059 | 12:02 | 11:57 | Pousado |
Dayton (DAY) | Copa Airlines | CM2769 | 12:02 | 11:57 | Pousado |
Dayton (DAY) | Lufthansa | LH8993 | 12:02 | 11:57 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4990 expand_more(6) | 12:02 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 12:02 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY4310 | 12:02 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 12:02 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6321 | 12:02 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1899 | 12:02 | 11:25 | Pousado |
New York (JFK) | WestJet | WS7851 | 12:02 | 11:25 | Pousado |
Greenville (GSP) | United Express | UA4958 expand_more(4) | 12:03 | 11:32 | Pousado |
Greenville (GSP) | Air Canada | AC4728 | 12:03 | 11:32 | Pousado |
Greenville (GSP) | Austrian Airlines | OS7834 | 12:03 | 11:32 | Pousado |
Greenville (GSP) | Copa Airlines | CM1204 | 12:03 | 11:32 | Pousado |
Greenville (GSP) | Lufthansa | LH8845 | 12:03 | 11:32 | Pousado |
Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI72 | 12:06 | agendado | |
Providence (PVD) | United Express | UA6091 expand_more(1) | 12:08 | 11:40 | Pousado |
Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2648 | 12:08 | 11:40 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5543 expand_more(1) | 12:18 | 11:45 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8699 | 12:18 | 11:45 | Pousado |
Sheboygan (SBM) | Jet Linx Aviation | JL168 | 12:19 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA875 | 12:21 | 11:53 | Pousado |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA803 | 12:48 | 12:01 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94708 | 12:55 | agendado | |
Easton (ESN) | NetJets | EJA579 | 01:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2467 | 01:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3783 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3396 | 01:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4404 | 01:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7091 | 01:25 | agendado | |
Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX650 | 01:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1101 expand_more(3) | 01:26 | agendado | |
Denver (DEN) | avianca | AV2040 | 01:26 | agendado | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8810 | 01:26 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2869 | 01:26 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN515 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9903 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH416 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9198 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8646 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7618 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8832 | 01:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8618 expand_more(1) | 01:38 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8670 | 01:38 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ383 | 01:41 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA322 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH8950 | 01:45 | agendado | |
Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ671 | 01:45 | agendado | |
Westhampton (FOK) | flyExclusive | JRE890 | 01:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1030 expand_more(4) | 01:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3224 | 01:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2455 | 01:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7139 | 01:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2636 | 01:49 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Flexjet | LXJ437 | 01:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5447 expand_more(3) | 01:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6628 | 01:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7928 | 01:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5104 | 01:51 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 01:52 | agendado | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA814 | 01:52 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA947 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3041 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS7751 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH7619 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Swiss | LX3004 | 01:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV246 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7821 | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35810 | 02:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6667 | 02:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA991 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC3177 | 02:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH7947 | 02:05 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA460 | 02:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA261 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC3922 | 02:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH9401 | 02:05 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA885 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC3750 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS7919 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN8946 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH9362 | 02:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3030 | 02:10 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Flexjet | LXJ577 | 02:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC3798 | 02:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Austrian Airlines | OS7763 | 02:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN8951 | 02:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9369 | 02:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX3202 | 02:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC3197 | 02:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Austrian Airlines | OS7767 | 02:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN8801 | 02:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH9382 | 02:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX3012 | 02:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F93748 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42584 | 02:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3622 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3426 | 02:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2806 | 02:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA315 expand_more(4) | 02:28 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7907 | 02:28 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN8905 | 02:28 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2797 | 02:28 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH7701 | 02:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1482 expand_more(3) | 02:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7071 | 02:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 02:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4516 | 02:31 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS93 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9821 | 02:35 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2161 | 02:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1757 expand_more(2) | 02:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3626 | 02:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2637 | 02:37 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA517 expand_more(1) | 02:38 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM1101 | 02:38 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ618 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6724 | 02:40 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3718 expand_more(1) | 02:41 | agendado | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2674 | 02:41 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3506 expand_more(1) | 02:42 | agendado | |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2209 | 02:42 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA278 | 02:43 | agendado | |
Coatesville (CTH) | NetJets | EJA307 | 02:54 | agendado | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA968 | 02:54 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA914 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC3222 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS7777 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN8926 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH7641 | 02:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX3020 | 02:55 | agendado | |
Washington (DCA) | NetJets | EJA5849 | 03:02 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2045 expand_more(1) | 03:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6636 | 03:03 | agendado | |
Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ481 | 03:03 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA109 expand_more(2) | 03:05 | Cancelado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC3939 | 03:05 | Cancelado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9280 | 03:05 | Cancelado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM443 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7156 | 03:05 | agendado | |
Washington (DCA) | NetJets | EJA814 | 03:06 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2725 expand_more(1) | 03:06 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7347 | 03:06 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1567 | 03:08 | agendado | |
Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3105 | 03:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM455 expand_more(1) | 03:12 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8976 | 03:12 | agendado | |
Westhampton (FOK) | NetJets | EJA348 | 03:12 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA988 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3757 | 03:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9290 | 03:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2692 expand_more(4) | 03:16 | agendado | |
Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS7872 | 03:16 | agendado | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8838 | 03:16 | agendado | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2788 | 03:16 | agendado | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7481 | 03:16 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1938 expand_more(2) | 03:17 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC3890 | 03:17 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH9389 | 03:17 | agendado | |
Omaha (OMA) | Midwest Aviation | DZR356 | 03:19 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4328 | 03:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP231 | 03:20 | agendado | |
Manchester (MHT) | United Express | UA4925 | 03:23 | agendado | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA615 | 03:24 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2435 | 03:25 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4268 | 03:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA53 | 03:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1873 | 03:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA556 | 03:30 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1694 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA919 | 03:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2087 | 03:34 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL651 | 03:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA229 | 03:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA804 | 03:35 | Atrasado | |
Savannah (SAV) | United Express | UA3463 | 03:39 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA983 | 03:40 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR707 | 03:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA979 | 03:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA6095 | 03:43 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA943 | 03:45 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV582 | 03:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV37 | 03:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4044 | 03:45 | agendado | |
Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW102 | 03:49 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI117 | 03:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH418 | 03:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dulles International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!