Chegadas de Dulles International Aeroporto (IAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3622 expand_more(3) | 04:11 | 15:55 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7826 | 04:11 | 15:55 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Brussels Airlines | SN8998 | 04:11 | 15:55 | Pousado |
Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7687 | 04:11 | 15:55 | Pousado |
Buffalo (BUF) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 04:12 | 15:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Brussels Airlines | SN8961 | 04:12 | 15:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7751 | 04:12 | 15:56 | Pousado |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1071 expand_more(2) | 04:12 | 15:51 | Pousado |
San Diego (SAN) | Austrian Airlines | OS7904 | 04:12 | 15:51 | Pousado |
San Diego (SAN) | Brussels Airlines | SN8848 | 04:12 | 15:51 | Pousado |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1873 expand_more(3) | 04:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Austrian Airlines | OS7862 | 04:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Brussels Airlines | SN8844 | 04:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7877 | 04:12 | agendado | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4230 | 04:13 | 15:38 | Pousado |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA780 expand_more(3) | 04:13 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3608 | 04:13 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Brussels Airlines | SN8969 | 04:13 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Lufthansa | LH8581 | 04:13 | agendado | |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X128 | 04:13 | agendado | |
Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X332 | 04:13 | 15:52 | Pousado |
Erie (ERI) | NetJets | EJA692 | 04:13 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2276 expand_more(5) | 04:13 | 15:48 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3863 | 04:13 | 15:48 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7876 | 04:13 | 15:48 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Brussels Airlines | SN8993 | 04:13 | 15:48 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2828 | 04:13 | 15:48 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7555 | 04:13 | 15:48 | Pousado |
State College (SCE) | United Express | UA4938 | 04:14 | 15:54 | Pousado |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1322 expand_more(1) | 04:15 | 15:50 | Pousado |
Portland (PDX) | Brussels Airlines | SN8842 | 04:15 | 15:50 | Pousado |
St Louis (STL) | United Express | UA4454 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Brussels Airlines | SN9013 | 04:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH8585 | 04:15 | agendado | |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4833 expand_more(3) | 04:15 | 15:47 | Pousado |
Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4712 | 04:15 | 15:47 | Pousado |
Roanoke (ROA) | Brussels Airlines | SN8981 | 04:15 | 15:47 | Pousado |
Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8614 | 04:15 | 15:47 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX72 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9754 | 04:15 | agendado | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 04:16 | 16:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | Austrian Airlines | OS7816 | 04:16 | 16:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | Brussels Airlines | SN8960 | 04:16 | 16:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH7867 | 04:16 | 16:00 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW700 | 04:16 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3428 expand_more(4) | 04:18 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air Canada | AC3546 | 04:18 | agendado | |
Columbus (CMH) | Austrian Airlines | OS7842 | 04:18 | agendado | |
Columbus (CMH) | Brussels Airlines | SN9047 | 04:18 | agendado | |
Columbus (CMH) | Lufthansa | LH8597 | 04:18 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 expand_more(3) | 04:18 | 15:55 | Pousado |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3795 | 04:18 | 15:55 | Pousado |
San Antonio (SAT) | Brussels Airlines | SN8976 | 04:18 | 15:55 | Pousado |
San Antonio (SAT) | Lufthansa | LH8959 | 04:18 | 15:55 | Pousado |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6115 expand_more(2) | 04:18 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Brussels Airlines | SN8964 | 04:18 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Lufthansa | LH8781 | 04:18 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3414 expand_more(2) | 04:18 | 15:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3819 | 04:18 | 15:58 | Pousado |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2813 | 04:18 | 15:58 | Pousado |
Windsor Locks (BDL) | United Express | UA4065 expand_more(2) | 04:19 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3356 | 04:19 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Lufthansa | LH7553 | 04:19 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 04:19 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Brussels Airlines | SN8854 | 04:19 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA721 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7888 | 04:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN8899 | 04:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH7451 | 04:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF50 expand_more(3) | 04:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8632 | 04:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2120 | 04:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6760 | 04:20 | Atrasado | |
Rochester (ROC) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Austrian Airlines | OS7820 | 04:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Brussels Airlines | SN8977 | 04:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Lufthansa | LH8979 | 04:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6190 expand_more(1) | 04:21 | 15:57 | Pousado |
Detroit (DTW) | Brussels Airlines | SN9059 | 04:21 | 15:57 | Pousado |
Austin (AUS) | United Airlines | UA203 expand_more(2) | 04:23 | agendado | |
Austin (AUS) | Brussels Airlines | SN8928 | 04:23 | agendado | |
Austin (AUS) | Lufthansa | LH7665 | 04:23 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 04:23 | agendado | |
Nashville (BNA) | Brussels Airlines | SN8887 | 04:23 | agendado | |
Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7569 | 04:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA688 expand_more(5) | 04:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9573 | 04:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7868 | 04:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8857 | 04:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7479 | 04:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8366 | 04:23 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2366 expand_more(3) | 04:24 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6631 | 04:24 | agendado | |
Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN8894 | 04:24 | agendado | |
Houston (IAH) | Swiss | LX3357 | 04:24 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Express | UA6345 expand_more(4) | 04:24 | 15:51 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3396 | 04:24 | 15:51 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7824 | 04:24 | 15:51 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Brussels Airlines | SN8987 | 04:24 | 15:51 | Pousado |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8831 | 04:24 | 15:51 | Pousado |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3530 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Austrian Airlines | OS7832 | 04:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Brussels Airlines | SN8901 | 04:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH9273 | 04:25 | agendado | |
Dayton (DAY) | United Express | UA4824 expand_more(3) | 04:25 | Atrasado | |
Dayton (DAY) | Austrian Airlines | OS7838 | 04:25 | Atrasado | |
Dayton (DAY) | Brussels Airlines | SN8924 | 04:25 | Atrasado | |
Dayton (DAY) | Lufthansa | LH8627 | 04:25 | Atrasado | |
Greenville (GSP) | United Express | UA4959 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Greenville (GSP) | Air Canada | AC4730 | 04:25 | agendado | |
Greenville (GSP) | Lufthansa | LH8837 | 04:25 | agendado | |
Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3903 | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1849 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9164 | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7884 | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8949 | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7531 | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8382 | 04:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1695 | 04:27 | agendado | |
Albany (ALB) | United Express | UA4942 | 04:28 | agendado | |
New York (LGA) | United Express | UA3688 | 04:28 | agendado | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4441 | 04:28 | agendado | |
Charleston (CHS) | United Express | UA3401 | 04:29 | 15:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1831 | 04:30 | agendado | |
Columbia (CAE) | United Express | UA4229 | 04:30 | agendado | |
Burlington (BTV) | United Express | UA4254 | 04:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | United Express | UA4523 | 04:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA4387 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Brussels Airlines | SN9050 | 04:30 | agendado | |
Portland (PWM) | United Express | UA3624 | 04:30 | agendado | |
Providence (PVD) | United Express | UA4282 | 04:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA6159 | 04:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5447 | 04:38 | agendado | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA624 | 04:42 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2853 | 04:43 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA587 | 04:48 | agendado | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA228 | 04:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1863 | 04:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS322 | 04:52 | agendado | |
White River (LEB) | Tradewind Aviation | TJ257 | 04:54 | agendado | |
Nashville (BNA) | flyExclusive | JRE864 | 05:01 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Hera Flight | HER348 | 05:05 | 16:48 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS401 expand_more(4) | 05:09 | 16:57 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2596 | 05:09 | 16:57 | Pousado |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9349 | 05:09 | 16:57 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6724 | 05:09 | 16:57 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 05:09 | 16:57 | Pousado |
Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA318 | 05:12 | 16:41 | Pousado |
Dayton (DAY) | Premier Private Jets | MVP620 | 05:14 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA291 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 05:30 | agendado | |
Cleveland (CGF) | NetJets | EJA574 | 05:36 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41450 | 05:37 | agendado | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41450 | 05:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1379 expand_more(2) | 05:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4435 | 05:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2449 | 05:38 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ281 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9231 | 05:45 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA976 | 05:48 | agendado | |
Chicago (PWK) | Jet Linx Aviation | JL88 | 05:54 | agendado | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ670 | 06:11 | agendado | |
Dayton (DAY) | NetJets | EJA862 | 06:12 | agendado | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA943 | 06:12 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94812 expand_more(1) | 06:14 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42798 | 06:14 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA413 expand_more(3) | 06:17 | agendado | |
Orlando (MCO) | avianca | AV2290 | 06:17 | agendado | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2787 | 06:17 | agendado | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7529 | 06:17 | agendado | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA957 | 06:21 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(5) | 06:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8823 | 06:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6795 | 06:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3396 | 06:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2786 | 06:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7853 | 06:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1687 expand_more(5) | 06:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3153 | 06:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5649 | 06:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5350 | 06:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7050 | 06:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4460 | 06:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4044 | 06:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2667 expand_more(3) | 06:39 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9570 | 06:39 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6288 | 06:39 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8535 | 06:39 | Atrasado | |
Huntington (HTS) | Marshall University Aviation | HRD31 | 06:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ672 | 06:46 | agendado | |
New London (GON) | NetJets | EJA501 | 06:48 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3919 | 06:49 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2321 expand_more(3) | 06:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9167 | 06:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7489 | 06:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8379 | 06:52 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI119 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8329 | 06:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6159 | 06:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB6009 | 06:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA625 expand_more(1) | 07:03 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6634 | 07:03 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT218 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7958 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA803 | 07:06 | agendado | |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA818 | 07:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA3819 | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF52 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8548 | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2243 | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6758 | 07:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA483 | 07:18 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI645 | 07:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA347 expand_more(1) | 07:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2868 | 07:23 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH414 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8785 | 07:25 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Vista America | VJA264 | 07:27 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA127 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC3344 | 07:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5029 expand_more(10) | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3542 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8653 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8739 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4312 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7020 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7311 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7331 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3597 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1849 | 07:37 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7408 | 07:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5317 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5183 | 07:42 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7 expand_more(3) | 07:45 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4007 | 07:45 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1131 | 07:45 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5007 | 07:45 | Atrasado | |
Norfolk (ORF) | NetJets | EJA769 | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8957 | 07:52 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA331 expand_more(2) | 07:55 | Desviado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC3276 | 07:55 | Desviado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH7821 | 07:55 | Desviado | |
London (LHR) | United Airlines | UA925 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC5351 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7807 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Copa Airlines | CM2296 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9266 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX3050 | 07:55 | agendado | |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX641 | 07:55 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ318 | 07:58 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK925 expand_more(2) | 07:59 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4339 | 07:59 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7682 | 07:59 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA933 expand_more(2) | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3762 | 08:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9252 | 08:00 | Atrasado | |
Muncie (MIE) | NetJets | EJA978 | 08:00 | agendado | |
Miami (OPF) | flyExclusive | JRE833 | 08:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dulles International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!