Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dulles International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHM) | Atlanta Air Charter | CTE585 | 00:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL541 expand_more(2) | 00:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8804 | 00:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3019 | 00:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1242 expand_more(1) | 00:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6628 | 00:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2775 expand_more(2) | 00:31 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:31 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:31 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:33 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2766 expand_more(3) | 00:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1573 expand_more(2) | 00:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(3) | 00:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7312 | 00:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 00:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 00:55 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA419 | 01:01 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 01:04 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA692 | 01:05 | С задержкой | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | PSA Airlines | OH5549 | 01:39 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ339 | 02:54 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:21 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:21 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1200 | 05:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA357 expand_more(4) | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7313 | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:53 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:53 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:59 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:59 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1562 | 06:08 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA344 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7373 | 06:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9728 | 06:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Ethiopian Airlines | ET1393 | 06:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06:22 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:22 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ281 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9231 | 06:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5308 | 06:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 06:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 06:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 06:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 06:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 06:39 | по расписанию | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 06:54 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 06:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 06:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 06:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 06:58 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1926 | 07:00 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 07:07 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:07 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:07 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 07:11 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:11 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:11 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:11 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:12 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4244 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:13 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:15 | по расписанию | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:15 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 07:18 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:18 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:18 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:18 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 | 07:19 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3997 expand_more(1) | 07:19 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA3693 expand_more(3) | 07:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2085 | 07:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Ethiopian Airlines | ET1391 | 07:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA641 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 07:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:22 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(2) | 07:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:23 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4428 expand_more(3) | 07:23 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:23 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:23 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:23 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:26 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:26 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 07:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:26 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4860 expand_more(1) | 07:28 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6279 expand_more(2) | 07:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:29 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(1) | 07:29 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:29 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA498 | 07:31 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4578 expand_more(1) | 07:31 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:31 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:31 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:31 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3551 | 07:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(3) | 07:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 07:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:33 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:33 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:33 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:33 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:33 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:33 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:33 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:33 | по расписанию | |
| Morgantown (MGW) | SkyWest Airlines | UA5025 | 07:33 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3489 expand_more(1) | 07:34 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3751 | 07:34 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3668 | 07:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4058 expand_more(2) | 07:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2061 | 07:34 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | по расписанию | |
| Johnstown (JST) | SkyWest Airlines | UA5046 | 07:35 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42909 | 08:20 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41353 | 08:36 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 expand_more(1) | 09:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7790 | 09:06 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Charter Airlines | RKJ750 | 09:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1689 expand_more(2) | 09:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3201 | 09:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET1351 | 09:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(3) | 09:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6491 | 09:26 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:45 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:45 | С задержкой | |
| Binghamton (BGM) | Tradewind Aviation | TJ547 | 10:04 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(4) | 10:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 10:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7335 | 10:23 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:25 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Mira Vista Aviation | MVJ80 | 10:29 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(3) | 10:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 10:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3396 | 10:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 10:46 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(2) | 11:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1906 expand_more(2) | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4334 | 11:07 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA276 | 11:10 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 | 11:11 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 | 11:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2169 | 11:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 | 11:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 | 11:15 | С задержкой | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 | 11:16 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 | 11:17 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:19 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 | 11:21 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 | 11:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11:26 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6070 | 11:27 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 | 11:27 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 | 11:28 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1691 | 11:28 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4974 | 11:28 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 | 11:33 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 | 11:35 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4044 | 11:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3 | 01:50 | Отменено | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 02:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 02:22 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34313 | 02:55 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 02:55 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 03:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5054 expand_more(1) | 05:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5081 | 05:03 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV581 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6278 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4431 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3826 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4349 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3479 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6425 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3978 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS409 expand_more(3) | 06:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9287 | 06:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 06:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 06:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2070 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4436 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2446 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2015 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2631 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 06:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4144 | 06:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4076 | 06:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5093 | 06:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1225 | 06:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM101 | 06:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9184 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8385 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1935 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2031 | 06:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1216 | 06:33 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2147 expand_more(1) | 06:33 | по расписанию | |
| New York (EWR) | avianca | AV2134 | 06:33 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA692 | 06:36 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36641 | 06:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA325 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7234 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9591 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8550 | 07:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Delta Air Lines | DL8845 | 07:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3291 | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94707 | 07:49 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1406 | 08:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2739 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2118 | 08:15 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4229 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2643 | 08:15 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4615 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2191 | 08:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2857 | 08:15 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1203 | 08:15 | по расписанию | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1443 | 08:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1930 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1775 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4451 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2448 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7001 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2630 | 08:15 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2170 | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4063 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3580 | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM1269 | 08:15 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4236 | 08:15 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4188 | 08:15 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC4723 | 08:15 | по расписанию | |
| Lynchburg (LYH) | SkyWest Airlines | UA5038 | 08:15 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | United Airlines | UA346 | 08:17 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3612 expand_more(1) | 08:18 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4161 | 08:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Express | UA6116 expand_more(1) | 08:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | avianca | AV2236 | 08:19 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1789 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3796 | 08:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1825 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2800 | 08:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1926 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3602 | 08:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2048 | 08:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1265 | 08:20 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3548 | 08:20 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 08:21 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3393 | 08:21 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | avianca | AV2050 | 08:21 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Copa Airlines | CM1304 | 08:21 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1914 expand_more(1) | 08:21 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4812 | 08:21 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1154 | 08:23 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 08:24 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM1297 | 08:24 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 08:24 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3351 | 08:24 | по расписанию | |
