Прибытие Аэропорт Dulles International (IAD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1140 expand_more(2) | 03:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Austrian Airlines | OS7864 | 03:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Brussels Airlines | SN8836 | 03:08 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | ATI Jet | CYO600 | 03:12 | 14:56 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP231 expand_more(1) | 03:15 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66772 | 03:15 | С задержкой | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 03:16 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4614 | 03:16 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Austrian Airlines | OS7818 | 03:16 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Brussels Airlines | SN8974 | 03:16 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Lufthansa | LH8717 | 03:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA656 | 03:18 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA229 expand_more(2) | 03:20 | 14:41 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC3671 | 03:20 | 14:41 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH8939 | 03:20 | 14:41 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA53 expand_more(4) | 03:30 | 14:53 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC4109 | 03:30 | 14:53 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS7801 | 03:30 | 14:53 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH9310 | 03:30 | 14:53 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3200 | 03:30 | 14:53 | приземлился |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA109 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC3939 | 03:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9280 | 03:35 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4268 expand_more(2) | 03:38 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 03:38 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Lufthansa | LH8727 | 03:38 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4848 expand_more(4) | 03:38 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4742 | 03:38 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2343 | 03:38 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Brussels Airlines | SN8958 | 03:38 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH8721 | 03:38 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA804 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7028 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8917 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6968 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5417 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3590 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA919 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5345 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7805 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Copa Airlines | CM2295 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9260 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX3062 | 03:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA943 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3806 | 03:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH8865 | 03:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2087 expand_more(2) | 03:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8952 | 03:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2866 | 03:44 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI117 expand_more(4) | 03:45 | 14:46 | приземлился |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8327 | 03:45 | 14:46 | приземлился |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6141 | 03:45 | 14:46 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6007 | 03:45 | 14:46 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8101 | 03:45 | 14:46 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8618 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8670 | 03:45 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA4067 expand_more(1) | 03:49 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7561 | 03:49 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3633 expand_more(1) | 03:53 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4692 | 03:53 | по расписанию | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ506 | 03:53 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL651 expand_more(3) | 03:55 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6696 | 03:55 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9384 | 03:55 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7121 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR707 expand_more(7) | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5823 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8119 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65554 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9069 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6045 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1058 | 03:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3166 | 03:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH418 expand_more(4) | 03:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9449 | 03:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8644 | 03:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7716 | 03:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8827 | 03:55 | С задержкой | |
| Higuey (PUJ) | United Airlines | UA1614 | 03:55 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA656 | 03:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1071 expand_more(2) | 03:56 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Austrian Airlines | OS7904 | 03:56 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Brussels Airlines | SN8848 | 03:56 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 03:58 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Brussels Airlines | SN8854 | 03:58 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Swiss | LX3225 | 03:58 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Short Hills Aviation | HTL102 | 03:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1695 expand_more(3) | 03:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3646 | 03:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5241 | 03:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4460 | 03:59 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1694 | 03:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2366 expand_more(3) | 03:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6631 | 03:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN8894 | 03:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3357 | 03:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 04:01 | 15:30 | приземлился |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2784 | 04:01 | 15:30 | приземлился |
| State College (SCE) | United Express | UA4938 | 04:02 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2065 expand_more(4) | 04:04 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS7872 | 04:04 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN8838 | 04:04 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2788 | 04:04 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7529 | 04:04 | С задержкой | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4510 expand_more(3) | 04:05 | 15:32 | приземлился |
| Richmond (RIC) | Austrian Airlines | OS7822 | 04:05 | 15:32 | приземлился |
| Richmond (RIC) | Brussels Airlines | SN8985 | 04:05 | 15:32 | приземлился |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7857 | 04:05 | 15:32 | приземлился |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1348 | 04:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA672 expand_more(4) | 04:08 | 15:43 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Austrian Airlines | OS7908 | 04:08 | 15:43 | приземлился |
| Seattle (SEA) | avianca | AV2029 | 04:08 | 15:43 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Brussels Airlines | SN8850 | 04:08 | 15:43 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH7485 | 04:08 | 15:43 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA599 expand_more(4) | 04:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9164 | 04:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7884 | 04:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN8949 | 04:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8382 | 04:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1322 expand_more(1) | 04:08 | 15:48 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH8725 | 04:08 | 15:48 | приземлился |
| St Louis (STL) | United Express | UA3632 expand_more(2) | 04:09 | 15:38 | приземлился |
| St Louis (STL) | Brussels Airlines | SN9013 | 04:09 | 15:38 | приземлился |
| St Louis (STL) | Lufthansa | LH8585 | 04:09 | 15:38 | приземлился |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4328 | 04:11 | 15:47 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2497 expand_more(5) | 04:11 | 15:40 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC3863 | 04:11 | 15:40 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Austrian Airlines | OS7876 | 04:11 | 15:40 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Brussels Airlines | SN8993 | 04:11 | 15:40 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2828 | 04:11 | 15:40 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7555 | 04:11 | 15:40 | приземлился |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA3431 expand_more(4) | 04:11 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4748 | 04:11 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Austrian Airlines | OS7828 | 04:11 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Brussels Airlines | SN8996 | 04:11 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH8805 | 04:11 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4833 expand_more(3) | 04:11 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4712 | 04:11 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Brussels Airlines | SN8981 | 04:11 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8614 | 04:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1576 expand_more(4) | 04:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Austrian Airlines | OS7924 | 04:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Brussels Airlines | SN8856 | 04:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2835 | 04:11 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7999 | 04:11 | по расписанию | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X128 | 04:13 | по расписанию | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4314 | 04:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS737 expand_more(3) | 04:14 | 15:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7585 | 04:14 | 15:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB7263 | 04:14 | 15:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2997 | 04:14 | 15:52 | приземлился |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4522 expand_more(1) | 04:15 | 15:46 | приземлился |
| Huntsville (HSV) | Lufthansa | LH8589 | 04:15 | 15:46 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA4035 expand_more(4) | 04:15 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3396 | 04:15 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Austrian Airlines | OS7824 | 04:15 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Brussels Airlines | SN8987 | 04:15 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8831 | 04:15 | С задержкой | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4230 | 04:16 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4476 | 04:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4575 expand_more(2) | 04:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3634 | 04:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2085 | 04:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1831 expand_more(2) | 04:20 | 15:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Brussels Airlines | SN8845 | 04:20 | 15:58 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7443 | 04:20 | 15:58 | приземлился |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 04:20 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Brussels Airlines | SN8907 | 04:20 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6190 expand_more(1) | 04:20 | перенаправлен | |
| Detroit (DTW) | Brussels Airlines | SN9059 | 04:20 | перенаправлен | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB361 expand_more(5) | 04:20 | 15:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5869 | 04:20 | 15:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8552 | 04:20 | 15:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4257 | 04:20 | 15:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5367 | 04:20 | 15:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7232 | 04:20 | 15:42 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1317 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Austrian Airlines | OS7826 | 04:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Brussels Airlines | SN8998 | 04:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7687 | 04:20 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 04:21 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Brussels Airlines | SN8961 | 04:21 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7751 | 04:21 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4824 expand_more(3) | 04:21 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Austrian Airlines | OS7838 | 04:21 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Brussels Airlines | SN8924 | 04:21 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Lufthansa | LH8627 | 04:21 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4819 expand_more(5) | 04:22 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4686 | 04:22 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Austrian Airlines | OS7836 | 04:22 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 04:22 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Brussels Airlines | SN9063 | 04:22 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Lufthansa | LH8543 | 04:22 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 04:22 | 15:56 | приземлился |
| Portland (PDX) | Brussels Airlines | SN8842 | 04:22 | 15:56 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2268 expand_more(5) | 04:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9573 | 04:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7868 | 04:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN8857 | 04:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7527 | 04:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8366 | 04:23 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3637 expand_more(2) | 04:24 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3910 | 04:24 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2807 | 04:24 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2125 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Brussels Airlines | SN8887 | 04:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Lufthansa | LH7569 | 04:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Swiss | LX3223 | 04:25 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Brussels Airlines | SN8918 | 04:25 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Lufthansa | LH8549 | 04:25 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA2786 expand_more(4) | 04:25 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3911 | 04:25 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Austrian Airlines | OS7846 | 04:25 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Brussels Airlines | SN8891 | 04:25 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7585 | 04:25 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA6300 expand_more(4) | 04:26 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3546 | 04:26 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Austrian Airlines | OS7842 | 04:26 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Brussels Airlines | SN9047 | 04:26 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Lufthansa | LH8597 | 04:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1826 expand_more(5) | 04:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6253 | 04:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 04:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3382 | 04:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 04:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6617 | 04:26 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3414 expand_more(2) | 04:26 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4672 | 04:26 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2813 | 04:26 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA721 expand_more(4) | 04:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Austrian Airlines | OS7888 | 04:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2038 | 04:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN8899 | 04:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7451 | 04:27 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4449 | 04:27 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4959 expand_more(1) | 04:27 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4730 | 04:27 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4860 | 04:27 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4407 | 04:28 | С задержкой | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1764 | 04:29 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF50 | 04:30 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3903 | 04:30 | по расписанию | |
| Charlotte Amalie (STT) | United Airlines | UA1445 | 04:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA6232 | 04:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA780 | 04:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Express | UA3688 | 04:31 | Отменено | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2344 | 04:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1128 | 04:33 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4942 | 04:35 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3578 | 04:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6203 | 04:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2755 | 04:35 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ596 | 04:35 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3530 | 04:35 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4925 | 04:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2250 | 04:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL8872 | 04:45 | С задержкой | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8540 | 04:47 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS21 | 05:00 | перенаправлен | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX72 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94410 | 05:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5447 | 05:14 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK925 | 05:15 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV584 | 05:15 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4906 | 05:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 | 05:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ375 | 05:24 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ539 | 05:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5863 | 05:28 | по расписанию | |
| Erie (ERI) | NetJets | EJA884 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA947 | 05:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | VistaJet | VJT938 | 05:34 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS506 | 05:40 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (CRE) | Jet Linx Aviation | JL717 | 05:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2853 | 05:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA462 | 06:00 | по расписанию | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA545 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3783 | 06:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2866 | 06:19 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI645 | 06:30 | по расписанию | |
| Manassas (MNZ) | NetJets | EJA297 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2902 | 06:34 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA827 | 06:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2667 | 06:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA413 | 06:44 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA826 | 06:48 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ361 | 06:48 | по расписанию | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ378 | 06:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA336 | 07:01 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dulles International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
