Прибытие Аэропорт Dulles International (IAD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Florence (FLO) | NetJets | EJA858 | 10:12 | 09:53 | приземлился |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 10:13 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:16 | 10:00 | приземлился |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:16 | 10:00 | приземлился |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ460 | 10:23 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA594 expand_more(2) | 10:32 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7115 | 10:32 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2791 | 10:32 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ576 | 10:59 | по расписанию | |
Blacksburg (BCB) | NetJets | EJA393 | 11:00 | по расписанию | |
Blacksburg (BCB) | Flexjet | LXJ482 | 11:04 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA706 | 11:06 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ610 | 11:08 | 06:56 | приземлился |
Nashville (BNA) | United Express | UA6030 expand_more(2) | 11:09 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:09 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Lufthansa | LH8531 | 11:09 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | United Express | UA6094 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11:10 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7123 | 11:10 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Lufthansa | LH8975 | 11:10 | по расписанию | |
Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Lufthansa | LH7453 | 11:11 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(3) | 11:11 | по расписанию | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Avianca | AV2032 | 11:11 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(3) | 11:11 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7117 | 11:11 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Avianca | AV2030 | 11:11 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(3) | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:13 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:13 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA525 | 11:14 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2156 expand_more(3) | 11:14 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:14 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:14 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH9373 | 11:14 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:14 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:14 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV2167 | 11:14 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:14 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3783 expand_more(2) | 11:16 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3883 | 11:16 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4404 | 11:16 | по расписанию | |
Alabama (MOB) | United Express | UA4949 | 11:19 | по расписанию | |
State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:22 | по расписанию | |
Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11:24 | по расписанию | |
Portland (PWM) | United Express | UA3574 expand_more(1) | 11:24 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Avianca | AV2094 | 11:24 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 11:24 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Air Canada | AC5284 | 11:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2870 | 11:25 | по расписанию | |
Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X245 | 11:26 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 11:27 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11:27 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH7529 | 11:27 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:27 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(3) | 11:28 | С задержкой | |
New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:28 | С задержкой | |
New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:28 | С задержкой | |
New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7567 | 11:28 | С задержкой | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 expand_more(3) | 11:29 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11:29 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11:29 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7523 | 11:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11:29 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA6025 expand_more(3) | 11:29 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Avianca | AV2239 | 11:29 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Copa Airlines | CM2613 | 11:29 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Lufthansa | LH7891 | 11:29 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | United Express | UA6121 expand_more(2) | 11:29 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:29 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:29 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6139 expand_more(2) | 11:29 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Avianca | AV2243 | 11:29 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:29 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Avianca | AV2131 | 11:30 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:33 | по расписанию | |
St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(3) | 11:34 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Avianca | AV2337 | 11:34 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:34 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Lufthansa | LH7847 | 11:34 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:35 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | United Express | UA4269 expand_more(1) | 11:37 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Lufthansa | LH8629 | 11:37 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA126 | 11:39 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:39 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:39 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Avianca | AV2169 | 11:39 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:39 | по расписанию | |
Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:40 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:40 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:40 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Avianca | AV2339 | 11:40 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:40 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11:40 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | United Express | UA4398 expand_more(3) | 11:41 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Air Canada | AC4402 | 11:41 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Avianca | AV2097 | 11:41 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:41 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | United Express | UA3417 | 11:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5234 expand_more(7) | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4312 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7499 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8444 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1899 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS7435 | 11:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1133 | 11:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:45 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | United Express | UA3520 | 11:45 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | United Express | UA3543 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Air Canada | AC4427 | 11:45 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:45 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7797 | 11:45 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | United Express | UA4888 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Avianca | AV2107 | 11:45 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH7911 | 11:45 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | United Express | UA6155 expand_more(3) | 11:46 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Avianca | AV2043 | 11:46 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:46 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Lufthansa | LH7699 | 11:46 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(2) | 11:46 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:46 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8624 | 11:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY223 | 11:47 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2163 expand_more(3) | 11:47 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:47 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11:47 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8849 | 11:47 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA1726 expand_more(3) | 11:48 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Air Canada | AC3547 | 11:48 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Avianca | AV2228 | 11:48 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2207 | 11:48 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | United Express | UA6370 expand_more(1) | 11:48 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM2600 | 11:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2029 expand_more(4) | 11:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5456 | 11:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2447 | 11:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2014 | 11:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2640 | 11:49 | по расписанию | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA2228 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3593 | 11:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2173 | 11:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA711 | 11:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | United Express | UA4578 | 11:50 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | United Express | UA4236 | 11:51 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | United Express | UA4367 | 11:51 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1347 | 11:53 | по расписанию | |
New York (LGA) | United Express | UA6093 | 11:54 | по расписанию | |
Providence (PVD) | United Express | UA6106 | 11:54 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1148 | 11:55 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA493 | 11:55 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | United Express | UA3452 | 11:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4177 | 11:55 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | United Express | UA4920 | 11:55 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 | 11:58 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | United Express | UA4283 | 12:02 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | United Express | UA4958 | 12:02 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4326 | 12:03 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3516 | 12:06 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA851 | 12:18 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34326 | 12:20 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | Jet Linx Aviation | JL370 | 12:33 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Flexjet | LXJ347 | 12:34 | по расписанию | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA779 | 12:51 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA529 | 01:09 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Express | UA3495 | 01:14 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5543 | 01:22 | по расписанию | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA779 | 01:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1101 | 01:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1956 | 01:25 | по расписанию | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA630 | 01:27 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN515 | 01:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH416 | 01:30 | по расписанию | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA525 | 01:39 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA411 | 01:41 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8618 | 01:41 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1970 | 01:44 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ318 | 01:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA505 | 01:54 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA947 | 01:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA261 | 01:55 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM606 | 01:55 | по расписанию | |
Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX635 | 01:59 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV246 | 02:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA3921 | 02:04 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | United Express | UA3428 | 02:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 | 02:06 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dulles International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!