Flyg ankomster och avgångar på Dulles International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3583 expand_more(3) | 00:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 00:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7037 | 00:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2786 | 00:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5549 expand_more(1) | 00:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4674 | 00:04 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | STAjets | KFB606 | 00:04 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV548 | 00:10 | 23:55 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1309 expand_more(6) | 00:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3117 | 00:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3519 | 00:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5422 | 00:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7071 | 00:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6137 | 00:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4498 | 00:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1023 expand_more(2) | 00:15 | 00:00 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5532 | 00:15 | 00:00 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:15 | 00:00 | landat |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1573 expand_more(3) | 00:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 00:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(3) | 01:07 | 00:24 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9163 | 01:07 | 00:24 | landat |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 01:07 | 00:24 | landat |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 01:07 | 00:24 | landat |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 01:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Kalitta Charters | K977 | 02:03 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV600 | 03:10 | 02:51 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 03:22 | 02:48 | landat |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 03:22 | 02:48 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8109 | 04:56 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS981 | 05:00 | Försenad | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4314 | 05:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(1) | 05:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:19 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:19 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2409 expand_more(2) | 05:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:22 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34314 | 05:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA483 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1527 | 05:52 | Försenad | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 05:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2023 | 06:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1562 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(6) | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2791 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6718 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2068 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 06:13 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1458 | 06:17 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 06:47 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 06:47 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 06:47 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8380 | 06:47 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(3) | 06:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 06:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 06:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 06:48 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 06:50 | schemalagd | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 expand_more(1) | 07:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(5) | 07:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 07:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:06 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 expand_more(2) | 07:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2765 | 07:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Ethiopian Airlines | ET1369 | 07:11 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4614 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2085 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM1421 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2159 expand_more(5) | 07:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7263 | 07:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 07:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9315 | 07:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:18 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Express | UA3417 expand_more(5) | 07:18 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:18 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:18 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | avianca | AV2121 | 07:18 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:18 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:18 | schemalagd | |
| Lancaster (LNS) | Southern Airways Express | 9X243 | 07:18 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA454 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9323 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA3991 expand_more(2) | 07:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07:21 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 07:22 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:22 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:22 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2278 | 07:22 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA344 expand_more(3) | 07:23 | Försenad | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7373 | 07:23 | Försenad | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9728 | 07:23 | Försenad | |
| Honolulu (HNL) | Ethiopian Airlines | ET1393 | 07:23 | Försenad | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:23 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4244 expand_more(1) | 07:23 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:23 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:26 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6168 expand_more(2) | 07:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2061 | 07:27 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4225 | 07:28 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA3421 expand_more(3) | 07:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:29 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:30 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA4467 | 07:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6255 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:30 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:32 | schemalagd | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5078 | 07:32 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 07:33 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:33 | schemalagd | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:34 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Airlines | UA4970 | 07:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6279 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:35 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:35 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:35 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:35 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA4384 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3751 | 07:35 | schemalagd | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4402 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1483 | 07:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1897 | 07:35 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA788 | 07:54 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:00 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:00 | Försenad | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:00 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 08:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5113 expand_more(1) | 08:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8704 | 08:42 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA731 | 08:42 | schemalagd | |
| Mobile (BFM) | Flexjet | LXJ428 | 08:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ529 | 08:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (FMY) | ATI Jet | CYO812 | 08:50 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92954 | 08:51 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:05 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV906 | 09:09 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 09:10 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 09:10 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 09:10 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 09:10 | Försenad | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA3904 | 09:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW416 | 09:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(4) | 09:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3892 | 09:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 09:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5444 | 09:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 09:46 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Baker Aviation | KOW860 | 09:46 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA331 | 09:47 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ418 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93748 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42706 | 10:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1709 expand_more(5) | 10:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5456 | 10:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2447 | 10:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2014 | 10:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2640 | 10:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9320 | 10:24 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2721 expand_more(1) | 10:24 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7465 | 10:24 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ420 | 10:50 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1742 | 11:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4326 | 11:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1689 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2790 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8613 | 11:10 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:12 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 expand_more(1) | 11:14 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC3745 | 11:14 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | avianca | AV2030 | 11:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2837 | 11:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(2) | 11:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:16 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4958 expand_more(3) | 11:18 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Air Canada | AC4728 | 11:18 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Austrian Airlines | OS7834 | 11:18 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Copa Airlines | CM1204 | 11:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Express | UA3426 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Copa Airlines | CM2576 | 11:21 | schemalagd | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 11:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1279 expand_more(1) | 11:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2870 | 11:24 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | United Airlines | UA1412 | 11:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2144 | 11:24 | schemalagd | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL200 | 11:24 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | avianca | AV2337 | 11:24 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Copa Airlines | CM2684 | 11:24 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA2640 | 11:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2169 expand_more(2) | 11:27 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7905 | 11:27 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Copa Airlines | CM2798 | 11:27 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | United Express | UA4949 | 11:27 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34326 | 11:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(2) | 11:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2131 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 11:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(2) | 11:31 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:31 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:31 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 11:32 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11:32 | schemalagd | |
| Columbus (LSF) | Germany - Air Force | GAF458 | 11:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11:34 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(3) | 11:34 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:34 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:34 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:34 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | United Airlines | UA2022 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Air Canada | AC5284 | 11:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:35 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:35 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 11:36 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4428 | 11:36 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:36 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA3518 expand_more(4) | 11:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3593 | 11:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | avianca | AV2226 | 11:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2173 | 11:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 11:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94708 | 11:38 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA237 | 11:38 | schemalagd | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(2) | 11:39 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2235 | 11:39 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11:39 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA3439 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11:40 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11:40 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA755 | 11:42 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4373 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4688 | 11:45 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2065 | 11:45 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4263 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1133 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1754 expand_more(3) | 11:46 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:46 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:46 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4177 | 11:47 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:47 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4534 expand_more(2) | 11:47 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:47 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:47 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA6258 | 11:47 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:47 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:48 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:48 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:48 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:48 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:50 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Airlines | UA4281 | 11:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3877 expand_more(4) | 11:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 11:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 11:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7046 | 11:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4418 | 11:52 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4015 expand_more(3) | 11:54 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3547 | 11:54 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2228 | 11:54 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2207 | 11:54 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | avianca | AV2043 | 11:55 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM2149 | 11:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Express | UA4046 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3606 | 11:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2049 | 11:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2185 | 11:55 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4170 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM2767 | 11:55 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3452 | 11:55 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2163 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
