Dulles International Flygplats avgångar (IAD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence (LWM) | Ventura | VNT452 | 10:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK232 | 10:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET501 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1104 | 10:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7201 | 10:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(4) | 10:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 10:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6601 | 10:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7190 | 10:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 10:57 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA303 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR710 expand_more(7) | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5824 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8123 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66569 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9792 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6255 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1166 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3016 | 11:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94355 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42317 | 11:12 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA855 | 11:24 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2720 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7346 | 11:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Slate Aviation | SGX396 | 11:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ537 | 11:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS982 | 12:00 | schemalagd | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA946 | 12:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA474 | 12:00 | schemalagd | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA573 | 12:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(4) | 12:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2208 | 12:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7305 | 12:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7007 | 12:01 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3142 | 12:01 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH101 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5921 | 12:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6085 | 12:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7941 | 12:15 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Mira Vista Aviation | MVJ80 | 12:15 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3902 | 12:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(5) | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4692 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2682 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5401 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4373 | 12:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5154 expand_more(2) | 12:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6745 | 12:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2209 | 12:28 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4244 | 12:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5822 expand_more(8) | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3689 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5946 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4311 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6602 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6157 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3610 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8522 | 12:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1897 | 12:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94559 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42790 | 12:30 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4440 | 12:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA803 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7029 | 12:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1564 | 12:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2163 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1362 | 12:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2206 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7114 | 12:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7914 | 12:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2795 | 12:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Ethiopian Airlines | ET1354 | 12:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2746 | 12:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3543 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2234 | 12:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Ethiopian Airlines | ET1374 | 12:35 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada | AC4869 | 12:35 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4424 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4691 | 12:35 | schemalagd | |
| Owensboro (OWB) | United Express | UA6061 | 12:35 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6262 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7622 | 12:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1498 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8505 | 12:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1587 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2864 | 12:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1364 | 12:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1709 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3604 | 12:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7126 | 12:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1372 | 12:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3552 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7128 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | UA3699 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7554 | 12:40 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA4029 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3352 | 12:40 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC4729 | 12:40 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6071 | 12:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 12:43 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3932 | 12:43 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH7020 | 12:43 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2802 | 12:43 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3539 expand_more(3) | 12:43 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4942 | 12:43 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2164 | 12:43 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2811 | 12:43 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA454 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3541 | 12:45 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7110 | 12:45 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2227 | 12:45 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1382 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA471 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7102 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1370 | 12:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9175 | 12:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1358 | 12:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8389 | 12:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2277 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | All Nippon Airways | NH7116 | 12:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2833 | 12:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Ethiopian Airlines | ET1352 | 12:45 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4317 | 12:45 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2100 | 12:45 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4611 | 12:45 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7122 | 12:45 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3709 | 12:47 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA3505 | 12:48 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Express | UA4063 expand_more(2) | 12:48 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4971 | 12:48 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7550 | 12:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6239 expand_more(2) | 12:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3560 | 12:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7152 | 12:48 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3391 | 12:50 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | All Nippon Airways | NH7144 | 12:50 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4253 | 12:50 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4288 | 12:50 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4326 | 12:50 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4426 | 12:50 | schemalagd | |
| DuBois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X127 | 12:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1535 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6641 | 12:52 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA213 | 12:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2156 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1360 | 12:55 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3980 | 12:55 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4070 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4257 | 12:55 | schemalagd | |
| Avoca (AVP) | United Express | UA4234 | 12:55 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4335 | 12:55 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4349 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4685 | 12:55 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4578 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | All Nippon Airways | NH7134 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1689 | 12:58 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Jet Linx Aviation | JL168 | 01:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1824 | 01:05 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4192 | 01:05 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA4303 | 01:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4459 | 01:05 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA4475 | 01:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1392 | 01:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2331 | 01:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE94 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK188 | 01:15 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1952 | 01:20 | schemalagd | |
| Orlando (ORL) | East Coast Jets | ECJ31 | 01:45 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA753 | 02:00 | schemalagd | |
| Bedford (BED) | Vista America | VJA692 | 02:00 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA560 | 02:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA882 | 02:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dulles International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
