Dulles International Flygplats Ankomster (IAD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP135 | 10:50 | 09:55 | landat |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | schemalagd | |
| Westhampton (FOK) | Vista America | VJA30 | 10:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8313 | 10:58 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(5) | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7380 | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:11 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 expand_more(3) | 11:13 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC4927 | 11:13 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2167 | 11:13 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Copa Airlines | CM2812 | 11:13 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 expand_more(2) | 11:14 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC4972 | 11:14 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | All Nippon Airways | NH7551 | 11:14 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 expand_more(4) | 11:16 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air China | CA7402 | 11:16 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | avianca | AV2030 | 11:16 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM2838 | 11:16 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Lufthansa | LH7913 | 11:16 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:17 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 expand_more(3) | 11:21 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3937 | 11:21 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | avianca | AV2169 | 11:21 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Copa Airlines | CM2805 | 11:21 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1618 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2135 | 11:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 expand_more(3) | 11:28 | Avledd | |
| Houston (IAH) | Air China | CA7390 | 11:28 | Avledd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6630 | 11:28 | Avledd | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2131 | 11:28 | Avledd | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4452 expand_more(3) | 11:28 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2077 | 11:28 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2771 | 11:28 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Lufthansa | LH8629 | 11:28 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7659 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5334 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11:31 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:31 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:31 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:31 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11:31 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6184 expand_more(3) | 11:33 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:33 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:33 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7997 | 11:33 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 11:33 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11:33 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Lufthansa | LH8975 | 11:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93208 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42544 | 11:33 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:35 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Lufthansa | LH7523 | 11:35 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4269 | 11:35 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4058 | 11:35 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA343 | 11:36 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:38 | schemalagd | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA6235 expand_more(4) | 11:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC3634 | 11:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air China | CA7393 | 11:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2086 | 11:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Copa Airlines | CM2266 | 11:39 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4532 expand_more(2) | 11:39 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:39 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8624 | 11:39 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 expand_more(3) | 11:41 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2235 | 11:41 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2232 | 11:41 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Lufthansa | LH9283 | 11:41 | schemalagd | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4862 | 11:41 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 11:41 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:41 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 expand_more(2) | 11:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2125 | 11:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Lufthansa | LH7598 | 11:41 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | SkyWest Airlines | UA6070 | 11:42 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1535 expand_more(5) | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air China | CA7391 | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | avianca | AV2121 | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8849 | 11:43 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3645 | 11:43 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:44 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:44 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5809 expand_more(8) | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9088 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4312 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7041 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7499 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7169 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3964 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7361 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1899 | 11:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7693 | 11:45 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4471 expand_more(2) | 11:47 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2291 | 11:47 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Lufthansa | LH7723 | 11:47 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3508 expand_more(3) | 11:47 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4428 | 11:47 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:47 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7797 | 11:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2277 expand_more(5) | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5456 | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7287 | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2447 | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2014 | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2640 | 11:48 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 11:48 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2107 | 11:48 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Lufthansa | LH7911 | 11:48 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11:50 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1893 | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA311 | 11:50 | Försenad | |
| New York (LGA) | United Express | UA4049 | 11:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3485 | 11:51 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1181 | 11:52 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6197 | 11:52 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1348 | 11:52 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4055 | 11:53 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4283 | 11:54 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA542 | 11:54 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4550 | 11:54 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 | 11:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6132 | 11:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3998 | 11:55 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4568 | 11:55 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA1786 | 11:55 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3410 | 11:55 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ275 | 11:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5154 | 11:56 | schemalagd | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA246 | 12:00 | schemalagd | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX642 | 12:27 | schemalagd | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA796 | 12:36 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ432 | 12:50 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92954 | 01:03 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA446 | 01:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1101 | 01:29 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN515 | 01:30 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 | 01:31 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH416 | 01:35 | Försenad | |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA243 | 01:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA322 | 01:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1642 | 01:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2798 | 01:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3910 | 01:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3029 | 01:55 | Inställt | |
| Reykjavik (KEF) | United Airlines | UA399 | 01:55 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA120 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA947 | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS41 | 02:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA261 | 02:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA991 | 02:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2065 | 02:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 | 02:11 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV246 | 02:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dulles International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
