Dulles International Flygplats Ankomster (IAD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 expand_more(4) | 11:33 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC4391 | 11:33 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Copa Airlines | CM2830 | 11:33 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | ITA Airways | AZ4456 | 11:33 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Lufthansa | LH7659 | 11:33 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9142 | 11:35 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Express | UA4044 | 11:35 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 11:37 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Lufthansa | LH7523 | 11:37 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA1858 expand_more(4) | 11:37 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Air Canada | AC3793 | 11:37 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Austrian Airlines | OS7846 | 11:37 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2161 | 11:37 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Lufthansa | LH7567 | 11:37 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 11:37 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Air Canada | AC4610 | 11:37 | schemalagd | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | schemalagd | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X330 | 11:38 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(4) | 11:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5334 | 11:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 11:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6563 | 11:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4466 | 11:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1279 expand_more(2) | 11:41 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2870 | 11:41 | Försenad | |
| Denver (DEN) | ITA Airways | AZ4375 | 11:41 | Försenad | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6184 expand_more(3) | 11:42 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2243 | 11:42 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2279 | 11:42 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Lufthansa | LH7997 | 11:42 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1535 expand_more(5) | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3397 | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | avianca | AV2121 | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2661 | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | ITA Airways | AZ4478 | 11:43 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH8849 | 11:43 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4696 | 11:43 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY667 | 11:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2673 | 11:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Lufthansa | LH7797 | 11:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4744 | 11:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2339 | 11:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM2244 | 11:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Lufthansa | LH9351 | 11:45 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 11:46 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | avianca | AV2094 | 11:46 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Copa Airlines | CM1429 | 11:46 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4332 expand_more(3) | 11:46 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4710 | 11:46 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | avianca | AV2099 | 11:46 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Lufthansa | LH8624 | 11:46 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 expand_more(2) | 11:48 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | ITA Airways | AZ4370 | 11:48 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Lufthansa | LH7547 | 11:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 11:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4750 | 11:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | avianca | AV2083 | 11:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2255 | 11:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Lufthansa | LH7693 | 11:48 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4227 | 11:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5835 | 11:49 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA204 | 11:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA3500 | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA311 | 11:50 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA3430 | 11:50 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3493 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2277 | 11:52 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA445 | 11:53 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA4575 | 11:53 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4181 | 11:53 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Express | UA3993 | 11:55 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3402 | 11:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4012 | 11:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1893 | 11:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA6235 | 11:55 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 | 11:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | UA6242 | 11:55 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4485 | 11:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Express | UA4506 | 11:55 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4840 | 11:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4367 | 12:03 | schemalagd | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | Vista America | VJA357 | 12:04 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4167 | 12:07 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Jet Aviation Flight Services | JAS59 | 12:07 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | United Express | UA4958 | 12:08 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4324 | 12:11 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4504 | 12:16 | schemalagd | |
| Vineyard Haven (MVY) | Tradewind Aviation | TJ437 | 12:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 12:38 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | SpiritJets | SJJ209 | 12:39 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA945 | 12:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94230 | 12:47 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Liberty Jet Management | LRT725 | 01:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4326 | 01:15 | schemalagd | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX640 | 01:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1101 | 01:26 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34326 | 01:26 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN515 | 01:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Contour Aviation | LF653 | 01:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH416 | 01:35 | Försenad | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA322 | 01:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA243 | 01:40 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA2826 | 01:44 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Airlines | UA2057 | 01:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA261 | 01:50 | schemalagd | |
| Eagle River (EGV) | NetJets | EJA990 | 01:54 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dulles International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
