Dulles International Flygplats Ankomster (IAD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS981 | 05:10 | Försenad | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | Kalitta Charters | K919 | 05:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA2023 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(5) | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4573 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 05:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA705 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 05:55 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 06:05 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1917 expand_more(3) | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(3) | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7264 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 06:53 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4564 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9324 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 07:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:01 | schemalagd | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2467 | 07:07 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:07 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(2) | 07:07 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 07:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:14 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 07:16 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:16 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:16 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:17 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:17 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:17 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 | 07:18 | schemalagd | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:18 | schemalagd | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:18 | schemalagd | |
| Bradford (BFD) | Southern Airways Express | 9X392 | 07:18 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 07:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Express | UA6115 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA888 | 07:21 | Försenad | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4469 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | UA4037 expand_more(2) | 07:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:24 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:24 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:24 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4286 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:29 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4326 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6168 expand_more(2) | 07:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2061 | 07:31 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3688 | 07:33 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(2) | 07:33 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:33 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6183 expand_more(2) | 07:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:34 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6136 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:35 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4190 | 07:35 | schemalagd | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(4) | 07:35 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:35 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9323 | 07:35 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:35 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:35 | Försenad | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:43 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 08:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42909 | 08:04 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dulles International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
