Flyg ankomster och avgångar på Dulles International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 00:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5183 | 00:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL541 expand_more(2) | 00:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8804 | 00:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3019 | 00:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2767 expand_more(2) | 00:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6635 | 00:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6115 | 00:31 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:33 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:33 | schemalagd | |
| Carlsbad (CLD) | Charter Airlines | RKJ792 | 00:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:51 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 00:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1573 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9576 | 00:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8368 | 00:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1453 expand_more(3) | 00:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7312 | 00:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9169 | 00:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8383 | 00:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1015 expand_more(3) | 00:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:59 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34312 | 01:15 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Mira Vista Aviation | MVJ78 | 01:46 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV644 | 02:15 | Försenad | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV600 | 04:20 | 03:52 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:21 | 04:00 | landat |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:21 | 04:00 | landat |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8300 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3223 | 04:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA3750 | 04:48 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8302 | 05:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Baker Aviation | KOW526 | 05:06 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS981 | 05:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2632 expand_more(3) | 05:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 05:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6288 | 05:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 05:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA357 expand_more(3) | 05:53 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9161 | 05:53 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 05:53 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 05:53 | Försenad | |
| Lagos (LOS) | United Airlines | UA613 | 06:05 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1562 | 06:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA726 | 06:13 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06:22 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:22 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ281 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9231 | 06:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5308 | 06:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(2) | 06:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 06:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 06:42 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4359 | 06:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(2) | 06:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 06:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8378 | 06:58 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1926 | 07:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:01 | schemalagd | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X124 | 07:03 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 07:07 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:07 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:07 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 07:11 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:11 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:11 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:11 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4244 expand_more(1) | 07:13 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:13 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:15 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:15 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:15 | schemalagd | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:15 | schemalagd | |
| Williamsport (IPT) | Southern Airways Express | 9X328 | 07:18 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4251 expand_more(2) | 07:18 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:18 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:18 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(3) | 07:18 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:18 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:18 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:18 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 | 07:19 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6210 expand_more(1) | 07:19 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA3693 expand_more(3) | 07:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7141 | 07:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | avianca | AV2085 | 07:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Ethiopian Airlines | ET1391 | 07:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA641 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 07:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(3) | 07:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | avianca | AV2233 | 07:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA264 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Ethiopian Airlines | ET1369 | 07:22 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Egyptair | MS9317 | 07:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:23 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3495 expand_more(4) | 07:24 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:24 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:24 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:24 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:24 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:26 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:26 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4534 | 07:27 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 07:28 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6279 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:29 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(4) | 07:30 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:30 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Egyptair | MS9323 | 07:30 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:30 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:30 | Försenad | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:30 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4922 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:31 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2262 | 07:32 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA4847 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(4) | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9315 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 07:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:33 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:33 | schemalagd | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:33 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3489 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada | AC3751 | 07:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA4055 expand_more(2) | 07:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2061 | 07:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 07:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 07:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 07:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 07:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 07:34 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | schemalagd | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:35 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94278 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42909 | 08:12 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | flyExclusive | JRE838 | 08:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Quanta Aviation Services | PWR9 | 09:07 | schemalagd | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(1) | 09:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:16 | schemalagd | |
| Athens (AHN) | AirStar Charter | OLV915 | 09:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1689 expand_more(3) | 09:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3201 | 09:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9320 | 09:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET1351 | 09:24 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 09:45 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42995 | 09:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91082 | 10:12 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA889 | 10:12 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA883 | 10:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3849 expand_more(4) | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5560 | 10:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:22 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:35 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:46 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL25 | 10:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1906 expand_more(1) | 11:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 11:08 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 | 11:12 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 | 11:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1126 | 11:14 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 | 11:15 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA919 | 11:15 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | United Airlines | UA1434 | 11:16 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 | 11:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 | 11:18 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA942 | 01:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA330 | 02:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 02:21 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 02:21 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34313 | 02:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 02:55 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV645 | 03:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV591 | 04:10 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Flexjet | LXJ372 | 05:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV601 | 05:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4349 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3479 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6815 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3978 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 06:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA310 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(4) | 06:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 06:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6278 | 06:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 06:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4431 | 06:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4436 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2446 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2631 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1242 | 06:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 06:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4144 | 06:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2561 | 06:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5093 | 06:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1216 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9286 | 06:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5081 | 06:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM817 | 06:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9184 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8385 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1907 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2035 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2863 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2669 | 06:33 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36641 | 06:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA325 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9591 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8374 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3291 | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94707 | 07:45 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Vista America | VJA351 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4093 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3581 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6288 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4483 | 08:05 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | United Airlines | UA1203 | 08:15 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA1406 | 08:15 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | United Airlines | UA1443 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9585 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS9314 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8550 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1775 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4451 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2448 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7001 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2630 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9318 | 08:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2768 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2857 | 08:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA4063 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3580 | 08:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM1269 | 08:15 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | United Express | UA4242 | 08:15 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | United Express | UA4327 | 08:15 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Copa Airlines | CM2191 | 08:15 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air Canada | AC4723 | 08:15 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | United Express | UA5038 | 08:15 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6155 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2642 | 08:15 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | United Airlines | UA346 | 08:17 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3612 expand_more(1) | 08:18 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4161 | 08:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | UA6116 expand_more(1) | 08:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | avianca | AV2236 | 08:19 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1926 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3602 | 08:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | avianca | AV2048 | 08:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM1265 | 08:20 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3548 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | avianca | AV2093 | 08:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1536 expand_more(3) | 08:21 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC3393 | 08:21 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | avianca | AV2050 | 08:21 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Copa Airlines | CM1304 | 08:21 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1914 expand_more(1) | 08:21 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4812 | 08:21 | schemalagd | |
