Flyg ankomster och avgångar på Dulles International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93692 | 00:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM448 expand_more(1) | 00:32 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7172 | 00:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2549 expand_more(6) | 00:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3568 | 00:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 00:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5227 | 00:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7073 | 00:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 00:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4468 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(3) | 00:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4234 | 00:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2457 | 00:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2639 | 00:44 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4312 | 01:04 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34312 | 01:15 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | Y44312 | 01:15 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G44812 | 01:50 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 02:15 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV590 | 02:45 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN8237 | 03:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM404 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7066 | 04:20 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV580 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7836 | 04:20 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA997 | 05:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV148 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36639 | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1924 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2872 | 05:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Ethiopian Airlines | ET1365 | 05:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9571 | 05:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6286 | 05:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8371 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS367 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9440 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5440 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2992 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7072 | 05:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2129 expand_more(1) | 05:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Ethiopian Airlines | ET1363 | 05:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93494 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42560 | 06:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH7255 | 06:25 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA564 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4813 | 06:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ281 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9231 | 06:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5308 | 06:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1917 expand_more(3) | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9575 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Ethiopian Airlines | ET1367 | 06:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8369 | 06:38 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA344 expand_more(3) | 06:44 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7373 | 06:44 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9728 | 06:44 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Ethiopian Airlines | ET1393 | 06:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA418 expand_more(2) | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9574 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8370 | 06:53 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4535 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9168 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6315 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8384 | 07:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA572 | 07:01 | 06:35 | landat |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2483 expand_more(1) | 07:07 | 06:44 | landat |
| Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2765 | 07:07 | 06:44 | landat |
| Portland (PWM) | United Express | UA3522 | 07:07 | 06:41 | landat |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 07:07 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada | AC3395 | 07:07 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | All Nippon Airways | NH7159 | 07:07 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Copa Airlines | CM2660 | 07:07 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 07:07 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4597 expand_more(3) | 07:13 | 06:52 | landat |
| Harrisburg (MDT) | All Nippon Airways | NH7135 | 07:13 | 06:52 | landat |
| Harrisburg (MDT) | avianca | AV2076 | 07:13 | 06:52 | landat |
| Harrisburg (MDT) | Copa Airlines | CM2771 | 07:13 | 06:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1030 expand_more(3) | 07:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | All Nippon Airways | NH7103 | 07:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Copa Airlines | CM2124 | 07:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Ethiopian Airlines | ET1371 | 07:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1252 expand_more(4) | 07:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada | AC3607 | 07:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | All Nippon Airways | NH7127 | 07:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Copa Airlines | CM2184 | 07:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Ethiopian Airlines | ET1373 | 07:14 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 07:16 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Air Canada | AC4752 | 07:16 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | All Nippon Airways | NH7193 | 07:16 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Copa Airlines | CM2254 | 07:16 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 07:16 | 06:50 | landat |
| Greensboro (GSO) | Air Canada | AC4690 | 07:16 | 06:50 | landat |
| Greensboro (GSO) | avianca | AV2064 | 07:16 | 06:50 | landat |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4342 expand_more(1) | 07:18 | 06:54 | landat |
| Charlottesville (CHO) | Copa Airlines | CM2782 | 07:18 | 06:54 | landat |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4939 | 07:18 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3679 expand_more(4) | 07:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | All Nippon Airways | NH7143 | 07:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | avianca | AV2088 | 07:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Copa Airlines | CM2278 | 07:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Ethiopian Airlines | ET1389 | 07:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 07:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET1387 | 07:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8498 | 07:19 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | United Express | UA6118 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | All Nippon Airways | NH7378 | 07:20 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Copa Airlines | CM2160 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2023 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1090 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | UA4048 expand_more(2) | 07:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | All Nippon Airways | NH7555 | 07:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | avianca | AV2137 | 07:23 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Express | UA3430 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air Canada | AC3545 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | All Nippon Airways | NH7111 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | avianca | AV2052 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Copa Airlines | CM2208 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Ethiopian Airlines | ET1383 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4311 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Air Canada | AC4256 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | avianca | AV2341 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Copa Airlines | CM1502 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Ethiopian Airlines | ET1379 | 07:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA6180 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | avianca | AV2070 | 07:26 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Copa Airlines | CM2231 | 07:26 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA6192 expand_more(3) | 07:28 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Air Canada | AC4221 | 07:28 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | All Nippon Airways | NH7623 | 07:28 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM1426 | 07:28 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4596 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Air Canada | AC4714 | 07:28 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | All Nippon Airways | NH7147 | 07:28 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | United Express | UA4065 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | All Nippon Airways | NH7629 | 07:29 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | avianca | AV2108 | 07:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA284 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Ethiopian Airlines | ET1398 | 07:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Express | UA6201 expand_more(3) | 07:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | All Nippon Airways | NH7129 | 07:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | avianca | AV2061 | 07:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Copa Airlines | CM2600 | 07:31 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | United Express | UA6136 expand_more(2) | 07:33 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | avianca | AV2101 | 07:33 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Copa Airlines | CM1437 | 07:33 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA4298 expand_more(1) | 07:33 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Copa Airlines | CM1074 | 07:33 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | United Express | UA4468 expand_more(1) | 07:33 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Copa Airlines | CM1075 | 07:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Express | UA6171 expand_more(3) | 07:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada | AC3592 | 07:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | All Nippon Airways | NH7153 | 07:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Copa Airlines | CM2172 | 07:34 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 07:34 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Canada | AC3354 | 07:34 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | avianca | AV2027 | 07:34 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Copa Airlines | CM2219 | 07:34 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4970 | 07:35 | schemalagd | |
| Johnstown (JST) | United Express | UA5046 | 07:35 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | SkyWest Airlines | UA6077 | 07:35 | schemalagd | |
| Morgantown (MGW) | United Express | UA5025 | 07:35 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | United Express | UA3438 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Air Canada | AC4406 | 07:35 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Copa Airlines | CM2672 | 07:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2111 expand_more(3) | 07:35 | 06:52 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9166 | 07:35 | 06:52 | landat |
| San Francisco (SFO) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 07:35 | 06:52 | landat |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8381 | 07:35 | 06:52 | landat |
| Richmond (RIC) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Air Canada | AC4400 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | All Nippon Airways | NH7583 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | avianca | AV2096 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Copa Airlines | CM2290 | 07:35 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6187 expand_more(1) | 07:39 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | All Nippon Airways | NH7123 | 07:39 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA3561 expand_more(1) | 07:43 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC4394 | 07:43 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Jet Linx Aviation | JL30 | 08:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5490 | 08:42 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK231 | 08:50 | Försenad | |
| Lakeland (LAL) | Baker Aviation | KOW51 | 08:51 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET500 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ASKY Airlines | KP1103 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7200 | 08:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(2) | 09:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4422 | 09:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1908 expand_more(2) | 09:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3408 | 09:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Ethiopian Airlines | ET1351 | 09:28 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY5 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5131 | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH102 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5922 | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6084 | 10:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7942 | 10:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(4) | 10:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3430 | 10:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3808 | 10:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5578 | 10:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4416 | 10:21 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94230 | 10:27 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2719 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7345 | 10:45 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Contour Aviation | LF3901 | 10:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3699 expand_more(3) | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3837 | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3482 | 10:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3183 | 10:53 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7857 | 11:05 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA308 | 11:06 | schemalagd | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM455 | 11:06 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ263 | 11:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2098 expand_more(4) | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7101 | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | avianca | AV2032 | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Copa Airlines | CM1092 | 11:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH7843 | 11:11 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2746 | 11:13 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Express | UA3590 | 11:13 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2331 | 11:16 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | United Express | UA4857 | 11:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1709 | 11:18 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA471 | 11:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Express | UA3636 | 11:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2639 | 11:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1279 | 11:25 | schemalagd | |
| State College (SCE) | United Express | UA4834 | 11:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1618 | 11:26 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | United Express | UA4452 | 11:28 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | United Airlines | UA2206 | 11:28 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA525 | 11:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1549 | 11:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1444 | 11:30 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA597 | 11:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK187 | 11:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1392 | 11:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | United Express | UA4325 | 11:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93208 | 11:33 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | United Express | UA6366 | 11:33 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA6184 | 11:33 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | United Express | UA4889 | 11:35 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | United Express | UA4269 | 11:35 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | United Express | UA4240 | 11:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Express | UA4480 | 11:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA632 | 11:38 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | United Express | UA4281 | 11:38 | schemalagd | |
| Du Bois (DUJ) | Southern Airways Express | 9X126 | 11:38 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | United Express | UA4532 | 11:39 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | flyExclusive | JRE803 | 11:39 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3709 | 11:41 | schemalagd | |
| Ithaca (ITH) | United Express | UA4862 | 11:41 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Express | UA3494 | 11:41 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA204 | 11:42 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | United Express | UA6070 | 11:42 | schemalagd | |
| Worcester (ORH) | NetJets | EJA805 | 11:42 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | United Express | UA3645 | 11:43 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Express | UA4459 | 11:44 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | VistaJet | VJT915 | 00:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6285 | 01:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM403 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7065 | 02:25 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4313 | 02:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34313 | 02:55 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 03:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8637 | 03:45 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV591 | 04:10 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2020 | 05:01 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV581 | 05:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94277 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42908 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2127 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6278 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6665 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4431 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3996 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3978 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3884 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7285 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2757 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4349 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3479 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6416 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4421 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1194 expand_more(4) | 06:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4436 | 06:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2446 | 06:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2015 | 06:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2631 | 06:13 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | avianca | AV2134 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA366 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6644 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | avianca | AV2130 | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3001 | 06:32 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 06:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9184 | 06:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8385 | 06:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV149 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36641 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2617 expand_more(1) | 06:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9024 | 06:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA319 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7238 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9591 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8550 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1574 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7484 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8811 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3291 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8650 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8778 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3182 | 07:25 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Jet Excellence | TCN783 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94707 | 07:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7234 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9585 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8542 | 08:00 | schemalagd | |
| Billings (BIL) | Germany - Air Force | GAF141 | 08:00 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA428 | 08:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(4) | 08:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4093 | 08:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3581 | 08:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6288 | 08:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4483 | 08:08 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | United Express | UA4036 expand_more(1) | 08:11 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Copa Airlines | CM2642 | 08:11 | schemalagd | |
